Le calendrier mensuel d'alevinage de la truite est fourni pour aider les pêcheurs à planifier leurs sorties à l'avance. Veuillez noter que les dates et les lieux d'alevinage peuvent être modifiés en raison de la météo, des conditions de sécheresse ou d'autres circonstances imprévues. Les pêcheurs sont invités à consulter le calendrier quotidien d'alevinage de la truite pour obtenir les informations les plus récentes sur l'alevinage avant de partir.
Octobre 2026
| Date de mise en stock | Eau empoissonnée | Comté |
|---|---|---|
| 10/01/2026 | Big Moccasin Creek – DH | Comté de Scott |
| 10/01/2026 | Chestnut Creek – DH | Comté de Carroll |
| 10/01/2026 | Ruisseau Hawksbill | Comté de Page |
| 10/01/2026 | Middle Fork of Powell River – DH | Comté de Wise |
| 10/01/2026 | Ruisseau Stock | Comté de Scott |
| 10/02/2026 | Dan River (en aval de la centrale) | Comté de Patrick |
| 10/02/2026 | Rivière Jackson (Rt. 623) | Comté de Bath |
| 10/02/2026 | Fourche nord de la rivière Powell | Comté de Lee |
| 10/02/2026 | Rivière South Fork Holston (barrage Buller) | Comté de Smyth |
| 10/02/2026 | Rivière Tye | Comté de Nelson |
| 10/05/2026 | Back Creek – DH | Comté de Bath |
| 10/05/2026 | Rivière Cranesnest | Comté de Dickenson |
| 10/05/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/05/2026 | Peak Creek – Ville de Pulaski | Comté de Pulaski |
| 10/05/2026 | Pedlar River (inférieure) | Comté d'Amherst |
| 10/05/2026 | Rivière Pound / N. Fork Pound River – DH | Comté de Wise |
| 10/05/2026 | Rivière South Fork Holston (inférieure) | Comté de Smyth |
| 10/06/2026 | Cripple Creek (Collins Cove) | Comté de Wythe |
| 10/06/2026 | Cripple Creek (Rt. 94) | Comté de Wythe |
| 10/06/2026 | Rivière Middle Fork Powell (Appalaches) | Comté de Wise |
| 10/06/2026 | Fourche sud de la rivière Powell | Comté de Wise |
| 10/06/2026 | Course de printemps | Comté de Bath |
| 10/07/2026 | Ruisseau Elk | Comté de Grayson |
| 10/07/2026 | Hales Lake | Comté de Grayson |
| 10/07/2026 | South River [Augusta] – CR | Comté d'Augusta |
| 10/07/2026 | Laurier du Tennessee | Comté de Washington |
| 10/07/2026 | Whitetop Laurel (supérieur) | Comté de Washington |
| 10/07/2026 | Wolf Creek [Bland] | Comté de Bland |
| 10/07/2026 | Wolf Creek [Giles] | Comté de Giles |
| 10/08/2026 | Hardy Creek – DH | Comté de Lee |
| 10/08/2026 | Indian Creek – DH | Comté de Lee |
| 10/08/2026 | rivière Jackson (Hidden Valley) | Comté de Bath |
| 10/08/2026 | Lac Witten | Comté de Tazewell |
| 10/08/2026 | Ruisseau Martins | Comté de Lee |
| 10/09/2026 | Rivière Bullpasture [comté de Bath] | Comté de Bath |
| 10/09/2026 | Rivière Bullpasture [comté de Highland] | Comté de Highland |
| 10/09/2026 | Fourchette de Burkes | Comté de Floyd |
| 10/09/2026 | Ruisseau Crooked | Comté de Carroll |
| 10/09/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/09/2026 | Ruisseau Little Reed Island | Comté de Carroll |
| 10/09/2026 | Petite rivière | Comté de Floyd |
| 10/09/2026 | Lac Mint Springs (supérieur) | Comté d'Albemarle |
| 10/09/2026 | Pigg River (Événement pour la jeunesse) | Comté de Franklin |
| 10/09/2026 | Rivière Pound (barrage Flannagan) | Comté de Dickenson |
| 10/09/2026 | Rivière Russell Fork (Bartlick) | Comté de Dickenson |
| 10/09/2026 | Rivière Russell Fork (Haysi) | Comté de Dickenson |
| 10/10/2026 | Étang du Wytheville Community College | Comté de Wythe |
| 10/13/2026 | Ruisseau Big Cedar | Comté de Russell |
| 10/13/2026 | Lac Elkhorn | Comté d'Augusta |
| 10/13/2026 | Ruisseau Rockcastle | Comté de Patrick |
| 10/13/2026 | Rivière Smith (inférieure) | Comté de Henry |
| 10/14/2026 | Ruisseau Big Wilson | Comté de Grayson |
| 10/14/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/14/2026 | Règlement spécial de la rivière Jackson * | Comté de Bath |
| 10/14/2026 | Lower Sherando Lake | Comté d'Augusta |
| 10/14/2026 | Retraite rurale Lac Étang | Comté de Wythe |
| 10/15/2026 | Rivière Middle Fork Holston (supérieure) | Comté de Smyth |
| 10/15/2026 | Rivière Sud (Grottes) | Comté de Rockingham |
| 10/15/2026 | Rivière Sud (Ridgeview Park) | Comté d'Augusta |
| 10/15/2026 | Ruisseau Staley | Comté de Smyth |
| 10/16/2026 | Ruisseau Helton | Comté de Grayson |
| 10/16/2026 | Réservoir Norton (supérieur) | Ville de Norton |
| 10/16/2026 | Passage Creek [Shenandoah] | Comté de Shenandoah |
| 10/16/2026 | Passage Creek [Warren] – DH | Comté de Warren |
| 10/16/2026 | Réservoir de Sugar Hollow | Comté d'Albemarle |
| 10/19/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/19/2026 | Holliday Creek – DH | Comté d'Appomattox |
| 10/19/2026 | Middle Fork Holston River (Marion) | Comté de Smyth |
| 10/19/2026 | Rivière South Mayo (fourche nord) | Comté de Patrick |
| 10/19/2026 | Rivière South Mayo (fourche sud) | Comté de Patrick |
| 10/20/2026 | Rivière Cowpasture | Comté de Bath |
| 10/20/2026 | Rivière Dismal | Comté de Buchanan |
| 10/20/2026 | Piney River – DH | Comté d'Amherst |
| 10/21/2026 | Lac de Briery Branch | Comté de Rockingham |
| 10/21/2026 | Lac de la carrière de Hone | Comté de Rockingham |
| 10/21/2026 | Laurel Creek [Tazewell] | Comté de Tazewell |
| 10/21/2026 | Ruisseau Lick | Comté de Bland |
| 10/21/2026 | Rivière Robinson | Comté de Madison |
| 10/22/2026 | Lac de Clearbrook | Comté de Frederick |
| 10/22/2026 | Laurel Fork Creek [Bland] | Comté de Bland |
| 10/22/2026 | Lac Winchester (Lac Wilkins) | Comté de Frederick |
| 10/23/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/23/2026 | Ruisseau Glade | Comté de Roanoke |
| 10/23/2026 | Stony Creek [Shenandoah] | Comté de Shenandoah |
| 10/23/2026 | Tinker Creek | Comté de Roanoke |
| 10/24/2026 | Rivière Ararat | Comté de Patrick |
| 10/24/2026 | Ruisseau Clarks | Comté de Patrick |
| 10/26/2026 | Ruisseau Big Brumley | Comté de Washington |
| 10/26/2026 | Ruisseau Big Tumbling | Comté de Washington |
| 10/26/2026 | Étang Braley | Comté d'Augusta |
| 10/26/2026 | North River (Tail) – DH | Comté d'Augusta |
| 10/27/2026 | Lac Douthat et ruisseau Wilson (zone payante) | Comté de Bath |
| 10/27/2026 | Étang Gullion Fork | Comté de Wythe |
| 10/27/2026 | Lac Lincolnshire | Comté de Tazewell |
| 10/27/2026 | Ruisseau Little Tumbling | Comté de Tazewell |
| 10/27/2026 | Rivière Roanoke (Salem) – A | Comté de Roanoke |
| 10/27/2026 | Rocky Row Run | Comté d'Amherst |
| 10/28/2026 | Back Creek – A | Comté de Bath |
| 10/28/2026 | Lac de Bark Camp | Comté de Scott |
| 10/28/2026 | Laurel Fork [Floyd] | Comté de Floyd |
| 10/28/2026 | Passage Creek [Shenandoah] | Comté d'Amherst |
| 10/28/2026 | Stoney Creek [Wythe] | Comté de Wythe |
| 10/28/2026 | West Fork Reed Creek | Comté de Wythe |
| 10/29/2026 | Réservoir de Clifton Forge | Comté d'Alleghany |
| 10/29/2026 | Lac Scottsville (anciennement : réservoir de Mink Creek) | Comté d'Albemarle |
| 10/30/2026 | Accotink Creek – DH | Comté de Fairfax |
| 10/30/2026 | Holmes Run – DH | Comté de Fairfax |
| 10/30/2026 | Rivière Maury | Comté de Rockbridge |
| 10/30/2026 | Peak Creek – En amont du réservoir Gatewood | Comté de Pulaski |
