| Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|
| Marigane noire | 2 lbs. | 15" |
| Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 38" |
| Le martin-pêcheur | 1 lbs. | 11" |
| Bouleau | 10 lbs. | 30" |
| Omble de fontaine | 2 lbs. | 16" |
| Truite brune | 5 lbs. | 25" |
| Brochet en chaîne | 4 lbs. | 24" |
| Silure de rivière | 12 lbs. | 30" |
| Carpe commune | 20 lbs. | 34" |
| Poisson-chasseur | 1 lbs. 4 oz. | 14" |
| Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | 40" |
| Tambour d'eau douce | 6 lbs. | 24" |
| Gar | 10 lbs. | 40" |
| Bar rayé hybride** | 8 lbs. | 24" |
| Achigan à grande bouche | 8 lbs. | 22" |
| Muskellunge | 15 lbs. | 40" |
| Grand brochet | 6 lbs. | 30" |
| Truite arc-en-ciel | 4 lbs. | 22" |
| Poisson-lune | 1 lbs. | 11" |
| Basse Rock | 1 lb. | 12" |
| Sauger* | 2 lbs. | 18" |
| Saugeye | 4 lbs. | 23" |
| Achigan à petite bouche | 5 lbs. | 20" |
| Bar rayé | 20 lbs. | 37" |
| Poisson-lune (autre) | 1 lb. | 10" |
| Doré jaune | 5 lbs. | 25" |
| Bar blanc | 2 lbs. | 16" |
| Crappie blanche | 2 lbs. | 15" |
| Perche blanche | 1 lb, 4 oz. | 13" |
| Perche jaune | 1 lb. 4 oz. | 12" |
- * Clinch et Powell uniquement
- ** Lac Anna, réservoir Claytor et réservoir Flannagan uniquement
