Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
RIVIÈRE STAUNTON
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2010 | Scott Perkins | Doré jaune | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 2/20/2010 | Milton Bowling | Doré jaune | 5 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/20/2010 | Kenneth Bowling | Doré jaune | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/2/2010 | Jerry Mason | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 3/19/2010 | Kenneth Grubbs, Sr. | Doré jaune | 5 lbs., 05 oz. | 23 3/4 |
| 4/8/2010 | Gregory Tuck | Doré jaune | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/9/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/10/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs., 11 oz. | 25 1/4 |
| 4/14/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs. | 26 |
| 4/16/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 6 lbs., 08 oz. | 28 1/2 |
| 4/16/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 4/17/2010 | Harry Doss, III | Doré jaune | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/23/2010 | Stephen Holt | Doré jaune | 6 lbs. | 26 1/4 |
| 4/23/2010 | Andrew Grubbs | Doré jaune | 25 1/2 | |
| 4/24/2010 | Jon Campbell | Doré jaune | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/7/2010 | Tremayne Berger | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 43 |
| 5/21/2010 | Stephen Holt | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs., 09 oz. | 44 |
| 5/21/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs., 09 oz. | 26 1/4 |
| 5/21/2010 | Olan Tuck | Doré jaune | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 5/27/2010 | Ricky Pannell | Poisson-chat à tête plate | 45 lbs. | 42 1/4 |
| 5/27/2010 | Jeffrey Whittaker | Doré jaune | 27 3/4 | |
| 5/28/2010 | Harold Vaughan | Poisson-chat bleu | 43 | |
| 6/12/2010 | James Thurman | Doré jaune | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 6/15/2010 | Robert Taylor | Poisson-chat bleu | 70 lbs. | 52 3/4 |
| 7/3/2010 | Kenneth Grubbs, Sr. | Doré jaune | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 7/10/2010 | Robert Eades | Poisson-chat à tête plate | 31 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/12/2010 | Kevin Johnson | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs., 10 oz. | 48 |
| 7/17/2010 | Timothy Stober | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/17/2010 | Adam Davis | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | |
| 7/20/2010 | Eddie Boothe | Poisson-chat bleu | 38 3/4 | |
| 7/22/2010 | Gregory Tuck | Achigan à petite bouche | 21 1/4 | |
| 7/31/2010 | Franklin Dalton | Gar | 16 lbs., 12 oz. | 43 3/4 |
| 7/31/2010 | Franklin Dalton | Silure de rivière | 17 lbs., 05 oz. | 33 |
| 8/1/2010 | Jason Shelton | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs. | 42 |
| 8/3/2010 | Eddie Boothe | Poisson-chat bleu | 51 lbs., 01 oz. | 45 1/2 |
| 8/6/2010 | Jonathan Lewis | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 02 oz. | |
| 8/14/2010 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 55 lbs. | 50 |
| 8/15/2010 | Adam Emerson | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 07 oz. | 42 1/2 |
| 8/15/2010 | David Smith | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 43 1/4 |
| 8/18/2010 | Jonathan Davis | Silure de rivière | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 8/21/2010 | Jonathan Davis | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | 50 1/4 |
| 8/30/2010 | Jason Shelton | Poisson-chat à tête plate | 40 1/4 | |
| 9/2/2010 | Jonathan Davis | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | 43 |
| 9/4/2010 | Larry Matherly | Poisson-chat à tête plate | 36 lbs. | 42 1/2 |
| 9/19/2010 | Bruce Deel | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | 40 |
| 9/19/2010 | Bruce Deel | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 10/30/2010 | Albert Wilkerson | Poisson-chat bleu | 60 lbs. | |
| 11/4/2010 | Kenneth Rigney | Basse Rock | 1 lbs., 11 oz. | 12 1/4 |
