Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
RIVIÈRE STAUNTON
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2005 | Kevin Rorer | Doré jaune | 6 lbs., 05 oz. | 27 1/4 |
| 1/7/2005 | Earlie Worrell | Doré jaune | 26 1/4 | |
| 1/10/2005 | Tommy Dooley | Doré jaune | 25 1/2 | |
| 1/13/2005 | Tommy Dooley | Doré jaune | 28 | |
| 1/17/2005 | Earlie Worrell | Doré jaune | 25 1/4 | |
| 1/20/2005 | Tommy Dooley | Doré jaune | 25 3/4 | |
| 1/23/2005 | Leonard Almond Sr. | Doré jaune | 26 1/2 | |
| 2/8/2005 | Kenneth Grubbs, Sr. | Doré jaune | 6 lbs. | 25 |
| 2/8/2005 | Kevin Rorer | Doré jaune | 6 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 3/5/2005 | Richard Colbert | Doré jaune | 8 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/7/2005 | Tracy Divers | Achigan à petite bouche | 20 1/2 | |
| 3/13/2005 | Matthew Hamlette | Doré jaune | 26 1/2 | |
| 3/20/2005 | Kenneth Grubbs, Sr. | Doré jaune | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/29/2005 | Troy Dunn | Doré jaune | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/1/2005 | Troy Dunn | Brochet en chaîne | 24 | |
| 4/10/2005 | Peyton Dunn | Gar | 10 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/12/2005 | Raymond Tuck | Doré jaune | 8 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 4/14/2005 | Paul Wray | Doré jaune | 8 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2005 | David Hackney | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 1 oz. | 39 1/2 |
| 4/19/2005 | Paul Wray | Doré jaune | 6 lbs. | 27 |
| 4/25/2005 | Paul Wray | Doré jaune | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 | |
| 4/25/2005 | Tommy Dooley | Omble de fontaine | 16 1/4 | |
| 4/25/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 4/25/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 4/28/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 4/28/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 4/28/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 | |
| 4/30/2005 | Dennis Mann | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 06 oz. | 41 |
| 5/2/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 5/3/2005 | Timothy Barksdale | Poisson-chat à tête plate | 44 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/6/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 5/6/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 5/9/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 5/9/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 5/10/2005 | Jimmy Eppley | Bar rayé | 21 lbs., 08 oz. | 37 1/4 |
| 5/11/2005 | William Gallimore | Doré jaune | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 5/12/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 5/14/2005 | Michael Wade | Bar blanc | 18 3/4 | |
| 5/18/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 5/23/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 5/23/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 5/26/2005 | Buddy Rose | Poisson-chat bleu | 36 lbs. | 37 |
| 5/26/2005 | Dominic Jennings | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 5/27/2005 | Jimmy Eppley | Perche blanche | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 5/28/2005 | Harold Vaughan | Gar | 10 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2005 | Stephen Vaughan | Doré jaune | 6 lbs., 10 oz. | |
| 5/30/2005 | William Hughes, III | Poisson-chat bleu | 38 1/4 | |
| 5/30/2005 | Dennis Mann | Poisson-chat bleu | 38 1/2 | |
| 6/4/2005 | Derek Mayhew | Doré jaune | 6 lbs., 07 oz. | 27 1/2 |
| 6/4/2005 | John Epps, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 51 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/4/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 27 1/4 | |
| 6/9/2005 | James Hogan | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 6/13/2005 | Kristopher Seamster | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2005 | Kristopher Seamster | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/18/2005 | Raymond Rice, Jr. | Doré jaune | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 6/25/2005 | Bobby Whitlow, II | Poisson-chat à tête plate | 43 lbs. | |
| 6/28/2005 | Heath Bomar | Achigan à petite bouche | 20 3/4 | |
| 6/30/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 25 3/4 | |
| 6/30/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 26 1/4 | |
| 6/30/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 28 1/2 | |
| 7/2/2005 | Kevin Pillow | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 08 oz. | 37 |
| 7/3/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 27 1/2 | |
| 7/3/2005 | Jimmy Eppley | Gar | 17 lbs., 09 oz. | 47 3/4 |
| 7/3/2005 | Kevin Adcock | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 |
| 7/4/2005 | William Wallace, Jr. | Doré jaune | 6 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 7/5/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 27 3/4 | |
| 7/5/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 25 1/2 | |
| 7/9/2005 | Derek Mayhew | Doré jaune | 7 lbs., 03 oz. | 29 |
| 7/10/2005 | Jimmy Eppley | Poisson-chat à tête plate | 43 lbs., 12 oz. | 48 3/4 |
| 7/16/2005 | Cornell Brown | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 7/23/2005 | Tony Foley | Poisson-chat bleu | 30 lbs., 01 oz. | 35 |
| 7/30/2005 | Toby Kershner | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | |
| 8/3/2005 | Jason Saunders | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 07 oz. | 40 |
| 8/4/2005 | Tommy Dooley | Achigan à grande bouche | 24 1/2 | |
| 8/4/2005 | Earlie Worrell | Sauger | 18 1/2 | |
| 8/5/2005 | Tony Foley | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 38 |
| 8/5/2005 | Tony Foley | Poisson-chat à tête plate | 40 lbs. | 40 |
| 8/10/2005 | Kevin Taylor, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs. | 35 |
| 8/15/2005 | Joshua Taylor | Poisson-lune | 11 | |
| 8/20/2005 | Kristopher Seamster | Poisson-chat à tête plate | 37 lbs., 08 oz. | 39 |
| 8/20/2005 | Kevin Adcock | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 42 |
| 8/21/2005 | Kevin Rorer | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 14 oz. | 42 |
| 8/21/2005 | Robert Eades | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 06 oz. | |
| 8/21/2005 | Robert Eades | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 07 oz. | 40 |
| 8/22/2005 | Corey Wyatt | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 12 oz. | 41 |
| 8/26/2005 | Rodger Stevens, Jr. | Poisson-chat bleu | 39 1/2 | |
| 8/28/2005 | Michael Davis | Silure de rivière | 35 | |
| 9/4/2005 | Barry Waller | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 9/4/2005 | Barry Waller | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 09 oz. | 42 |
| 9/8/2005 | Tommy Dooley | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 9/12/2005 | Earlie Worrell | Perche blanche | 13 1/2 | |
| 9/17/2005 | Samuel Hamlett | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 9/19/2005 | L. Travis Ayers | Basse Rock | 12 1/4 | |
| 9/21/2005 | William Wallace, Jr. | Doré jaune | 6 lbs., 03 oz. | 27 |
| 10/3/2005 | Roger Adkins | Poisson-chat à tête plate | 38 lbs., 09 oz. | 43 1/4 |
| 10/3/2005 | Roger Adkins | Silure de rivière | 20 lbs., 02 oz. | 35 |
| 10/18/2005 | Paul Hill | Achigan à petite bouche | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/4 |
| 11/4/2005 | Traci Moore | Basse Rock | 1 lbs. | 12 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 |
| 11/17/2005 | Donnie Creasy | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 11/17/2005 | Donnie Creasy | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 12/7/2005 | Michael Heflin Sr. | Doré jaune | 5 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
