Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
RIVIÈRE STAUNTON
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | Charles Graves | Achigan à petite bouche | 20 3/4 | |
| 2/13/2002 | Christopher Younger | Achigan à petite bouche | 21 1/4 | |
| 2/24/2002 | Leonard Almond Sr. | Basse Rock | 1 lbs., 03 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 2/24/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 13 | |
| 2/24/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/3/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/3/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/3/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/3/2002 | Leonard Almond Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/10/2002 | Rick Terry | Achigan à petite bouche | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 3/16/2002 | Andrew Dudley | Achigan à petite bouche | 21 1/4 | |
| 3/21/2002 | Jeff Welsh | Perche jaune | 13 | |
| 3/23/2002 | James Aldridge | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/23/2002 | Billy Mayhew | Basse Rock | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/31/2002 | Garland Guill Jr. | Perche blanche | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/4 |
| 4/5/2002 | Matthew King | Perche blanche | 1 lbs., 09 oz. | 13 |
| 4/14/2002 | James Moon | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 |
| 4/15/2002 | Dwayne Custer | Doré jaune | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 4/19/2002 | Raymond Porterfield | Achigan à petite bouche | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/26/2002 | Timothy Martin | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 09 oz. | 35 |
| 4/27/2002 | Martin Foster | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2002 | Bobby Davis, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 38 lbs. | 52 |
| 5/4/2002 | Ronnie Martin | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 06 oz. | 36 1/4 |
| 5/10/2002 | Walter Puckette, III | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2002 | James Hogan | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 5/18/2002 | Shaun Dearden | Achigan à petite bouche | 21 1/2 | |
| 5/24/2002 | Walter Puckette, III | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/25/2002 | Aubrey Scruggs Jr. | Silure de rivière | 14 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2002 | James Claybrook | Gar | 13 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/3/2002 | Eric Driskill | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 37 |
| 6/9/2002 | Ronald Hedrick | Gar | 41 | |
| 6/15/2002 | Bryan Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 44 |
| 6/15/2002 | Clarence Logan, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 41 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/16/2002 | Lawrence Hogan | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 10 oz. | 36 1/2 |
| 6/17/2002 | Tony Angel | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 10 oz. | |
| 6/17/2002 | Wallace Carroll | Poisson-chat à tête plate | 40 3/4 | |
| 6/18/2002 | David Lane | Achigan à petite bouche | 21 1/2 | |
| 6/20/2002 | Woodrow Emerson, Jr. | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 6/21/2002 | Howard Freeman | Gar | 41 3/4 | |
| 6/21/2002 | Edward Barker | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 6/23/2002 | Charles Graves | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 6/25/2002 | Rigos Horta, II | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 15 oz. | 41 1/4 |
| 6/29/2002 | Timothy Burgess | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 7/2/2002 | Howard Freeman | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/2/2002 | Howard Freeman | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 7/2/2002 | Michael Freeman | Poisson-chat bleu | 34 3/4 | |
| 7/2/2002 | Michael Freeman | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 09 oz. | |
| 7/4/2002 | Robert Long | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 7/6/2002 | Barry Waller | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 7/10/2002 | Steven Waller | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 42 |
| 7/15/2002 | Ronney Wyatt | Poisson-chat à tête plate | 36 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 2 oz. | 35 |
| 7/17/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/18/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | 42 1/2 |
| 7/20/2002 | Julian Hamlet | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | 35 |
| 7/21/2002 | Woodrow Emerson, Jr. | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 7/21/2002 | Rodney Shelton | Doré jaune | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | Ronald Hedrick | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | 42 |
| 7/24/2002 | Robert Eades | Gar | 10 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 7/24/2002 | Kent Knepper | Achigan à petite bouche | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | Doré jaune | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 7/27/2002 | Clarence Logan, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 04 oz. | |
| 7/27/2002 | Julian Hamlet | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/27/2002 | Julian Hamlet | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/30/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 45 1/2 |
| 7/30/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 43 |
| 8/2/2002 | Charles Overby | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | Alan Overby | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 8/2/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs. | 43 |
| 8/3/2002 | Bobby Wright | Achigan à petite bouche | 20 1/2 | |
| 8/3/2002 | Franklin Church, Jr. | Achigan à petite bouche | 21 1/2 | |
| 8/3/2002 | Michael Freeman | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/3/2002 | Ricky Jamerson | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 8/3/2002 | Nathan Pearson | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | |
| 8/3/2002 | Steven Waller | Poisson-chat à tête plate | 31 lbs. | 41 |
| 8/3/2002 | Julian Hamlet | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | 38 |
| 8/4/2002 | David Gibson | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 01 oz. | 41 1/2 |
| 8/8/2002 | Robert Hubbard | Poisson-chat à tête plate | 40 1/2 | |
| 8/9/2002 | Gary Waller | Poisson-chat à tête plate | 40 lbs. | 40 |
| 8/11/2002 | Steven Waller | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 8/12/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat bleu | 34 1/2 | |
| 8/12/2002 | Derek Mayhew | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs. | 41 |
| 8/14/2002 | Justin Arthur | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 8/17/2002 | Stephen Holt | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 8/23/2002 | Steven Waller | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/24/2002 | Tamara Hamilton | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 8/24/2002 | Jason Shelton | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 8/25/2002 | Ronald Hedrick | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | |
| 8/30/2002 | Shaun Dearden | Poisson-chat à tête plate | 40 | |
| 9/1/2002 | Steven Waller | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | 40 |
| 9/3/2002 | Robert Eades | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 9/7/2002 | John Richards | Poisson-chat à tête plate | 40 1/2 | |
| 9/15/2002 | Ronald Hedrick | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | 40 1/2 |
| 9/20/2002 | Gregory Wood | Doré jaune | 5 lbs. | 25 |
| 9/21/2002 | Steven Wood | Doré jaune | 25 | |
| 10/7/2002 | Woodrow Emerson, Jr. | Gar | 10 lbs., 04 oz. | 43 3/4 |
| 10/12/2002 | Rachel Merricks | Achigan à petite bouche | 21 3/4 | |
| 10/20/2002 | Barry Smith | Doré jaune | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/6/2002 | Barry Smith | Doré jaune | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/8/2002 | Walker Eubank | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 11/8/2002 | Walker Eubank | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 11/15/2002 | Mark Brumfield | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 11/16/2002 | Douglas Waugh | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 12/14/2002 | Anthony Carr | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 12/14/2002 | Anthony Carr | Achigan à petite bouche | 22 3/4 | |
| 12/14/2002 | Anthony Carr | Achigan à petite bouche | 20 3/4 | |
| 12/15/2002 | Anthony Carr | Achigan à petite bouche | 21 1/2 | |
| 12/28/2002 | Michael Heflin Sr. | Doré jaune | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 |
