Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
SOUTH FORK HOLSTON RIVER" (FOURCHE SUD DE LA RIVIÈRE HOLSTON)
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 3/5/2007 | Fred Morris | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/11/2007 | James Woody Jr. | Doré jaune | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/24/2007 | David Ratliff | Omble de fontaine | 3 lbs., 09 oz. | 21 1/2 |
| 4/25/2007 | Roger Romans | Truite arc-en-ciel | 7 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 5/18/2007 | Jason Greer | Truite arc-en-ciel | 4 lbs. | 22 |
| 6/6/2007 | Robert Bowles | Truite arc-en-ciel | 24 | |
| 6/26/2007 | Thomas Wright | Truite brune | 30 | |
| 7/4/2007 | Clinton Arington, Jr. | Doré jaune | 25 1/4 | |
| 8/29/2007 | William Rutledge, IV | Truite arc-en-ciel | 4 lbs. | |
| 9/28/2007 | Keith Owens | Truite brune | 26 3/4 | |
| 11/11/2007 | Jacob Richards | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/4 |
| 11/27/2007 | Neal Reid | Truite brune | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
