Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
SOUTH FORK HOLSTON RIVER" (FOURCHE SUD DE LA RIVIÈRE HOLSTON)
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2006 | Jimmie Edwards | Carpe | 34 | |
| 4/25/2006 | Clinton Arington, Jr. | Doré jaune | 25 | |
| 5/9/2006 | Ashley Pierce | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 5/23/2006 | Hershel Dotson | Basse Rock | 12 | |
| 6/19/2006 | Jonathan Thomas | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 6/22/2006 | Raymond Polk | Basse Rock | 1 lbs., 01 oz. | 12 1/2 |
| 7/1/2006 | Jamison Bradley | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 7/10/2006 | Lanny Sparks Jr. | Truite arc-en-ciel | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 7/12/2006 | Otis Fields | Achigan à petite bouche | 23 | |
| 9/16/2006 | Glenn Moorer | Truite arc-en-ciel | 23 1/4 |
