Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
SOUTH FORK HOLSTON RIVER" (FOURCHE SUD DE LA RIVIÈRE HOLSTON)
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/2005 | Wilbur Nicely Jr. | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 4/19/2005 | William Tilson | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 5/7/2005 | John Kegley | Omble de fontaine | 16 1/2 | |
| 5/20/2005 | Jerry Crowder | Truite arc-en-ciel | 6 lbs., 06 oz. | 24 |
| 5/20/2005 | Jerry Crowder | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/4 |
| 5/22/2005 | Clarence Price | Truite arc-en-ciel | 6 lbs., 09 oz. | |
| 6/4/2005 | Michael Gough | Omble de fontaine | 16 1/4 | |
| 8/4/2005 | David Vanhoozer | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 10/3/2005 | Larry Gilley | Truite brune | 7 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/23/2005 | William Rutledge, IV | Truite brune | 9 lbs., 06 oz. | 27 |
| 12/27/2005 | Jason McClure | Truite brune | 30 |
