Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
SOUTH FORK HOLSTON RIVER" (FOURCHE SUD DE LA RIVIÈRE HOLSTON)
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/2/2003 | Brian Stephens | Truite arc-en-ciel | 22 | |
| 2/2/2003 | Brian Stephens | Truite arc-en-ciel | 23 | |
| 3/5/2003 | Alan Harrington | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/7/2003 | Alan Harrington | Truite arc-en-ciel | 22 | |
| 3/15/2003 | Alan Harrington | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 3/19/2003 | Charles Clear | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 3/21/2003 | Alan Harrington | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 4/1/2003 | Adam Harden | Truite arc-en-ciel | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 4/4/2003 | Charles Clear | Achigan à petite bouche | 20 3/4 | |
| 5/5/2003 | Rickey Waddell | Achigan à petite bouche | 22 | |
| 5/12/2003 | Raymond Polk | Doré jaune | 6 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/15/2003 | Timothy Smith | Truite brune | 5 lbs. | |
| 5/28/2003 | Eric Pennington | Truite arc-en-ciel | 5 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
