Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
FLEUVE POTOMAC
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2010 | In Chun Kim | Carpe | 37 1/2 | |
| 2/27/2010 | Connor Taylor | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | 38 |
| 2/27/2010 | Connor Taylor | Carpe | 30 lbs. | 38 |
| 2/27/2010 | Connor Taylor | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 43 |
| 2/27/2010 | Hoon Kim, Sr. | Carpe | 23 lbs., 03 oz. | |
| 2/27/2010 | Clint Burlett | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 42 |
| 2/28/2010 | Clint Burlett | Poisson-chat bleu | 48 lbs. | 47 |
| 2/28/2010 | Michael Padgett | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/28/2010 | Duy Huynh | Carpe | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 3/1/2010 | Robert Pauley, Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/7/2010 | Clint Burlett | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | 39 |
| 3/13/2010 | Taehwan Kim | Carpe | 20 lbs., 08 oz. | 33 |
| 3/21/2010 | Connor Taylor | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | 40 |
| 3/21/2010 | Connor Taylor | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 44 |
| 3/21/2010 | Clint Burlett | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 38 |
| 3/21/2010 | Clint Burlett | Carpe | 25 lbs. | 35 |
| 3/21/2010 | Clint Burlett | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 45 |
| 3/21/2010 | Karen Baker-Page | Achigan à grande bouche | 22 1/4 | |
| 3/22/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 36 lbs. | 39 1/4 |
| 3/24/2010 | Timothy Chaffin | Achigan à grande bouche | 9 lbs., 03 oz. | 24 |
| 4/1/2010 | Jeremy Horn | Poisson-chat bleu | 45 lbs. | 42 |
| 4/3/2010 | Eric Nelson | Achigan à grande bouche | 8 lbs., 04 oz. | |
| 4/3/2010 | Dodie Moulden | Achigan à grande bouche | 23 | |
| 4/6/2010 | Barry Brunton | Achigan à petite bouche | 20 3/4 | |
| 4/11/2010 | George Thomas, Jr. | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | |
| 4/11/2010 | Vincent Thomas | Perche jaune | 13 | |
| 4/11/2010 | Mason Mellott | Carpe | 22 lbs. | 32 1/2 |
| 4/15/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 42 1/2 |
| 4/15/2010 | Mason Mellott | Silure de rivière | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 4/17/2010 | Scott Thompson | Achigan à grande bouche | 23 | |
| 4/20/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | 42 |
| 4/24/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 4/28/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 43 1/4 |
| 4/29/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | 39 |
| 4/30/2010 | Chad Grupe | Poisson-chat bleu | 48 lbs. | 41 |
| 4/30/2010 | Chad Grupe | Poisson-chat bleu | 35 lbs. | 39 |
| 5/1/2010 | Dakota Taylor | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | 42 1/2 |
| 5/2/2010 | Dylan Rawlings | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 5/7/2010 | Andrew Brunk | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/8/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 5/8/2010 | West Donley | Perche jaune | 13 | |
| 5/15/2010 | Charles Parrish, Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 5/15/2010 | Samuel Wells | Silure de rivière | 32 1/2 | |
| 5/18/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 5/18/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 5/18/2010 | Jackson Payne | Perche blanche | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 5/19/2010 | Donald Crider | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 5/27/2010 | Preston Maxey | Crappie | 15 1/4 | |
| 6/10/2010 | West Donley | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 6/14/2010 | West Donley | Perche jaune | 13 | |
| 6/15/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 42 1/2 | |
| 6/15/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 45 | |
| 6/16/2010 | Wayne Ploger | Perche blanche | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 6/19/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 43 | |
| 6/19/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 03 oz. | 39 |
| 6/27/2010 | John Sullivan | Achigan à grande bouche | 23 | |
| 7/24/2010 | Randolph Mathers, Jr. | Poisson-chat bleu | 52 lbs., 03 oz. | |
| 7/24/2010 | Tiffany Mathers | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 06 oz. | |
| 7/24/2010 | Tiffany Mathers | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | |
| 7/24/2010 | Benjamin Myers | Poisson-chat bleu | 38 lbs., 02 oz. | |
| 7/24/2010 | Benjamin Myers | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | |
| 8/8/2010 | Lloyd Hayes | Silure de rivière | 28 lbs., 10 oz. | 39 3/4 |
| 8/15/2010 | James Farris | Poisson-chat bleu | 56 lbs., 02 oz. | |
| 8/22/2010 | Avery Neely | Poisson-lune | 1 lbs., 03 oz. | 11 3/4 |
| 8/22/2010 | Avery Neely | Poisson-lune | 11 | |
| 8/22/2010 | Avery Neely | Poisson-lune | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 8/22/2010 | Avery Neely | Poisson-lune | 11 | |
| 8/29/2010 | Danny Newberry, Sr. | Poisson-chat bleu | 61 lbs. | |
| 8/29/2010 | Benjamin Jones | Poisson-chat bleu | 46 lbs. | |
| 8/29/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 38 lbs., 05 oz. | 40 1/2 |
| 8/29/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 34 lbs., 11 oz. | 39 |
| 9/3/2010 | Julian Harrell | Perche jaune | 12 | |
| 9/10/2010 | Michelle Long | Poisson-chat bleu | 66 lbs. | 51 |
| 9/18/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 44 | |
| 9/20/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 43 1/2 | |
| 9/25/2010 | West Donley | Silure de rivière | 13 lbs., 05 oz. | 35 1/2 |
| 9/25/2010 | James Franzello | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | 38 3/4 |
| 10/10/2010 | Vaughn Betancourt | Poisson-chat bleu | 40 lbs., 07 oz. | 43 |
| 10/11/2010 | William Bobin | Silure de rivière | 18 lbs. | 33 |
| 10/11/2010 | Brian Placan | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 10/19/2010 | Brooks Noble | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 44 1/2 |
| 10/23/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 53 lbs., 5 oz. | 48 |
| 10/23/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 42 |
| 10/23/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | 39 |
| 10/23/2010 | Larry Lindsay, Jr. | Poisson-chat bleu | 46 lbs., 8 oz. | 46 |
| 11/7/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 42 lbs., 01 oz. | 41 |
| 11/25/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | 43 1/2 |
| 11/25/2010 | Étude Jason | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 42 1/2 |
| 12/25/2010 | Jeong Oh | Carpe | 27 lbs., 3 oz. | 36 |
