Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
'PAMUNKEY RIVER'
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/1/2009 | Jeffrey Davis, Sr. | Poisson-chat bleu | 37 lbs., 12 oz. | 41 |
| 2/15/2009 | George Rice | Poisson-chat bleu | 44 | |
| 2/25/2009 | Blake Minter | Poisson-chat bleu | 48 lbs., 02 oz. | 49 1/2 |
| 3/5/2009 | William Brandon | Perche jaune | 1 lbs., 14 oz. | 14 |
| 3/6/2009 | Robert Jimerson Jr. | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/7/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/7/2009 | Leroy Mozingo | Poisson-chat bleu | 42 lbs. | |
| 3/7/2009 | Milton Tucker, Jr. | Poisson-chat bleu | 58 lbs., 11 oz. | |
| 3/8/2009 | Todd Haller | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/8/2009 | Charles McDaniel | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 3/10/2009 | Stephen Groves, Jr. | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 3/11/2009 | Patrick Quisenberry | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/11/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 38 lbs., 08 oz. | 41 |
| 3/11/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 56 lbs. | 45 |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 12 3/4 |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/11/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/15/2009 | Linford Harrell | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | 38 |
| 3/16/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/16/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 13 | |
| 3/16/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 3/16/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/16/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/20/2009 | Blake Minter | Poisson-chat bleu | 42 lbs. | 44 |
| 3/21/2009 | Michael Sharp | Perche blanche | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 3/21/2009 | Charles Frost | Perche blanche | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 3/26/2009 | Blake Minter | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 4/1/2009 | Blake Minter | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | 40 1/2 |
| 4/5/2009 | Paul Lubno | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 4/7/2009 | Grayson Blake | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 4/20/2009 | Chris Williams | Perche blanche | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 4/21/2009 | Chris Williams | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/21/2009 | Chris Williams | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 4/24/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 53 lbs. | 45 |
| 4/24/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | 40 |
| 4/24/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 4/26/2009 | LeRoy Rice Jr. | Poisson-chat bleu | 36 lbs. | 40 |
| 4/26/2009 | Chris Williams | Crappie | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/28/2009 | Sanford Boutchyard, Jr. | Gar | 50 | |
| 4/30/2009 | Chris Williams | Poisson-chat bleu | 51 lbs. | 48 |
| 5/2/2009 | Jacob Hodges | Poisson-chat bleu | 42 lbs., 08 oz. | 41 1/4 |
| 5/3/2009 | Stephen Brown | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/14/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 13 | |
| 5/14/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/14/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 | |
| 5/14/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/22/2009 | Kevin Bowery | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/22/2009 | Kevin Bowery | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 5/22/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 5/22/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/26/2009 | Chris Williams | Gar | 16 lbs., 04 oz. | 49 |
| 5/27/2009 | Dilman Andrick | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 5/28/2009 | Jeffrey Johnson | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/29/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 13 | |
| 5/29/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/29/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/29/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 | |
| 5/29/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 6/5/2009 | Michael McCormick | Gar | 12 lbs. | 41 1/2 |
| 6/6/2009 | Stephen Brown | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 6/6/2009 | Stephen Brown | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 6/6/2009 | Stephen Brown | Gar | 10 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 6/7/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 12 | |
| 6/7/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 6/10/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 6/13/2009 | Emily Harless | Gar | 11 lbs. | 41 |
| 6/16/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 6/16/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 13 | |
| 6/19/2009 | Patricia Buisset | Perche jaune | 13 | |
| 6/19/2009 | Patricia Buisset | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 6/19/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 6/19/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 6/19/2009 | Dennis Buisset | Bouleau | 30 | |
| 6/23/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 6/23/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 6/23/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 6/27/2009 | Vin du Dakota | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 6/27/2009 | Linford Harrell | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | 40 |
| 7/1/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 7/1/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 7/3/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 7/3/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 7/3/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 7/4/2009 | Daniel Ellyson | Poisson-chat bleu | 41 | |
| 7/6/2009 | Jeffrey Bennett | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 7/7/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 | |
| 7/7/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/7/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 7/7/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 | |
| 7/7/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/4 |
| 7/11/2009 | Patricia Buisset | Perche jaune | 12 | |
| 7/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 7/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 7/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 7/13/2009 | Linford Harrell | Poisson-chat bleu | 43 lbs. | 41 |
| 7/18/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 7/18/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 13 | |
| 7/25/2009 | Michael Collier, Sr. | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 41 |
| 7/25/2009 | Delmer Chandler, Jr. | Gar | 18 lbs. | 52 |
| 7/26/2009 | Bobby Patterson | Poisson-chat bleu | 49 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 8/8/2009 | Michael Collier, Jr. | Poisson-chat bleu | 58 lbs. | 48 1/4 |
| 8/10/2009 | James Budz | Poisson-chat bleu | 38 lbs., 09 oz. | |
| 8/11/2009 | John McNairy | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 8/14/2009 | Michael Collier, Sr. | Poisson-chat bleu | 54 lbs. | 46 1/2 |
| 8/15/2009 | Michael Collier, Sr. | Gar | 15 lbs. | 47 3/4 |
| 8/18/2009 | Orville Cole | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 8/25/2009 | Jerry Swearengin, Sr. | Gar | 42 | |
| 9/2/2009 | Jerry Sprouse | Poisson-chat bleu | 42 | |
| 9/13/2009 | Elizabeth Bryan | Poisson-chat bleu | 39 1/2 | |
| 9/19/2009 | Justin Sorrell | Poisson-chat bleu | 42 lbs., 02 oz. | 44 1/4 |
| 9/27/2009 | Stephen Brown | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 10/8/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 13 | |
| 10/8/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 10/8/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 | |
| 10/8/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 | |
| 10/8/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 10/8/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 10/11/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 10/11/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 10/11/2009 | Ronald Bowery | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 10/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 10/11/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 10/13/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 10/13/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 10/13/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 10/21/2009 | Mary Barzoloski | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 13 oz. | 43 |
| 10/21/2009 | Mary Barzoloski | Poisson-chat bleu | 40 1/2 | |
| 10/22/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 10/22/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 10/22/2009 | Dennis Buisset | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 11/1/2009 | Gregory Six | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | |
| 11/9/2009 | Roy Taylor | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 11/9/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 11/9/2009 | Roy Taylor | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 11/18/2009 | Ronnie Perkins, Jr. | Poisson-chat bleu | 46 lbs. | 48 1/2 |
| 11/18/2009 | Ronnie Perkins, Jr. | Poisson-chat bleu | 53 lbs. | 52 |
| 11/18/2009 | Ronnie Perkins, Jr. | Poisson-chat bleu | 63 lbs. | 55 1/4 |
| 11/30/2009 | Brian Jackson | Poisson-chat bleu | 68 lbs. | 47 |
