Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
'PAMUNKEY RIVER'
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | Kevin Washington | Gar | 19 lbs. | 50 |
| 2/21/2002 | James Rogers | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 2/23/2002 | Roger Owen | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 2/23/2002 | Steve Rice | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 2/25/2002 | James Hanchey | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 3/2/2002 | Christopher Pomfrey | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/7/2002 | Chip Hudson | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 3/7/2002 | Chip Hudson | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | Chip Hudson | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/7/2002 | Chip Hudson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/7/2002 | Clint Peters | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 3/7/2002 | Chris Williams | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 35 1/4 |
| 3/7/2002 | Joseph Hubbard | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | Bryan Curry | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | |
| 3/8/2002 | Chris Williams | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 34 3/4 |
| 3/8/2002 | Bryan Curry | Perche jaune | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/2 |
| 3/9/2002 | William Hott | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 35 |
| 3/9/2002 | Robert Edwards | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 35 |
| 3/11/2002 | William Mills | Perche jaune | 12 | |
| 3/12/2002 | William Mills | Perche jaune | 12 | |
| 3/29/2002 | Frank MacDonald | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | 39 1/2 |
| 4/1/2002 | Christopher Waybright | Bar rayé | 27 lbs. | 37 3/4 |
| 4/2/2002 | W. Richmond McDaniel | Bar rayé | 39 3/4 | |
| 4/13/2002 | Frank MacDonald | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 07 oz. | 38 |
| 4/13/2002 | Scott Wallace | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 4/14/2002 | Adam Mesco | Poisson-chat bleu | 27 lbs., 15 oz. | |
| 4/16/2002 | Victor Elliott | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 14 oz. | 35 |
| 4/27/2002 | Larry Taylor | Silure de rivière | 17 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2002 | John Jensen | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 4/27/2002 | John Jensen | Poisson-chat bleu | 35 1/2 | |
| 5/4/2002 | William R. P. Barber, Jr. | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/27/2002 | Steven Evans, Jr. | Gar | 50 3/4 | |
| 5/27/2002 | Erik Huefner | Gar | 12 lbs., 06 oz. | 45 |
| 5/31/2002 | Ashby Carter | Gar | 16 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/1/2002 | William Hott | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | 38 |
| 6/1/2002 | William Hott | Poisson-chat bleu | 55 lbs. | 45 |
| 6/4/2002 | Michael Stafford | Gar | 11 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 6/9/2002 | Gary Puffenbarger | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 07 oz. | 36 |
| 6/14/2002 | Preston Upshaw Jr. | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 6/15/2002 | R. Hunter Crosby, III | Gar | 41 | |
| 6/15/2002 | Hunter Crosby | Gar | 47 | |
| 6/15/2002 | Steven Anthony | Poisson-chat bleu | 26 lbs. | 36 1/2 |
| 6/21/2002 | Calvin Anthony, II | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | |
| 6/22/2002 | Phil Parker | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 6/22/2002 | Gary Puffenbarger | Gar | 42 | |
| 6/22/2002 | Lynn Wilhoit, Jr. | Gar | 43 1/2 | |
| 6/22/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 14 oz. | 38 1/2 |
| 6/22/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 38 lbs., 15 oz. | 40 |
| 6/22/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 13 oz. | 39 |
| 6/23/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 6/23/2002 | Gary Puffenbarger | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 6/28/2002 | Luther Dunn, Jr. | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | |
| 7/5/2002 | John Carneal | Silure de rivière | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Silure de rivière | 16 lbs. | 31 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Silure de rivière | 13 lbs., 12 oz. | 32 1/2 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Silure de rivière | 17 lbs. | 32 |
| 7/7/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 41 | |
| 7/11/2002 | W. Richmond McDaniel | Gar | 42 | |
| 7/12/2002 | Mark Dunnigan | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 05 oz. | 36 |
| 7/13/2002 | Robert Edwards | Poisson-chat bleu | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 7/13/2002 | David Townsend | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 07 oz. | 39 1/4 |
| 7/16/2002 | Stephen Taylor | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 7/20/2002 | Steven Anthony | Bouleau | 11 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/21/2002 | R. Hunter Crosby, III | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 05 oz. | |
| 7/24/2002 | John Washington, Jr. | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 07 oz. | 34 |
| 7/28/2002 | Artis Rook, Jr. | Poisson-chat bleu | 42 lbs. | 39 1/2 |
| 8/4/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 41 | |
| 8/9/2002 | Robert Scruggs, II | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 36 1/2 |
| 8/10/2002 | John Washington, Jr. | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 8/24/2002 | Lewis Hooper | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/24/2002 | William Smith, Jr. | Poisson-chat bleu | 24 lbs. | |
| 8/26/2002 | William Morris, III | Gar | 16 lbs. | 50 |
| 9/2/2002 | Luther Dunn, Jr. | Poisson-chat bleu | 27 lbs. | 36 |
| 9/8/2002 | Louis Davis, III | Poisson-chat bleu | 27 lbs., 13 oz. | 39 |
| 9/13/2002 | Kevin Washington | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 04 oz. | 38 |
| 10/4/2002 | W. Richmond McDaniel | Gar | 50 1/4 | |
| 10/6/2002 | Charles Rudisill, Sr. | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 10/10/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 04 oz. | |
| 10/12/2002 | Kevin Carson | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 10/12/2002 | Kevin Carson | Poisson-chat bleu | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 10/12/2002 | Kevin Carson | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | |
| 10/12/2002 | Kevin Carson | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 36 |
| 10/20/2002 | Benjamin Davis | Silure de rivière | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 10/26/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 14 oz. | |
| 10/26/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 36 lbs., 05 oz. | |
| 10/26/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 11 oz. | |
| 10/26/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 11 oz. | |
| 10/26/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 15 oz. | |
| 11/2/2002 | Randy Francis | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 01 oz. | 37 |
| 11/2/2002 | Randy Francis | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 10 oz. | 36 1/4 |
| 11/2/2002 | Randy Francis | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | 39 |
| 11/8/2002 | Kellam Brooks | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 11/8/2002 | Kellam Brooks | Achigan à petite bouche | 20 1/4 | |
| 11/8/2002 | Randy Francis | Poisson-chat bleu | 29 lbs., 07 oz. | 39 |
| 11/9/2002 | Randy Francis | Poisson-chat bleu | 26 lbs. | 42 |
| 11/10/2002 | William Hawkins, Jr. | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 11/10/2002 | Randolph Jarratt | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 12 oz. | |
| 11/10/2002 | James Montgomery | Achigan à grande bouche | 25 1/4 | |
| 11/27/2002 | Guy Carson | Poisson-chat bleu | 24 lbs. | 36 |
| 11/27/2002 | Guy Carson | Poisson-chat bleu | 24 lbs. | 34 1/2 |
| 11/27/2002 | Frank MacDonald | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 05 oz. | 35 |
