Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
RIVIÈRE NORD-OUEST
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2002 | Christopher Brooks | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 1/19/2002 | Christopher Brooks | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/27/2002 | Bradley Baker | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 1/28/2002 | Randy Camden | Perche jaune | 14 | |
| 1/29/2002 | Fred Pratt, III | Brochet en chaîne | 5 lbs. | 29 |
| 2/2/2002 | Bruce Hahn | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/2/2002 | Bruce Hahn | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/2/2002 | Robert Moore | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2002 | Michael Snider, Sr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/9/2002 | Keith Brewer | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | R. Coleman Brittle | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 2/10/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 12 | |
| 2/10/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/10/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 2/16/2002 | Alan Anderson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/19/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 12 | |
| 2/19/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 12 | |
| 2/19/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2002 | Gregory Bryan | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/21/2002 | Jerry Boothe | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | Judy Brown | Perche jaune | 13 | |
| 2/23/2002 | Alan Anderson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/24/2002 | Antonio Cabacar, Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/1/2002 | Keith Brewer | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | Jerry Spruill | Gar | 11 lbs. | |
| 3/3/2002 | Daniel Knight | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | Gary Stone | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/14/2002 | Troy Milligan | Perche jaune | 12 | |
| 3/16/2002 | Gregory Villagomez | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/16/2002 | Warren Baker | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 3/16/2002 | William Sebastian | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/16/2002 | William Sebastian | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/16/2002 | William Sebastian | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/16/2002 | Robert Greer | Bouleau | 30 1/4 | |
| 3/21/2002 | William Sebastian | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/21/2002 | William Sebastian | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/22/2002 | Joseph Patterson | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/24/2002 | Diana Ruffin | Achigan à grande bouche | 8 lbs., 14 oz. | |
| 3/25/2002 | Danny Chrisman | Achigan à grande bouche | 22 3/4 | |
| 3/29/2002 | Patrick Reliford | Bouleau | 11 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 4/10/2002 | Christopher Bailey, Jr. | Carpe | 24 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2002 | Charles Lewis, Jr. | Gar | 41 | |
| 4/19/2002 | Charles Lewis, Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 4/20/2002 | Robert Barter | Perche blanche | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | Robert Burleson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 7/21/2002 | Stephen Brickhouse | Perche jaune | 1 lbs., 12 oz. | 12 3/4 |
| 8/20/2002 | Alan Anderson | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 8/20/2002 | Alan Anderson | Perche jaune | 12 | |
| 9/22/2002 | Antonio Cabacar, Sr. | Gar | 46 1/4 | |
| 9/29/2002 | Randy Young | Brochet en chaîne | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
