Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
RIVIÈRE NORD-OUEST
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2000 | Michael Martindale | Perche jaune | 12 | |
| 2/19/2000 | Robert Moore | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 2/20/2000 | Ronald Brannan | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | Michael Martindale | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Stephen Scholefield | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | Robert Wilkerson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Warren Baker | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | Robert Moore | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | Thomas Johnson, Jr. | Perche jaune | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | Kevin Watts | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/23/2000 | Robert Hurt | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | Gary Stone | Perche jaune | 12 | |
| 2/23/2000 | Gary Stone | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | Ronald Brannan | Perche jaune | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/25/2000 | Ronald George | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | John Marshall III | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Robert Moore | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Robert Moore | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | Ronald George | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | Michael Martindale | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/1/2000 | Kevin Crain | Perche jaune | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | Thomas Parker | Perche jaune | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | Frederick Willis | Bouleau | 10 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 3/2/2000 | Judson Knighton | Perche jaune | 12 | |
| 3/4/2000 | John Marshall III | Perche jaune | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | John Marshall III | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/5/2000 | Gregory Monko Sr. | Brochet en chaîne | 04 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | Charles Jones | Perche jaune | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | Wayne Bradshaw | Perche blanche | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/4 |
| 3/7/2000 | Brian Matthews | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Melvin Flory | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | Calvin Simmons | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | Gary Stone | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | Gary Stone | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/11/2000 | Michael McAlea | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | Thomas Vasquez | Perche jaune | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | Chris Carver, Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/11/2000 | Timothy Ortiz | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | John Bott | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/26/2000 | Danny Braunberger, Jr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 4/2/2000 | William Charlton, III | Achigan à grande bouche | 23 3/4 | |
| 5/13/2000 | Ronald McLaughlin Jr. | Achigan à grande bouche | 22 3/4 | |
| 5/27/2000 | James Gossett | Bouleau | 30 1/4 | |
| 6/5/2000 | Robert Walton, Sr. | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 6/23/2000 | Elaine Hite | Perche jaune | 12 | |
| 7/4/2000 | Ted Saunders | Gar | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | Kevin Rishel | Gar | 41 | |
| 8/27/2000 | Kimberly Jens | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 8/27/2000 | Kimberly Jens | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 10/8/2000 | Terry Backus, Jr. | Achigan à grande bouche | 23 3/4 |
