Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
FLEUVE MATTAPONI
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/5/2000 | William Ernstes Sr. | Poisson-chat bleu | 26 lbs., 05 oz. | |
| 2/5/2000 | William Ernstes Sr. | Poisson-chat bleu | 26 lbs., 03 oz. | |
| 2/19/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Chip Hudson | Perche jaune | 13 | |
| 2/22/2000 | Henry Wood | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/24/2000 | Charles Derr Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 2/24/2000 | Donald Gibson | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | Raymond Crowder, Jr. | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | Raymond Crowder, Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | Perche jaune | 12 | |
| 2/25/2000 | Donnie Herndon | Perche jaune | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | Roland Schwab Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 14 | |
| 2/26/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Robert Brown Jr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | Charles Derr Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | Donald Gibson | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | Donald Gibson | Perche jaune | 13 | |
| 2/26/2000 | Donald Gibson | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 2/26/2000 | Joseph Armitage | Perche jaune | 12 | |
| 2/26/2000 | Joseph Armitage | Perche jaune | 12 | |
| 2/26/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 | |
| 2/27/2000 | James Pratt | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 | |
| 2/27/2000 | Jerald Mercer | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | Keith Douglas | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | Eli Shirley | Perche jaune | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | Perche jaune | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | James Braswell, III | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Charles Derr Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 2/28/2000 | Donald Gibson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | John Baughmon | Perche jaune | 13 | |
| 2/29/2000 | Raymond Misseri | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | Raymond Misseri | Perche jaune | 12 | |
| 2/29/2000 | Raymond Misseri | Perche jaune | 12 | |
| 2/29/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 13 | |
| 2/29/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 13 | |
| 3/1/2000 | Kenneth Stone | Perche jaune | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/3/2000 | Mark Dunnington | Perche jaune | 12 | |
| 3/4/2000 | C. Darrell Davis | Perche jaune | 13 | |
| 3/4/2000 | C. Darrell Davis | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | C. Darrell Davis | Perche jaune | 12 | |
| 3/4/2000 | Albert Foxwell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | Edward Hufner, Jr. | Perche jaune | 12 | |
| 3/4/2000 | Edward Hufner, Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | James Wolford, Jr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | Nick Fudela | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | Perche jaune | 13 | |
| 3/4/2000 | Lonnie Ness | Perche jaune | 12 | |
| 3/4/2000 | Jeffrey Roth | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/5/2000 | Lloyd Hobson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | Lloyd Hobson | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | Jason Lingor | Perche jaune | 13 | |
| 3/5/2000 | Jason Lingor | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | Scott Hammond | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | Albert Foxwell | Perche jaune | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | Andrew Foxwell | Perche jaune | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | William Mills | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | Silure de rivière | 20 lbs. | 31 |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | Robert Davis | Perche jaune | 12 | |
| 3/7/2000 | John Jones Sr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/10/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | Richard Flippo | Perche jaune | 13 | |
| 3/11/2000 | James Lindsay | Perche blanche | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/11/2000 | Brian Parrish | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | Robert Mortimer, Jr. | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/13/2000 | Willard Perkins Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | Willard Perkins Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | Daniel Stockdreher | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | Christopher Craft | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/16/2000 | Christopher Craft | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 04 oz. | |
| 3/16/2000 | Raymond Misseri | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | Raymond Misseri | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/25/2000 | Donald Crump | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 4/29/2000 | David Mittelstadter | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/14/2000 | Dean Martineau | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 5/27/2000 | Barbara Williams | Silure de rivière | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 6/2/2000 | Freeman Walton, III | Poisson-chat bleu | 35 3/4 | |
| 6/17/2000 | Joseph Rowland | Achigan à grande bouche | 08 lbs., 02 oz. | 24 |
| 6/26/2000 | Freeman Walton, III | Poisson-chat bleu | 49 lbs. | 34 |
| 8/6/2000 | R. Temple Hooper Sr. | Poisson-chat bleu | 48 lbs. | 43 |
| 8/12/2000 | Ronnie Gathercole Jr. | Gar | 10 lbs. | 44 |
| 9/17/2000 | Richard Walton | Perche jaune | 12 | |
| 10/5/2000 | Richard Gill | Gar | 42 1/2 |
