Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
'LAKE MOOMAW'
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 12 | |
| 1/3/2004 | Lois Horst | Poisson-lune | 11 | |
| 1/3/2004 | Lois Horst | Poisson-lune | 11 1/4 | |
| 1/4/2004 | Jerry Paitsel | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 2/17/2004 | Carl Hicks, III | Truite brune | 6 lbs., 05 oz. | |
| 2/23/2004 | Billy Craighead | Perche jaune | 12 | |
| 2/29/2004 | John McDaniel, Jr. | Perche jaune | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 3/7/2004 | William Deeds | Achigan à grande bouche | 8 lbs., 13 oz. | |
| 3/13/2004 | Lacy Murray, Jr. | Perche jaune | 2 lbs. | 14 1/2 |
| 3/13/2004 | Lacy Murray, Jr. | Perche jaune | 2 lbs. | 14 |
| 3/13/2004 | David Murray | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 3/20/2004 | Gabriel Scott | Truite brune | 5 lbs., 12 oz. | |
| 3/20/2004 | Billy Brads | Truite brune | 5 lbs., 14 oz. | |
| 3/20/2004 | Jeffrey Smith | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 3/26/2004 | Harold Sparks | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 15 |
| 3/26/2004 | Christopher Vance | Truite brune | 5 lbs., 02 oz. | |
| 3/27/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 3/27/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 | |
| 3/27/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/27/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | Clint Rohrer | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | Johnny Bostic | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 3/27/2004 | John Herrmann | Perche jaune | 14 | |
| 3/27/2004 | Deborah Padgett | Achigan à petite bouche | 5 lbs., 05 oz. | 21 3/4 |
| 3/27/2004 | Larry Richardson | Perche jaune | 12 | |
| 3/28/2004 | Katelyn Combs | Perche jaune | 14 3/4 | |
| 3/28/2004 | Katelyn Combs | Perche jaune | 13 | |
| 3/28/2004 | Timothy Compton | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 3/28/2004 | Mike Carrington | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 3/28/2004 | Kristie Combs | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 3/28/2004 | Kristie Combs | Perche jaune | 13 3/4 | |
| 3/29/2004 | Mike Puffenbarger | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 3/29/2004 | Leah Puffenbarger | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 4/2/2004 | Mark Fletcher | Brochet en chaîne | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 4/10/2004 | Jamie Comer | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 4/10/2004 | Christopher Carrington | Perche jaune | 13 | |
| 4/10/2004 | Christopher Carrington | Perche jaune | 12 | |
| 4/10/2004 | Dustin Carpenter | Perche jaune | 13 | |
| 4/10/2004 | Billy Brads | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/10/2004 | Gary Comer, Jr. | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 4/10/2004 | Ricky Blankenship | Perche jaune | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/16/2004 | Brian Kern | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/17/2004 | Neil Renouf | Truite brune | 12 lbs., 03 oz. | 29 1/2 |
| 4/17/2004 | M. Hunter Barnett | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 4/17/2004 | Robert Mackes, Jr. | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 4/18/2004 | Emilee Vance | Perche jaune | 13 | |
| 4/18/2004 | Billy Brads | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 4/18/2004 | Joshua Lancaster | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 3/4 |
| 4/18/2004 | Lawrence Mundy | Truite brune | 8 lbs., 08 oz. | |
| 4/20/2004 | Jeffrey Ervine | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 4/23/2004 | Mike Puffenbarger | Achigan à petite bouche | 20 1/2 | |
| 4/24/2004 | Alan Smith | Poisson-lune | 11 | |
| 4/24/2004 | Jesse McDaniel | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/25/2004 | John Hoffman, Sr. | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 15 |
| 4/25/2004 | Charles Wade, II | Perche jaune | 12 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 4/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 4/27/2004 | Andrew Campbell | Perche jaune | 13 | |
| 4/27/2004 | Andrew Campbell | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/2 |
| 4/27/2004 | Andrew Campbell | Perche jaune | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/27/2004 | Billy Lilly | Perche jaune | 12 | |
| 4/30/2004 | Terri Lockhart | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 4/30/2004 | Robert Thomas | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/30/2004 | Larry Goff | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 4/30/2004 | Jared Taylor | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 4/30/2004 | Gregory Lockhart | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/4 |
| 5/1/2004 | Alvin Campbell | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | Alvin Campbell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/1/2004 | Lawrence Mundy | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 5/1/2004 | Larry Richardson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | Larry Richardson | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 5/1/2004 | Andrew Campbell | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | Andrew Campbell | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 5/1/2004 | Wayne Barnes | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | Wayne Barnes | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | Wayne Barnes | Perche jaune | 14 | |
| 5/1/2004 | Zachary Weakley | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | Jeremy Sychampanakhone | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 5/2/2004 | Mark Fletcher | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/2/2004 | Aaron Barnett | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/2/2004 | Walter Breeden | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 5/2/2004 | Brian Breeden | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 5/3/2004 | Walter Breeden | Perche jaune | 14 3/4 | |
| 5/4/2004 | James Ferguson, Sr. | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/4/2004 | Jeffrey Ervine | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 5/6/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 5/6/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 | |
| 5/6/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/6/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/8/2004 | Michael Campbell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/8/2004 | Ryan Adkins | Perche jaune | 14 | |
| 5/8/2004 | Ryan Adkins | Achigan à petite bouche | 20 1/2 | |
| 5/8/2004 | Jonathan Martin | Brochet en chaîne | 4 lbs. | 24 1/4 |
| 5/8/2004 | Diane Morgan | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 5/9/2004 | Jon Constantine | Perche jaune | 12 | |
| 5/9/2004 | Lukus Constantine | Perche jaune | 13 | |
| 5/9/2004 | Jamie Curry | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 5/9/2004 | Jamie Curry | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 5/9/2004 | Jamie Curry | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/4 |
| 5/9/2004 | John Constantine | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 5/13/2004 | Robert Stauffer | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/15/2004 | Jeffery Morris | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 5/15/2004 | Nakia Robinson | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 5/15/2004 | Dwayne Painter | Perche jaune | 13 | |
| 5/15/2004 | James Keaton | Perche jaune | 13 3/4 | |
| 5/15/2004 | James Keaton | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 5/16/2004 | Louis Proffitt III | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 5/16/2004 | Louis Proffitt III | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 5/16/2004 | Ethan Cline | Perche jaune | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 5/20/2004 | Ramon Deisher, Sr. | Perche jaune | 13 | |
| 5/22/2004 | Kacey Mays | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 5/23/2004 | Kerry Little | Brochet en chaîne | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/23/2004 | Ronnie Emerson | Brochet en chaîne | 4 lbs., 10 oz. | 26 |
| 5/23/2004 | Brian Breeden | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 5/23/2004 | Walter Breeden | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 5/24/2004 | James Forbes | Poisson-lune | 14 | |
| 5/27/2004 | James Forbes | Carpe | 40 | |
| 5/27/2004 | Frances Morrison | Brochet en chaîne | 5 lbs. | 27 |
| 5/28/2004 | Herbert Morrison, Jr. | Truite brune | 5 lbs., 10 oz. | 24 |
| 5/29/2004 | Beverly McCormick | Truite brune | 8 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/29/2004 | Walter Breeden | Perche jaune | 14 | |
| 5/29/2004 | Jerry Smith | Truite brune | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2004 | Gloria Acord | Poisson-lune | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 6/6/2004 | Lindsay Morgan | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/6/2004 | Philip Morgan Jr. | Brochet en chaîne | 5 lbs., 13 oz. | 25 1/2 |
| 6/11/2004 | Philip Morgan Jr. | Achigan à petite bouche | 21 | |
| 6/18/2004 | Pamela Marcum | Perche jaune | 12 | |
| 6/20/2004 | Raymond Simmons | Perche jaune | 12 | |
| 6/20/2004 | Savanah Morgan | Brochet en chaîne | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/21/2004 | Aaron Propps | Truite arc-en-ciel | 13 lbs., 12 oz. | 29 |
| 6/24/2004 | Joseph Skidmore | Truite brune | 5 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 6/27/2004 | Randall Muir | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 6/27/2004 | Edward Buehner | Truite arc-en-ciel | 7 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 6/27/2004 | Anne Kinsey | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 6/27/2004 | Dustin Louisos | Brochet en chaîne | 24 | |
| 7/3/2004 | James Skidmore | Truite brune | 5 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 7/6/2004 | Leon Sherburn | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 7/8/2004 | Savanah Morgan | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/2 |
| 7/8/2004 | Jacob Morgan | Perche jaune | 1 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
| 7/8/2004 | Lindsay Morgan | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 7/8/2004 | Lindsay Morgan | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 7/9/2004 | Norman Dooley | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 7/9/2004 | Bill Wafford | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 7/9/2004 | James Dooley | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 7/9/2004 | James Dooley | Perche jaune | 12 | |
| 7/14/2004 | James Dooley | Perche jaune | 13 | |
| 7/14/2004 | Norman Dooley | Perche jaune | 13 | |
| 7/14/2004 | Norman Dooley | Perche jaune | 12 | |
| 7/15/2004 | Sands Gayle | Perche jaune | 13 | |
| 7/16/2004 | Lewis Hardbower, III | Perche jaune | 12 | |
| 7/24/2004 | Sharon Brown | Perche jaune | 13 | |
| 7/28/2004 | John Keller | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 8/3/2004 | Hunter Deisher | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 8/3/2004 | Juanita Miller | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 8/10/2004 | Scott Slayton | Truite arc-en-ciel | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 8/14/2004 | Andrew Bower | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 8/14/2004 | Caleb Wilkinson | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 8/16/2004 | Stephen Mandeville | Perche jaune | 13 | |
| 8/17/2004 | Lonnie May, Jr. | Brochet en chaîne | 4 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2004 | Charles Corbett | Brochet en chaîne | 5 lbs., 11 oz. | 27 1/2 |
| 8/22/2004 | Holly Morris | Brochet en chaîne | 24 | |
| 9/10/2004 | Shawn Bittinger | Perche jaune | 14 | |
| 9/11/2004 | Zaynah Moen | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 9/12/2004 | Christy Bittinger | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 9/15/2004 | Roland Horst | Brochet en chaîne | 25 | |
| 9/24/2004 | Robert Green | Achigan à grande bouche | 23 | |
| 9/25/2004 | Thomas Huffman | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 10/3/2004 | Robert Green | Achigan à grande bouche | 23 1/2 | |
| 10/4/2004 | Dale Rowsey | Perche jaune | 12 | |
| 10/7/2004 | Eric Abbott | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 10/10/2004 | Donald Lowry | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 10/10/2004 | Thomas Huffman | Brochet en chaîne | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 10/15/2004 | Kenneth Swecker, Jr. | Perche jaune | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 10/15/2004 | Kenneth Swecker, Jr. | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 10/15/2004 | Kenneth Swecker, Jr. | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 10/22/2004 | James Ramsey, Sr. | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 10/24/2004 | James Dooley | Perche jaune | 14 | |
| 10/24/2004 | James Dooley | Achigan à petite bouche | 20 1/2 | |
| 10/26/2004 | Harold Sparks | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/4 |
| 10/26/2004 | Robert Lowry, IV | Brochet en chaîne | 24 1/4 | |
| 10/29/2004 | Shawn Bittinger | Perche jaune | 12 | |
| 10/29/2004 | Samuel Jackson | Perche jaune | 1 lbs., 11 oz. | 14 3/4 |
| 10/29/2004 | Samuel Jackson | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 10/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 11/6/2004 | Christopher Ellington | Perche jaune | 13 | |
| 11/6/2004 | Christopher Ellington | Perche jaune | 14 | |
| 11/6/2004 | Christopher Ellington | Achigan à petite bouche | 21 1/2 | |
| 11/11/2004 | Christopher Chittum | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 11/13/2004 | James Dooley | Brochet en chaîne | 24 1/2 | |
| 11/13/2004 | James Dooley | Perche jaune | 1 lbs., 10 oz. | 14 |
| 11/13/2004 | James Dooley | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 11/13/2004 | James Dooley | Perche jaune | 13 | |
| 11/14/2004 | James Dooley | Perche jaune | 14 | |
| 11/18/2004 | James Dooley | Perche jaune | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 11/18/2004 | James Dooley | Perche jaune | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 11/20/2004 | Gabriel Scott | Perche jaune | 1 lbs., 11 oz. | 15 |
| 11/20/2004 | Christy Bittinger | Perche jaune | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/2 |
| 11/27/2004 | Gabriel Scott | Achigan à grande bouche | 9 lbs., 03 oz. | 24 |
| 12/4/2004 | H. Edison McDaniel | Crappie | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 12/8/2004 | Shawn Bittinger | Perche jaune | 12 | |
| 12/8/2004 | Shawn Bittinger | Achigan à petite bouche | 22 | |
| 12/18/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/18/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/18/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/18/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/18/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/18/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/18/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 3/4 | |
| 12/24/2004 | Conrad Martin | Brochet en chaîne | 24 | |
| 12/25/2004 | Mark Heatwole | Achigan à petite bouche | 20 | |
| 12/25/2004 | Mark Heatwole | Brochet en chaîne | 25 | |
| 12/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 14 1/4 | |
| 12/25/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/25/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Brochet en chaîne | 25 1/4 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 12 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/29/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/29/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/29/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 | |
| 12/29/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Brochet en chaîne | 25 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 14 1/2 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 | |
| 12/30/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/30/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/30/2004 | Randall Campbell | Perche jaune | 13 | |
| 12/30/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 | |
| 12/30/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 12 1/2 | |
| 12/30/2004 | Conrad Martin | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/30/2004 | Conrad Martin | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/30/2004 | Conrad Martin | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/30/2004 | Conrad Martin | Perche jaune | 13 | |
| 12/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 | |
| 12/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 | |
| 12/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 3/4 | |
| 12/31/2004 | Roland Horst | Perche jaune | 13 3/4 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/4 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 1/4 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Brochet en chaîne | 24 1/4 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Brochet en chaîne | 24 1/2 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 13 1/2 | |
| 12/31/2004 | Mark Heatwole | Perche jaune | 12 3/4 |
