Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
LAC DE L'ÎLE DE BUGGS
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 2/3/2010 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/4/2010 | Richard Mayes, Jr. | Bar blanc | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 2/13/2010 | Ryan Pecht | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | 15 3/4 |
| 2/23/2010 | Bobby Whitlow | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | |
| 2/27/2010 | Stephen Miles | Gar | 40 | |
| 2/27/2010 | Wesley Gibson | Gar | 45 | |
| 2/27/2010 | Wesley Gibson | Gar | 14 lbs., 10 oz. | 48 |
| 3/6/2010 | Douglas Lackey | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/6/2010 | Bobby Coleman | Gar | 12 lbs., 08 oz. | 43 |
| 3/9/2010 | Bobby Whitlow | Gar | 52 | |
| 3/11/2010 | Barry Witt | Crappie | 2 lbs. | 15 |
| 3/13/2010 | Michael Haynes | Achigan à grande bouche | 9 lbs. | 27 1/4 |
| 3/14/2010 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/16/2010 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/16/2010 | Kevin Fears | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 05 oz. | 41 |
| 3/19/2010 | Robert Poole, Jr. | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/19/2010 | William Lunsford | Tambour d'eau douce | 10 lbs., 08 oz. | |
| 3/19/2010 | Teddy Wilson | Poisson-chat bleu | 74 lbs., 08 oz. | |
| 3/19/2010 | Teddy Wilson | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | |
| 3/20/2010 | Rob Silbajoris | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/20/2010 | James Teets | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/20/2010 | Teddy Wilson | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | |
| 3/21/2010 | Jeffrey Williams | Achigan à grande bouche | 22 3/4 | |
| 3/24/2010 | Kim Bell | Crappie | 3 lbs., 03 oz. | 17 |
| 3/24/2010 | James Harrison | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/25/2010 | Terry McComas | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/27/2010 | Joshua Smith | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/3/2010 | Joshua Powell | Gar | 20 lbs., 08 oz. | 51 1/2 |
| 4/3/2010 | Jan Pruitt | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2010 | Ross Whitehead | Poisson-chat bleu | 38 3/4 | |
| 4/9/2010 | Wesley Gibson | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/10/2010 | Harold Gee, III | Crappie | 15 1/2 | |
| 4/11/2010 | Dale Sturdifen | Gar | 12 lbs., 02 oz. | 44 |
| 4/15/2010 | James Marshall | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/17/2010 | William Walthall | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/19/2010 | Andrew Bower | Crappie | 15 1/2 | |
| 4/20/2010 | Michael Campbell | Perche blanche | 13 | |
| 4/21/2010 | Michael Campbell | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 4/24/2010 | Donald Barkley, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs. | 46 1/4 |
| 4/26/2010 | James Turner | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 3/4 |
| 4/26/2010 | Antonio Boyd | Poisson-chat à tête plate | 42 lbs., 07 oz. | 43 |
| 4/30/2010 | Robert Suddarth | Crappie | 15 1/2 | |
| 5/1/2010 | Kyler Lopez | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/1/2010 | Robert Suddarth | Poisson-chat à tête plate | 41 | |
| 5/2/2010 | Dyrlwood Hodges Jr. | Poisson-chat à tête plate | 58 lbs., 07 oz. | 46 1/2 |
| 5/3/2010 | Vanessa Ison | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 5/5/2010 | Paul Beckett | Crappie | 16 1/4 | |
| 5/5/2010 | Danny Blankenship | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2010 | Michael Carico | Crappie | 15 1/2 | |
| 5/10/2010 | Michael Carico | Poisson-chat à tête plate | 37 lbs., 14 oz. | 40 |
| 5/10/2010 | Richard Anderson, Sr. | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 5/10/2010 | Kenneth Childers | Crappie | 3 lbs. | |
| 5/11/2010 | Billy Clevinger | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 5/13/2010 | Raymond Viar, Jr. | Crappie | 15 1/2 | |
| 5/21/2010 | Marion Hall | Poisson-chat bleu | 75 lbs. | 50 |
| 5/23/2010 | Dale Sturdifen | Gar | 40 | |
| 6/4/2010 | Dale Sturdifen | Gar | 46 | |
| 6/6/2010 | Walter Obst | Perche blanche | 13 | |
| 6/6/2010 | Andrew Bower | Perche blanche | 15 | |
| 6/7/2010 | Randy Wray, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 57 lbs. | 48 |
| 6/15/2010 | Nelson Wester | Poisson-chat bleu | 38 1/2 | |
| 6/16/2010 | Dominic Jennings | Crappie | 15 1/4 | |
| 6/23/2010 | Kenneth Card | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 6/26/2010 | Tyler Rice | Gar | 40 1/2 | |
| 6/28/2010 | Wesley Demarest, III | Gar | 13 lbs., 09 oz. | 47 1/2 |
| 6/28/2010 | Andrew Bower | Perche blanche | 15 | |
| 6/30/2010 | Andrew Bower | Gar | 11 lbs. | 46 |
| 7/7/2010 | Terry Ferguson, Sr. | Tambour d'eau douce | 6 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 7/8/2010 | Jerry Echols | Doré jaune | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 7/8/2010 | Jerry Echols | Doré jaune | 5 lbs., 13 oz. | 25 1/2 |
| 7/9/2010 | Randy Owen | Poisson-chat bleu | 49 lbs. | |
| 7/10/2010 | James Cannoy Jr. | Perche blanche | 13 | |
| 7/10/2010 | Jack Koller | Perche blanche | 13 | |
| 7/11/2010 | Jack Koller | Bar blanc | 19 | |
| 7/19/2010 | Ronald Cross | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | |
| 7/27/2010 | Marion Hall | Poisson-chat bleu | 39 lbs. | |
| 7/30/2010 | Chase Lenhart | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 46 |
| 8/5/2010 | Dustin Rogers | Poisson-chat à tête plate | 40 lbs. | |
| 8/5/2010 | Frank Knott, III | Gar | 30 lbs. | 48 |
| 8/8/2010 | Kevin Fears | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 8/10/2010 | Michael Davis | Poisson-chat bleu | 30 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 8/10/2010 | Kevin Fears | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 01 oz. | 42 |
| 8/13/2010 | Garland Guill Jr. | Doré jaune | 5 lbs. | 23 |
| 8/15/2010 | Michael Higuchi | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 07 oz. | 45 |
| 8/15/2010 | Michael Davis | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 01 oz. | 43 1/4 |
| 8/18/2010 | Michael Davis | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs., 02 oz. | 47 1/2 |
| 8/21/2010 | Christopher Dix | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 04 oz. | |
| 8/21/2010 | Brenda Wyrick | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs. | |
| 8/21/2010 | Brenda Wyrick | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | |
| 8/22/2010 | Raleigh Hanks, III | Poisson-chat bleu | 76 lbs. | 49 |
| 8/22/2010 | Shelby Chapman | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | |
| 8/22/2010 | Tommy Bannister | Poisson-chat bleu | 39 lbs. | |
| 8/28/2010 | Stephen Miles | Gar | 41 | |
| 8/29/2010 | Marion Hall | Poisson-chat bleu | 45 lbs. | |
| 9/5/2010 | Kevin Stewart | Poisson-chat à tête plate | 40 | |
| 9/5/2010 | Jon Constantine | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 9/11/2010 | Tim Hill | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | |
| 9/12/2010 | Ronald Billings | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | |
| 9/14/2010 | Eddie Boothe | Poisson-chat bleu | 38 1/2 | |
| 9/15/2010 | Terry Yeatts | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 9/18/2010 | Brian Blair, Jr. | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | 38 |
| 9/18/2010 | James Boothe | Poisson-chat à tête plate | 41 lbs. | 45 |
| 9/19/2010 | Stephen Miles | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 9/21/2010 | Otis Rose, IV | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 02 oz. | 42 |
| 9/25/2010 | Laura Schaumleffel | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | |
| 9/26/2010 | Blair Duke | Tambour d'eau douce | 6 lbs., 8 oz. | |
| 9/28/2010 | David Maxie | Gar | 47 1/2 | |
| 9/28/2010 | Stuart Gillow | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | 44 |
| 10/5/2010 | Naaman Williams | Crappie | 15 1/4 | |
| 10/8/2010 | Clayton Holt | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | |
| 10/11/2010 | Dennis Hayer | Poisson-chat à tête plate | 44 lbs. | 45 |
| 10/23/2010 | Stephen Miles | Perche blanche | 13 | |
| 11/15/2010 | Kevin Stewart | Tambour d'eau douce | 24 | |
| 11/24/2010 | Stephen Miles | Poisson-chat bleu | 38 |
