Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
LAC DE L'ÎLE DE BUGGS
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2005 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 29 lbs. | |
| 1/8/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 39 lbs., 08 oz. | |
| 1/9/2005 | William Shelton, III | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 1/9/2005 | Mousse grise | Achigan à grande bouche | 22 3/4 | |
| 1/14/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 11 oz. | |
| 2/7/2005 | Gavin Owen | Bar rayé | 38 1/4 | |
| 2/9/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 42 lbs., 08 oz. | |
| 2/9/2005 | Barry Witt | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2005 | Shon Roberts | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 2/19/2005 | Val Rapp, Jr. | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/26/2005 | Glenn Moody | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | |
| 2/26/2005 | Dennis Worley | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 2/28/2005 | William Wilbourne | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 36 |
| 3/1/2005 | Donald Dean Coleman | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 10 oz. | 36 1/2 |
| 3/4/2005 | Jonathan Harvell | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/5/2005 | Val Rapp, Jr. | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2005 | William Zost | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/7/2005 | Elsie Pace | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/10/2005 | Bobby Bates, Sr. | Crappie | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 3/10/2005 | Kenneth Oakes | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | |
| 3/12/2005 | Val Rapp, Jr. | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/15/2005 | William Brandon | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/15/2005 | Shon Roberts | Crappie | 2 lbs. | 15 |
| 3/17/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 36 lbs., 05 oz. | |
| 3/17/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 30 lbs., 05 oz. | |
| 3/17/2005 | William Zost | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | |
| 3/18/2005 | Jim Wheeler | Crappie | 2 lbs. | 15 |
| 3/19/2005 | Travis Ruhl | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/20/2005 | Bradley Baker | Crappie | 2 lbs., 13 oz. | 17 |
| 3/20/2005 | Pat Kendrick | Brochet en chaîne | 4 lbs., 11 oz. | 27 1/4 |
| 3/21/2005 | Val Rapp, Jr. | Crappie | 2 lbs., 13 oz. | |
| 3/22/2005 | William Brandon | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/25/2005 | William Mason | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/25/2005 | Anthony Klonis | Brochet en chaîne | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2005 | David Turner | Crappie | 2 lbs., 13 oz. | 15 3/4 |
| 3/25/2005 | Jerry Oakes | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 15 |
| 3/26/2005 | Draps Caribbea | Crappie | 15 1/4 | |
| 3/26/2005 | Bradley Baker | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2005 | Shon Roberts | Crappie | 2 lbs. | 15 |
| 3/26/2005 | Kenneth Oakes | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 15 |
| 3/26/2005 | Donald Sheets | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 3/30/2005 | Earl Cash | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/30/2005 | Perry Bendelewski | Brochet en chaîne | 4 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 4/2/2005 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | 37 1/2 |
| 4/2/2005 | Michael Delvecchio, Sr. | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/2/2005 | Tripp Lightner, III | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/5/2005 | Wanda Johnson | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 06 oz. | 35 1/2 |
| 4/7/2005 | John Arkuszeski, Sr. | Crappie | 2 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/8/2005 | Kenneth Parks | Crappie | 2 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 4/8/2005 | Kenneth Parks | Crappie | 3 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/9/2005 | Walter Atkins | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/10/2005 | David Finger | Poisson-chat bleu | 35 lbs. | 45 1/2 |
| 4/11/2005 | George Clark | Bar rayé | 22 lbs. | 38 |
| 4/14/2005 | William Hile | Crappie | 3 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/15/2005 | Scott Leas | Silure de rivière | 30 1/2 | |
| 4/15/2005 | Harold Gee, III | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/16/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 08 oz. | 40 3/4 |
| 4/16/2005 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 37 lbs., 15 oz. | |
| 4/17/2005 | Brooke Roach | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 09 oz. | 34 1/2 |
| 4/18/2005 | Gerald Miller | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/18/2005 | Roger Mulligan, Sr. | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2005 | David Johnson | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/21/2005 | Charles Lyons | Crappie | 2 lbs. | 16 |
| 4/21/2005 | Jerry Ayers, Sr. | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 4/22/2005 | Chris Coleman | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 4/22/2005 | Justin Murphy | Perche blanche | 1 lbs., 05 oz. | 14 3/4 |
| 4/22/2005 | William Kost, Jr. | Crappie | 15 | |
| 4/23/2005 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | 39 |
| 4/23/2005 | Perry Miles | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 4/26/2005 | Elsie Pace | Crappie | 15 | |
| 4/26/2005 | Elsie Pace | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/28/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs., 15 oz. | 42 1/2 |
| 4/29/2005 | Silvie Wyrick | Crappie | 2 lbs., 15 oz. | |
| 4/29/2005 | John Sleboda | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/29/2005 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/30/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 12 oz. | 40 3/4 |
| 5/1/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | 40 |
| 5/4/2005 | Bobby Terry | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | |
| 5/5/2005 | Charles Alexander | Crappie | 15 1/4 | |
| 5/7/2005 | Glenn Moody | Crappie | 2 lbs., 12 oz. | |
| 5/7/2005 | William McGregor, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 5/9/2005 | Paul Wray | Gar | 11 lbs., 02 oz. | 44 |
| 5/9/2005 | Paul Wray | Gar | 11 lbs., 06 oz. | 44 1/2 |
| 5/9/2005 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 04 oz. | 40 |
| 5/9/2005 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 06 oz. | 41 |
| 5/9/2005 | Paul Wray | Gar | 11 lbs. | 42 |
| 5/10/2005 | William Gaulding, III | Gar | 16 lbs. | 50 1/2 |
| 5/11/2005 | Dean Conner | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | |
| 5/11/2005 | Leroy Johnson | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 12 oz. | |
| 5/12/2005 | David Surratt | Crappie | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/13/2005 | Melinda Dodson | Crappie | 15 1/2 | |
| 5/13/2005 | Carl Pulliam, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs. | |
| 5/14/2005 | Patrice Payne | Crappie | 18 | |
| 5/14/2005 | Brandee Crews | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 5/14/2005 | Lee Lenhart Jr. | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 04 oz. | 43 |
| 5/14/2005 | Lee Lenhart Jr. | Poisson-chat bleu | 42 3/4 | |
| 5/15/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 08 oz. | 41 |
| 5/15/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 33 lbs. | 43 1/2 |
| 5/16/2005 | Roger Seay, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | |
| 5/16/2005 | Darren Singleton | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/16/2005 | Denny White, Jr. | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | |
| 5/17/2005 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 38 lbs., 04 oz. | 44 |
| 5/17/2005 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 44 lbs., 02 oz. | 46 |
| 5/17/2005 | Bernard Hastings | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 5/19/2005 | David Harper, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | |
| 5/19/2005 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 5/21/2005 | Timothy Spencer | Crappie | 15 1/2 | |
| 5/23/2005 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | 40 |
| 5/24/2005 | Bernard Hastings | Crappie | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/4 |
| 5/25/2005 | Jason Carpenter | Brochet en chaîne | 24 | |
| 5/26/2005 | Roger Seay, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 44 | |
| 5/28/2005 | Kurt Burge | Brochet en chaîne | 25 | |
| 5/28/2005 | Ellis Arthur | Crappie | 3 lbs., 03 oz. | 17 1/2 |
| 5/28/2005 | Blake Layne | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 38 |
| 5/29/2005 | Brian Carnes, Sr. | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/29/2005 | Lewis Mounce | Poisson-chat bleu | 33 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 5/30/2005 | William Mason | Poisson-chat à tête plate | 42 lbs., 07 oz. | 45 |
| 5/30/2005 | Derek Mayhew | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 37 |
| 5/31/2005 | Delores Carpenter | Crappie | 15 | |
| 6/4/2005 | James Rice | Silure de rivière | 15 lbs., 10 oz. | |
| 6/5/2005 | Thomas Pearce Jr. | Poisson-lune | 11 1/4 | |
| 6/6/2005 | Hilde Keen | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 6/6/2005 | William Gaulding, III | Gar | 43 | |
| 6/6/2005 | William Gaulding, III | Gar | 44 3/4 | |
| 6/8/2005 | Alfred Haynes | Poisson-chat bleu | 37 | |
| 6/12/2005 | Paul Arthur | Poisson-chat bleu | 30 lbs., 08 oz. | |
| 6/12/2005 | Vincent Compton, Jr. | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2005 | Paul Wilson | Poisson-chat bleu | 22 lbs. | 37 |
| 6/14/2005 | Selby Bass | Poisson-chat bleu | 39 lbs. | |
| 6/17/2005 | Jean Wood | Doré jaune | 7 lbs., 10 oz. | |
| 6/18/2005 | Jody Ferguson | Achigan à grande bouche | 24 | |
| 6/21/2005 | Steven LaPrade, Sr | Achigan à grande bouche | 8 lbs., 06 oz. | 24 |
| 6/25/2005 | James Boothe | Poisson-chat à tête plate | 43 lbs., 04 oz. | 45 |
| 6/27/2005 | John Crews, Jr. | Poisson-chat bleu | 34 1/4 | |
| 7/2/2005 | Michael Wood | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 7/5/2005 | Roger Ruis | Crappie | 15 | |
| 7/5/2005 | Lucille Smith | Crappie | 15 1/4 | |
| 7/7/2005 | Michael Wade | Doré jaune | 26 | |
| 7/8/2005 | Heath Bomar | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 7/9/2005 | John Adams | Bar blanc | 18 | |
| 7/14/2005 | Daniel Stotts | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 31 |
| 7/15/2005 | Thomas Pennell, III | Perche blanche | 1 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 7/16/2005 | Timothy May | Gar | 13 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 7/17/2005 | Donald Hepler | Gar | 43 1/2 | |
| 7/17/2005 | Shawn Yates | Poisson-lune | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/17/2005 | Christopher Peregoy | Gar | 45 | |
| 7/20/2005 | Dwight Setliff Sr. | Poisson-chat bleu | 23 lbs. | 37 |
| 7/20/2005 | William Baker | Poisson-chat bleu | 60 lbs., 05 oz. | |
| 7/20/2005 | Glenn Watkins | Poisson-chat bleu | 30 lbs., 04 oz. | 39 |
| 7/24/2005 | Robert Cameron Sr. | Poisson-chat bleu | 40 lbs., 10 oz. | 44 1/4 |
| 7/30/2005 | Kevin Weston | Poisson-chat bleu | 36 lbs., 11 oz. | 42 |
| 8/1/2005 | Robert Cameron Sr. | Poisson-chat à tête plate | 38 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 8/2/2005 | William Baker | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | |
| 8/2/2005 | Michael Mullins | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | 41 |
| 8/2/2005 | Dwight Setliff Sr. | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 8/4/2005 | Danny Ray Walker | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 8/5/2005 | Roger Tyree | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 8/9/2005 | John Crews, Jr. | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 8/9/2005 | Ronald Collins, Sr. | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 43 1/2 |
| 8/10/2005 | Israël Gill | Perche blanche | 1 lbs., 08 oz. | |
| 8/11/2005 | Michael McFadden | Poisson-chat bleu | 49 lbs., 02 oz. | |
| 8/15/2005 | Danny Ray Walker | Poisson-chat bleu | 40 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 8/15/2005 | Estes Thompson, II | Gar | 50 | |
| 8/19/2005 | Christopher Brooks | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | |
| 8/22/2005 | Kevin Fears | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs. | |
| 8/23/2005 | Christopher Wilson | Poisson-lune | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 8/24/2005 | Warren Guill | Poisson-chat bleu | 41 3/4 | |
| 8/26/2005 | Barry Roher | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 42 |
| 8/26/2005 | Mickey Southall | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 04 oz. | 44 |
| 8/31/2005 | Barry Hairfield | Poisson-chat à tête plate | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 9/1/2005 | Luther Conner | Poisson-chat bleu | 62 lbs. | 46 |
| 9/2/2005 | Jan-Michael Lassiter | Poisson-chat à tête plate | 37 lbs., 08 oz. | 48 |
| 9/10/2005 | Donna Holcomb | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 05 oz. | 39 1/4 |
| 9/17/2005 | Richard Anderson, Sr. | Silure de rivière | 16 lbs. | 35 1/2 |
| 9/28/2005 | Michael Freeman | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 42 1/2 |
| 9/28/2005 | Michael Holcomb | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 9/28/2005 | Barry Hairfield | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 10/1/2005 | James Boothe | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 06 oz. | 38 |
| 10/3/2005 | Jack Lloyd | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 08 oz. | 39 |
| 10/5/2005 | James Holt | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/5/2005 | James Holt | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs., 08 oz. | |
| 10/9/2005 | James Hatcher Jr. | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | 44 |
| 10/10/2005 | Carl Word, Sr. | Crappie | 15 1/2 | |
| 10/22/2005 | Barry Roher | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | |
| 10/22/2005 | Johnny Newsom | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | |
| 10/28/2005 | Charles Daniel | Crappie | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 10/29/2005 | Darla Suleske | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | |
| 10/30/2005 | Brian Blair, Jr. | Poisson-chat bleu | 40 1/2 | |
| 10/30/2005 | Dwight Setliff Sr. | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 11/3/2005 | Wesley Horton | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | |
| 11/4/2005 | James South | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs. | 41 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs. | 42 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 41 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 43 |
| 11/5/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 42 lbs. | 44 |
| 11/5/2005 | Carl Brookman | Poisson-chat bleu | 36 lbs. | 40 |
| 11/7/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs. | 40 |
| 11/7/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs. | 40 1/4 |
| 11/8/2005 | Cynthia Godsey | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 11/9/2005 | Barbara Adams | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | |
| 11/9/2005 | Walter Oakley | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 11/12/2005 | Glenn Jones | Gar | 11 lbs. | 43 |
| 11/12/2005 | Charles Patterson | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 11/15/2005 | Dwight Setliff Sr. | Gar | 17 lbs. | 47 |
| 11/20/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 47 lbs., 05 oz. | 46 |
| 11/20/2005 | Stanley Weakley | Crappie | 2 lbs., 09 oz. | 22 3/4 |
| 11/25/2005 | Dewey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 42 |
| 11/25/2005 | Dewey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs. | 40 |
| 11/26/2005 | Russ Weeks, Jr. | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 12/1/2005 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 36 lbs. | 42 |
| 12/10/2005 | Kevin Adcock | Poisson-chat bleu | 39 | |
| 12/10/2005 | Kenneth Oakes | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/19/2005 | David Moore | Crappie | 15 | |
| 12/30/2005 | Ray Ganoe | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 07 oz. |
