Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
LAC DE L'ÎLE DE BUGGS
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Espèces | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2004 | David Moore | Crappie | 15 | |
| 1/3/2004 | David Moore | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 2/14/2004 | Antonio Cabacar, Sr. | Crappie | 16 3/4 | |
| 2/14/2004 | Dennis Worley | Crappie | 2 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 2/20/2004 | Garland Guill Jr. | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 2/21/2004 | Paul Arthur | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 2/21/2004 | Ellis Arthur | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 2/21/2004 | Kenneth Oakes | Crappie | 3 lbs., 04 oz. | |
| 2/22/2004 | Anthony McLaughlin | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 2/26/2004 | Brian Davis, Sr. | Achigan à grande bouche | 9 lbs., 07 oz. | |
| 2/28/2004 | Keith McDowell | Crappie | 15 | |
| 2/28/2004 | Keith McDowell | Crappie | 15 | |
| 2/29/2004 | Arthur Dockery | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/1/2004 | Robert Cameron Sr. | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 3/2/2004 | Elsie Pace | Crappie | 16 | |
| 3/3/2004 | Roger Brown | Crappie | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2004 | Anthony McLaughlin | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 3/4/2004 | Sterling Jones, Sr | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/7/2004 | Roy Taylor | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 3/7/2004 | Josh Hudson | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/7/2004 | Frank Nelson III | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/7/2004 | Frank Nelson III | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/7/2004 | Charles Moore | Brochet en chaîne | 24 1/4 | |
| 3/7/2004 | Vonnie Hudson, Sr. | Crappie | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/11/2004 | Robert Blankenship Sr. | Brochet en chaîne | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/11/2004 | Elsie Pace | Crappie | 15 | |
| 3/11/2004 | Cecil Johnson | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 05 oz. | |
| 3/12/2004 | Shawn Yates | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 3/13/2004 | Ricky Jones, Sr. | Brochet en chaîne | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 3/13/2004 | Edward Mossbrook | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/13/2004 | Shon Roberts | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2004 | Tyler Price | Crappie | 15 1/4 | |
| 3/13/2004 | Darrell Buchanan | Crappie | 2 lbs. | 15 |
| 3/14/2004 | Larry Lester | Achigan à grande bouche | 23 1/2 | |
| 3/14/2004 | Steve Price, Jr. | Crappie | 15 | |
| 3/15/2004 | Jerry Goodson | Crappie | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2004 | Steven Crook | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/16/2004 | Hartwell Fitchett, III | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/17/2004 | Elsie Pace | Crappie | 15 | |
| 3/20/2004 | Ray Younger | Perche blanche | 1 lbs., 09 oz. | |
| 3/20/2004 | Allen Dougherty | Poisson-chat bleu | 23 lbs. | 35 |
| 3/20/2004 | Glenn Hayes | Brochet en chaîne | 4 lbs., 09 oz. | |
| 3/20/2004 | Robert Mitchell Jr. | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/20/2004 | Harold Gee, III | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/21/2004 | Joan Myers | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/21/2004 | William Shelton Jr. | Bar blanc | 2 lbs., 10 oz. | 18 1/2 |
| 3/22/2004 | David Peters | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/22/2004 | George Peters | Crappie | 15 | |
| 3/25/2004 | Steven Crook | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2004 | Garry Kendrick, Sr. | Crappie | 15 | |
| 3/26/2004 | Garry Kendrick, Sr. | Crappie | 15 1/2 | |
| 3/26/2004 | Garry Kendrick, Sr. | Crappie | 15 1/4 | |
| 3/26/2004 | Robert Cramer | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/26/2004 | Dennis Venable | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 15 |
| 3/27/2004 | James Epps, III | Crappie | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/4 |
| 3/27/2004 | Phillip Roark, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs. | 44 1/2 |
| 3/27/2004 | Phillip Roark, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs. | 41 |
| 3/27/2004 | James Holt | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 3/27/2004 | James Holt | Poisson-chat bleu | 20 lbs. | 36 |
| 3/27/2004 | Thomas Wade, Jr. | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/28/2004 | Katherine Lee | Crappie | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/28/2004 | Van Jenkins | Crappie | 2 lbs., 15 oz. | |
| 3/29/2004 | Kenneth Presley | Crappie | 3 lbs., 01 oz. | 16 3/4 |
| 3/31/2004 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2004 | Alfred Bigger, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 37 lbs. | |
| 4/1/2004 | Lary Osborn, Sr. | Crappie | 2 lbs., 05 oz. | 14 1/4 |
| 4/2/2004 | Klint Breene | Achigan à grande bouche | 22 1/4 | |
| 4/2/2004 | Paul Arthur | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/3/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 34 1/2 | |
| 4/3/2004 | Thomas Winstead | Brochet en chaîne | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/3/2004 | Jud Buchanan, IV | Crappie | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/4/2004 | James Maitland Jr. | Crappie | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2004 | Phillip Roark, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 38 lbs. | 44 3/4 |
| 4/5/2004 | G. Brooke Hedges | Poisson-chat bleu | 29 lbs., 07 oz. | 39 |
| 4/7/2004 | Wesley Gibson | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/7/2004 | Dickie Custer | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 04 oz. | 36 |
| 4/7/2004 | Mousse grise | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | |
| 4/8/2004 | Robert Clements | Achigan à grande bouche | 24 | |
| 4/8/2004 | David Johnson | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/9/2004 | William Scearce | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 4/9/2004 | Robert Springfield | Poisson-chat bleu | 41 | |
| 4/9/2004 | Jack Wills | Crappie | 15 3/4 | |
| 4/9/2004 | Scott Clark | Poisson-chat bleu | 43 lbs. | 44 |
| 4/9/2004 | Joseph Yesalavich | Poisson-chat bleu | 32 lbs., 07 oz. | |
| 4/9/2004 | Dennis Buisset | Brochet en chaîne | 4 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 4/10/2004 | Matthew Terry | Doré jaune | 8 lbs., 10 oz. | |
| 4/10/2004 | Ben Moss | Poisson-chat bleu | 40 lbs. | 42 |
| 4/10/2004 | George Sink | Crappie | 2 lbs., 10 oz. | 16 1/4 |
| 4/10/2004 | Lacey Hilliard | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 4/13/2004 | Garry Kendrick, Sr. | Crappie | 2 lbs., 10 oz. | 16 1/2 |
| 4/13/2004 | Kenneth Oakes | Crappie | 15 | |
| 4/14/2004 | William Zost | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | |
| 4/15/2004 | Arthur Smith, Jr. | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/17/2004 | Michael Dampier | Bar rayé | 26 lbs., 08 oz. | |
| 4/17/2004 | Claude Burke | Poisson-chat bleu | 22 lbs. | 35 |
| 4/17/2004 | Lee Bailey, Jr. | Crappie | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/17/2004 | Earl Richardson | Perche blanche | 13 1/4 | |
| 4/18/2004 | James Gregory | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/18/2004 | James South Sr. | Crappie | 15 | |
| 4/18/2004 | Josh Moss | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 04 oz. | 36 |
| 4/20/2004 | John Caknipe, Jr. | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2004 | Lewis Gower | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 4/22/2004 | Larry Chapman | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/23/2004 | H. Steve Tollerson | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs. | 41 |
| 4/24/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 34 1/4 | |
| 4/24/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 08 oz. | 35 |
| 4/24/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 09 oz. | 35 1/2 |
| 4/24/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 01 oz. | 36 1/2 |
| 4/24/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 05 oz. | 36 |
| 4/24/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 09 oz. | 36 1/2 |
| 4/24/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 02 oz. | 34 1/2 |
| 4/28/2004 | Gary Gilliam, Sr. | Poisson-chat bleu | 33 lbs., 02 oz. | 41 |
| 4/28/2004 | James Pugh, Jr. | Poisson-chat bleu | 37 | |
| 4/28/2004 | Randall Alford | Gar | 10 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/28/2004 | Randall Alford | Gar | 10 lbs., 15 oz. | 46 |
| 4/28/2004 | Randall Alford | Gar | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 4/28/2004 | Greg Gilliam | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 38 1/4 |
| 4/29/2004 | Michael Sutphin | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 10 oz. | |
| 4/29/2004 | Jeffery Wilson | Doré jaune | 5 lbs., 10 oz. | |
| 4/30/2004 | Sheryl Gorman | Crappie | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/1/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 35 1/2 | |
| 5/1/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 03 oz. | 34 1/2 |
| 5/1/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 34 1/4 | |
| 5/1/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 05 oz. | 35 1/2 |
| 5/1/2004 | Jeffrey Smith | Bouleau | 30 | |
| 5/2/2004 | Christopher Shores | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 08 oz. | |
| 5/4/2004 | Danny Ray Walker | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 5/4/2004 | Jeremy Toms | Achigan à grande bouche | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/5/2004 | Patrick Miller | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | |
| 5/6/2004 | Wanda Oakes | Crappie | 3 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 5/8/2004 | Richard Burke | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 06 oz. | 44 |
| 5/9/2004 | Timothy Barksdale | Poisson-chat bleu | 44 lbs. | 44 |
| 5/9/2004 | Hugh Guthrie | Perche blanche | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
| 5/9/2004 | Jereme Hall | Crappie | 15 3/4 | |
| 5/9/2004 | Landon Guthrie | Perche blanche | 1 lbs., 10 oz. | 14 |
| 5/12/2004 | William Shelton, III | Achigan à grande bouche | 22 1/2 | |
| 5/15/2004 | Wade Stauffer | Gar | 18 lbs. | 54 1/4 |
| 5/15/2004 | Anna Allman | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 05 oz. | 36 |
| 5/16/2004 | Joey Hicks | Poisson-chat à tête plate | 36 lbs., 02 oz. | |
| 5/16/2004 | Billy Taylor | Crappie | 2 lbs., 15 oz. | 15 1/2 |
| 5/21/2004 | George Dillon | Crappie | 16 | |
| 5/22/2004 | Jeffrey Smith | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | 37 |
| 5/22/2004 | Chris Coleman | Poisson-chat bleu | 26 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/22/2004 | John Loftis | Silure de rivière | 19 lbs., 02 oz. | 35 |
| 5/23/2004 | Joseph Doty | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 09 oz. | 38 |
| 5/24/2004 | Timothy Barksdale | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 5/29/2004 | H. Steve Tollerson | Poisson-chat à tête plate | 46 lbs., 08 oz. | 45 |
| 5/29/2004 | H. Steve Tollerson | Poisson-chat à tête plate | 35 lbs. | 41 |
| 5/30/2004 | Dwayne Shores | Poisson-chat bleu | 34 1/4 | |
| 5/31/2004 | Glenn Harris | Brochet en chaîne | 4 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 6/3/2004 | Paul Lautermilch | Poisson-chat bleu | 22 lbs. | 35 |
| 6/6/2004 | James Holt | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 15 oz. | 36 1/2 |
| 6/6/2004 | Chris Coleman | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs., 8 oz. | 39 |
| 6/11/2004 | H. Steve Tollerson | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 06 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | Darwin Schaeffer | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 6/15/2004 | John Thompson | Gar | 12 lbs. | 45 |
| 6/17/2004 | Dwane Caudle | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | |
| 6/18/2004 | Robert Conn | Poisson-lune | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 6/18/2004 | John Parker | Poisson-chat bleu | 41 lbs. | 43 |
| 6/19/2004 | Melissa Harris | Gar | 41 1/4 | |
| 6/19/2004 | Darwin Schaeffer | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/20/2004 | Stevie Poole Jr. | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2004 | David Patrick | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 6/26/2004 | Gary Harris | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | Allen Jenkins | Gar | 10 lbs. | 41 1/2 |
| 6/27/2004 | Byron Wester | Poisson-chat bleu | 28 lbs. | |
| 6/28/2004 | Barry Hairfield | Poisson-chat bleu | 37 | |
| 6/29/2004 | Robert Clements | Poisson-chat bleu | 27 lbs. | |
| 6/29/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 92 lbs., 04 oz. | 51 |
| 7/2/2004 | David Miller | Achigan à grande bouche | 24 | |
| 7/2/2004 | Amanda Gordon | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 7/4/2004 | James Allison | Poisson-chat bleu | 24 lbs. | |
| 7/5/2004 | Gene Hamlett, Sr. | Poisson-chat bleu | 34 1/2 | |
| 7/7/2004 | David Meeks, Jr. | Gar | 15 lbs. | 50 1/2 |
| 7/10/2004 | Richard Daniel | Poisson-chat bleu | 32 lbs. | 37 |
| 7/11/2004 | Russell Wheatley | Crappie | 15 1/4 | |
| 7/11/2004 | Matthew Cyrus | Gar | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/11/2004 | Thomas Cole | Poisson-chat bleu | 35 lbs. | |
| 7/12/2004 | Michael Allgood | Gar | 40 | |
| 7/12/2004 | Rebecca Sainato | Poisson-chat bleu | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 7/12/2004 | Gary Hilburn, II | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 7/13/2004 | Frederick Witcher | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | |
| 7/14/2004 | Walter Oakley | Poisson-chat bleu | 26 lbs. | |
| 7/14/2004 | Perry Bendelewski | Gar | 43 | |
| 7/16/2004 | James Doss | Poisson-chat bleu | 20 lbs., 02 oz. | 35 |
| 7/17/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 08 oz. | 34 3/4 |
| 7/18/2004 | Donald Sheets | Perche blanche | 13 3/4 | |
| 7/20/2004 | John Crews, Jr. | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | 38 |
| 7/20/2004 | Nana Zost | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 40 |
| 7/22/2004 | Larry Atkins | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 07 oz. | 37 |
| 7/23/2004 | Byron Wester | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 08 oz. | |
| 7/23/2004 | Chris Coleman | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 10 oz. | |
| 7/23/2004 | Chris Coleman | Poisson-chat à tête plate | 28 lbs., 02 oz. | 40 3/4 |
| 7/24/2004 | Darryl Saunders | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | |
| 7/24/2004 | Timothy Maxey, Sr. | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 09 oz. | 37 |
| 7/25/2004 | Antonio Vitale | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/26/2004 | Daniel Harris | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 36 |
| 7/30/2004 | Shawn Yates | Poisson-chat à tête plate | 34 lbs. | 40 |
| 7/31/2004 | Zachary Jobe | Poisson-chat bleu | 27 lbs., 05 oz. | 39 |
| 7/31/2004 | Lauren Hilliard | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | 39 |
| 7/31/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 34 lbs., 06 oz. | |
| 8/3/2004 | Rhonda Wilmoth | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 08 oz. | 38 |
| 8/5/2004 | Ricky Hendricks | Poisson-chat bleu | 40 | |
| 8/5/2004 | Amy Phillips | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 12 oz. | |
| 8/7/2004 | Daniel Christopher | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | |
| 8/7/2004 | Daniel Christopher | Poisson-chat bleu | 30 lbs. | |
| 8/7/2004 | Grayson Puryear, Jr. | Poisson-chat bleu | 22 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 8/7/2004 | Ellis Arthur | Poisson-chat bleu | 48 lbs., 09 oz. | |
| 8/8/2004 | William Erb Sr. | Poisson-chat bleu | 33 lbs. | 41 |
| 8/8/2004 | William Erb Sr. | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 8/9/2004 | Dickie Custer | Poisson-chat bleu | 26 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 8/11/2004 | Charles Martin | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 08 oz. | |
| 8/11/2004 | Dickie Custer | Poisson-chat bleu | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 8/14/2004 | Robert Allman Jr. | Poisson-chat bleu | 39 1/2 | |
| 8/16/2004 | Stevie Poole Jr. | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 09 oz. | |
| 8/19/2004 | Barry Hairfield | Poisson-chat bleu | 27 lbs. | 38 1/2 |
| 8/19/2004 | Buddy Rose | Perche blanche | 1 lbs., 08 oz. | |
| 8/19/2004 | Buddy Rose | Perche blanche | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 8/22/2004 | Ryan Kennedy | Silure de rivière | 16 lbs. | 34 1/4 |
| 8/24/2004 | Robert Cameron Sr. | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs., 02 oz. | |
| 8/24/2004 | Joshua Edwards | Gar | 16 lbs. | 49 |
| 8/24/2004 | Barry Hairfield | Poisson-chat bleu | 45 lbs. | 45 |
| 8/24/2004 | Stan Rickman | Perche blanche | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 8/29/2004 | Lewis Mounce | Poisson-chat bleu | 37 lbs. | |
| 8/31/2004 | Danny Ray Walker | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 9/1/2004 | Brenda Landram | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 14 oz. | 36 |
| 9/1/2004 | Sandra Kelley | Poisson-chat bleu | 35 1/2 | |
| 9/3/2004 | Joseph Bradsher | Poisson-chat bleu | 49 lbs., 05 oz. | |
| 9/3/2004 | Lewis Mounce | Poisson-chat bleu | 23 lbs. | |
| 9/3/2004 | Bradley James | Crappie | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 9/4/2004 | Theresa Roach | Poisson-chat bleu | 28 lbs. | 38 |
| 9/4/2004 | Nana Zost | Poisson-chat à tête plate | 41 lbs. | |
| 9/4/2004 | Darwin Schaeffer | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 08 oz. | 40 |
| 9/5/2004 | Brandon Ridout | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 9/6/2004 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 41 lbs. | 45 |
| 9/10/2004 | William Hughes, III | Poisson-chat à tête plate | 31 lbs. | 40 |
| 9/11/2004 | Gloria Hall | Poisson-chat bleu | 29 lbs. | |
| 9/11/2004 | Darwin Schaeffer | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/12/2004 | Julius Worsham, Jr. | Poisson-chat à tête plate | 26 lbs. | 41 1/4 |
| 9/12/2004 | Diane Walker | Poisson-chat à tête plate | 29 lbs., 04 oz. | |
| 9/12/2004 | Donovan Stanton | Poisson-chat bleu | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 9/13/2004 | Roger Tyree | Poisson-chat bleu | 45 lbs., 08 oz. | 46 |
| 9/14/2004 | Donald Trivett, Sr. | Poisson-chat bleu | 36 lbs. | 41 |
| 9/15/2004 | Walter Cain | Gar | 42 | |
| 9/15/2004 | W. A. Peachey | Poisson-chat bleu | 29 lbs., 12 oz. | 37 1/2 |
| 9/18/2004 | Chris Boaze | Silure de rivière | 31 | |
| 9/18/2004 | Donald Trivett, Sr. | Poisson-chat à tête plate | 32 lbs. | 40 |
| 9/20/2004 | Lyle Byers | Poisson-chat bleu | 35 1/2 | |
| 9/23/2004 | Teresa Coffelt | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 9/23/2004 | Tommy Adkins | Poisson-chat bleu | 55 lbs., 02 oz. | 48 |
| 9/24/2004 | Tyler Parrott | Silure de rivière | 18 lbs. | |
| 9/25/2004 | Robert Cameron Sr. | Gar | 12 lbs., 05 oz. | 45 1/4 |
| 9/25/2004 | Richard Burke | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | 35 1/2 |
| 9/25/2004 | Garland Gunn | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 08 oz. | 37 |
| 9/25/2004 | Mark Walker | Poisson-chat bleu | 35 | |
| 9/25/2004 | Tommy Adkins | Poisson-chat bleu | 34 lbs. | 40 |
| 9/25/2004 | Jerry Smith | Poisson-chat bleu | 37 | |
| 10/3/2004 | William Zost | Poisson-chat à tête plate | 30 lbs., 08 oz. | |
| 10/5/2004 | Harold Cooper, Jr. | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | 37 |
| 10/5/2004 | Charles Walsh | Poisson-chat à tête plate | 25 lbs., 14 oz. | |
| 10/8/2004 | Roger Tyree | Poisson-chat bleu | 24 lbs., 09 oz. | 36 1/2 |
| 10/8/2004 | David Masters | Poisson-chat bleu | 36 | |
| 10/8/2004 | Russell Minter | Poisson-chat bleu | 35 lbs., 08 oz. | |
| 10/9/2004 | Steve Price | Crappie | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 10/9/2004 | Julius Worsham, Jr. | Silure de rivière | 15 lbs. | |
| 10/9/2004 | Julius Worsham, Jr. | Silure de rivière | 20 lbs. | |
| 10/14/2004 | Foye McLemore Jr. | Bar blanc | 3 lbs. | |
| 10/15/2004 | Harvey Stoner | Bar blanc | 2 lbs., 09 oz. | 18 1/4 |
| 10/15/2004 | Jerry Thornton | Poisson-chat bleu | 23 lbs. | 35 |
| 10/16/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 37 | |
| 10/16/2004 | Tommy Adkins | Poisson-chat bleu | 74 lbs., 03 oz. | 53 |
| 10/16/2004 | Nana Zost | Poisson-chat à tête plate | 41 | |
| 10/17/2004 | Christopher Tiller | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | |
| 10/18/2004 | Nana Zost | Poisson-chat à tête plate | 39 lbs., 08 oz. | |
| 10/23/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 36 1/4 | |
| 10/23/2004 | Timothy Thacker | Poisson-chat bleu | 23 lbs. | |
| 10/24/2004 | Nana Zost | Poisson-chat bleu | 31 lbs., 07 oz. | |
| 10/28/2004 | Jerry Thornton | Poisson-chat bleu | 41 lbs., 02 oz. | 45 1/2 |
| 10/29/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 43 lbs., 08 oz. | |
| 10/29/2004 | Jerry Thornton | Poisson-chat bleu | 28 lbs., 03 oz. | 35 |
| 10/29/2004 | Jerry Thornton | Poisson-chat bleu | 25 lbs., 07 oz. | 34 |
| 10/30/2004 | Roy Carter Jr. | Crappie | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 11/2/2004 | Joseph Bradsher | Poisson-chat bleu | 40 lbs., 08 oz. | |
| 11/6/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 21 lbs., 03 oz. | |
| 11/14/2004 | Lowell David, II | Poisson-chat bleu | 28 lbs. | 40 |
| 11/19/2004 | David Moore | Perche blanche | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 11/19/2004 | Mike Farabaugh | Crappie | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 11/19/2004 | James South Sr. | Doré jaune | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 11/20/2004 | Ransom Harvell Jr. | Poisson-chat bleu | 25 lbs. | 36 |
| 11/23/2004 | Travis Gordon | Poisson-chat à tête plate | 42 lbs., 06 oz. | |
| 11/25/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 38 | |
| 11/29/2004 | Brandon Moore | Achigan à grande bouche | 22 | |
| 12/5/2004 | Jerry Webb | Poisson-chat bleu | 34 | |
| 12/5/2004 | Jamie Aiken | Poisson-chat bleu | 21 lbs. | 37 3/4 |
| 12/6/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 38 lbs. | 41 |
| 12/6/2004 | Robert Mitchell Jr. | Poisson-chat bleu | 22 lbs. | 36 |
| 12/9/2004 | Elsie Pace | Crappie | 2 lbs., 03 oz. | |
| 12/10/2004 | William Zost | Poisson-chat bleu | 27 lbs. | 41 |
| 12/11/2004 | Steve Price | Crappie | 15 1/2 | |
| 12/12/2004 | Richard Osborn | Bar rayé | 20 lbs., 09 oz. | 39 1/2 |
| 12/13/2004 | David Moore | Crappie | 2 lbs. | 15 1/2 |
