Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Doré jaune
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | Lonnie Meadow, Jr. | Rivière Staunton | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/22/2001 | Raymond Perrin III | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 1/27/2001 | William Blevins | New River | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 1/29/2001 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 8 lbs., 03 oz. | 27 |
| 2/16/2001 | Gene Reed, Jr. | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/21/2001 | Tom Hampton | Lac Hungry Mother | 6 lbs. | |
| 2/24/2001 | Nathan Webber | Lac de l'île Buggs | 5 lbs., 10 oz. | |
| 2/27/2001 | Dwight Sweet, III | New River | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 3/2/2001 | Gary Hancock | New River | 26 1/4 | |
| 3/2/2001 | Gary Hancock | New River | 25 1/2 | |
| 3/2/2001 | Patrick Goodwin | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 3/2/2001 | Charles Webb | Lake Anna | 5 lbs., 13 oz. | 26 |
| 3/3/2001 | Jeffrey Wolford | Rivière Shenandoah | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 3/14/2001 | Donald Ray Taylor | Réservoir de South Holston | 11 lbs., 02 oz. | 28 1/4 |
| 3/23/2001 | Roger Lee Haynes | Lac Smith Mountain | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/28/2001 | Donald Dolly | Rivière Shenandoah | 25 1/4 | |
| 4/5/2001 | Roger Sirt | Lac Claytor | 7 lbs., 04 oz. | 27 |
| 4/7/2001 | Jack Pinter | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/8/2001 | Allen Cornett | Réservoir de South Holston | 28 | |
| 4/12/2001 | Alicia Hall | New River | 27 | |
| 4/12/2001 | Ronald Henry | Lac Smith Mountain | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 |
| 4/13/2001 | Christopher Whitt | Lac Smith Mountain | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/15/2001 | Clarence Robertson Sr. | New River | 7 lbs. | 26 |
| 4/17/2001 | Terry Eagle | Lac Gaston | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2001 | Dwight Setliff Sr. | Lac Philpott | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2001 | Thomas Minnenok | Lac Gaston | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/29/2001 | Charles Hampton | Rivière South Fork Holston | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/29/2001 | David Shelton | Lac Philpott | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/4 |
| 5/2/2001 | Jackie Hale | Rivière Staunton | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/3/2001 | Charles Hampton | Réservoir de South Holston | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2001 | Larry Holte | Lac Gaston | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | Lester Doyle | Rivière Meherrin | 26 | |
| 5/9/2001 | Gregory Villagomez | Lac Bradford | 25 1/4 | |
| 5/10/2001 | Chester Phipps | Toutes les autres eaux | 7 lbs. | 27 |
| 5/11/2001 | Keith Beasley | New River | 7 lbs. | 31 |
| 5/11/2001 | Timothy Saunders | Rivière Staunton | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/12/2001 | George Dykes | Rivière Shenandoah | 7 lbs., 10 oz. | 28 1/2 |
| 5/12/2001 | Kenny Howell | Lac Smith Mountain | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | David Holte | Lac Gaston | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | David Holte | Lac Gaston | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | Howard Dalton | Leesville Lake | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | R. Dean Kidwell | Lac Burke | 25 1/4 | |
| 5/13/2001 | Randy Clary | Lac Gaston | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/13/2001 | Thomas Moser | Rivière Staunton | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/13/2001 | Ivas Phipps | Réservoir Flannagan | 5 lbs. | 25 |
| 5/13/2001 | Ivas Phipps | Réservoir Flannagan | 7 lbs. | 27 |
| 5/16/2001 | Michael Martin | Lac Philpott | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/16/2001 | Robert Winckler, Jr. | Lac de l'île Buggs | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 5/16/2001 | Randy Francis | Rivière Staunton | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/22/2001 | Burley Warf | Lac Smith Mountain | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 5/23/2001 | John Edwards | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 5/25/2001 | Andrew Holte | Lac Gaston | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 5/25/2001 | David Holte | Lac Gaston | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 5/26/2001 | Randy Francis | Rivière Staunton | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2001 | Terry Rutledge | Lac de l'île Buggs | 7 lbs., 05 oz. | 28 |
| 5/28/2001 | Chris Toone | Lac Gaston | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2001 | David Holte | Lac Gaston | 8 lbs. | 28 |
| 5/30/2001 | Michael Setliff, Jr. | Lac Smith Mountain | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/3/2001 | Scott Smith | Lac Smith Mountain | 6 lbs. | |
| 6/6/2001 | John Edwards | New River | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 6/8/2001 | Randy Sowell | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/9/2001 | David Holte | Lac Gaston | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | Daniel Harris | Lac Gaston | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/15/2001 | Douglas Atchison | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 6/16/2001 | Claude Brame | Lac Gaston | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/23/2001 | John Payne | Lac Whitehurst | 4 lbs., 13 oz. | 25 1/4 |
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | Rivière Staunton | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/24/2001 | Trey Light | Lac Philpott | 27 1/4 | |
| 6/28/2001 | Forrest Sperow | Réservoir Flannagan | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 7/1/2001 | Arthur Huffman | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 7/1/2001 | Kenneth Cutler Sr. | Rivière Shenandoah | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 7/3/2001 | Jeffery Young, Sr. | Lac Philpott | 6 lbs., 11 oz. | 27 1/4 |
| 7/5/2001 | Palmer Moore | Lac Gaston | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | Rivière Staunton | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | Thomas Francis Jr. | Rivière Staunton | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2001 | Thomas Francis Jr. | Rivière Staunton | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/7/2001 | Brian Baker | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | Rivière Staunton | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 7/10/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lac Philpott | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | Gary Hilburn, II | Rivière Staunton | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 7/10/2001 | Ray Edmonds | Lac Philpott | 7 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 7/13/2001 | John Guilfoyle | Lake Anna | 5 lbs. | 24 |
| 7/14/2001 | Robert Amick | Lac Smith Mountain | 26 | |
| 7/14/2001 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 7 lbs. | 27 1/4 |
| 7/14/2001 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 7/15/2001 | Gary Russell | Lac Burke | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2001 | Chris Toone | Lac Gaston | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/23/2001 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 7/30/2001 | Thomas Davis Sr. | Lac Philpott | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/4/2001 | Jerry Johnson | Lac Gaston | 5 lbs., 06 oz. | 28 |
| 8/5/2001 | Chris Toone | Lac Gaston | 5 lbs., 02 oz. | 26 |
| 8/14/2001 | Ricky Landis | Lac Frederick | 25 1/4 | |
| 8/14/2001 | Robert White | Réservoir de Lunga | 25 | |
| 8/18/2001 | Jerry Lester | Réservoir de Lunga | 26 | |
| 9/1/2001 | Brandon Crews | Rivière Staunton | 6 lbs. | 25 |
| 9/1/2001 | Rex Wilson | Lac Claytor | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 9/2/2001 | Robert Clark | Lac Claytor | 6 lbs. | 24 |
| 9/2/2001 | Judith Haynes | Lac Claytor | 6 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | David Holte | Lac Gaston | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/16/2001 | Jerry Barbour | Rivière Staunton | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/27/2001 | Ronald Williams | Lac Chesdin | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 10/7/2001 | Tim Spolarich | Lac Claytor | 5 lbs. | 25 |
| 10/15/2001 | Allen Payne Jr. | Brisures de lac | 9 lbs. | 28 |
| 10/22/2001 | William Bottomley | Lac Claytor | 7 lbs., 13 oz. | 29 |
| 11/4/2001 | Gary Hancock | Lac Claytor | 27 3/4 | |
| 11/16/2001 | Ricky Dodge | Lac Whitehurst | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 11/17/2001 | Jeff Welsh | Rivière Staunton | 25 1/4 | |
| 11/18/2001 | Stanley Richardson | Lac Claytor | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 11/22/2001 | James Gregory | Lac Whitehurst | 5 lbs., 10 oz. | 24 3/4 |
| 11/27/2001 | James Daley | Lake Anna | 6 lbs. | 24 1/2 |
| 12/26/2001 | Gregory Mattox | Lac Smith Mountain | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 |
