Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Doré jaune
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Bobby Maiden, Sr. | Lac Smith Mountain | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | Lac Smith Mountain | 8 lbs., 07 oz. | |
| 2/10/2000 | Anthony Duncan | New River | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 2/13/2000 | Carlos Richardson | New River | 05 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 2/13/2000 | Kenneth Grubbs, Sr. | Rivière Staunton | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 2/18/2000 | Joseph Chrisley | New River | 8 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 2/25/2000 | Brian Marquardt | Brisures de lac | 05 lbs., 13 oz. | |
| 2/26/2000 | John Sorrells | Lac Smith Mountain | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | Timothy Wells | Lac Philpott | 06 lbs., 12 oz. | 27 |
| 2/27/2000 | Darryl Cook | Lac Claytor | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/6/2000 | Bryan Smith | Lac Claytor | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | Michael Pope | Rivière Staunton | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/10/2000 | Mitchel Moats | Lake Anna | 06 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/11/2000 | Mike Farmer | Rivière Staunton | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | James Aldridge | Rivière Staunton | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | Frederick Deel | Réservoir Flannagan | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/17/2000 | William Haines | New River | 7 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2000 | William Farmer | Rivière Staunton | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/24/2000 | Elmer Harrison | Lac Philpott | 05 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/25/2000 | Clifton Cardinal | Étang privé | 09 lbs. | 28 1/4 |
| 3/26/2000 | John Payne | Lac Whitehurst | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 4/1/2000 | M. Dwayne Tucker | Lac Smith Mountain | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | Ronald Henry | Lac Smith Mountain | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/12/2000 | Jody Cussins | Réservoir de South Holston | 09 lbs. | 29 1/4 |
| 4/15/2000 | Bobby Heflin | Rivière Staunton | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | John Dotson | Réservoir Flannagan | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 4/18/2000 | David Shelton | Lac Philpott | 27 1/2 | |
| 4/19/2000 | Gary Hancock | New River | 25 1/2 | |
| 4/19/2000 | Larry Tatum | Lake Anna | 06 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | Clifton Cardinal | Étang privé | 06 lbs., 09 oz. | 26 1/2 |
| 4/25/2000 | Curtis Johnson | Lac Claytor | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2000 | Michael Keyton | Lac Smith Mountain | 06 lbs. | 25 |
| 4/30/2000 | Robert Shelton | Lac Smith Mountain | 06 lbs., 10 oz. | |
| 5/1/2000 | John Payne | Lac Whitehurst | 25 1/4 | |
| 5/2/2000 | John Payne | Lac Whitehurst | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 5/3/2000 | Gary Harmon | Lac Claytor | 27 | |
| 5/5/2000 | James Jeffries | Lac Claytor | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/6/2000 | Robert Elmore | Lac Smith Mountain | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | Robert Sowder | Lac Philpott | 05 lbs., 03 oz. | 26 |
| 5/7/2000 | Merlin Winckler | Lac Philpott | 25 3/4 | |
| 5/7/2000 | James Gray Jr. | Lac Smith Mountain | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | Michael Sheppard | Lac Claytor | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | Merlin Winckler | Lac Philpott | 06 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 5/9/2000 | Roy Boles, Jr. | Lac Philpott | 05 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 5/12/2000 | Thomas Martin | Lake Anna | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2000 | W. Allen Richardson II | Leesville Lake | 06 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2000 | Thomas Crotts Jr. | Lac Smith Mountain | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | Verne Bossie, Sr. | Lake Anna | 05 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | Lynwood Hughes Jr. | Lac Gaston | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 5/14/2000 | Barry Herron | Lac Smith Mountain | 26 | |
| 5/16/2000 | Charles Daniel | Rivière Dan | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | Vivian Chasin | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 5/18/2000 | Charles Daniel | Rivière Staunton | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | Billy Mayhew | Rivière Staunton | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/18/2000 | Austin McHale | Lake Anna | 25 | |
| 5/20/2000 | David Fisher | Lac Smith Mountain | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/21/2000 | Jeffery Schall, II | Rivière Appomattox | 25 | |
| 5/21/2000 | Brenda Newman | Lac Philpott | 25 1/2 | |
| 5/21/2000 | James Quesenberry | Lac Claytor | 25 | |
| 5/22/2000 | Frederick Ostendorf, Jr. | Lac Smith Mountain | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | Ben Williams | Lac Philpott | 05 lbs. | 25 |
| 5/25/2000 | Earl Baker | Lac Claytor | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/26/2000 | Bruce Cruise | New River | 08 lbs., 01 oz. | 27 |
| 5/27/2000 | Charles Daniel | Rivière Dan | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2000 | Charles Daniel | Rivière Staunton | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/4/2000 | Basil Riley Jr. | Lac Claytor | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/5/2000 | Charles Daniel | Rivière Dan | 7 lbs. | |
| 6/6/2000 | Jeffery Williams | Rivière Staunton | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/7/2000 | Freddie Stanley Jr. | Rivière Appomattox | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2000 | Bruce Cruise | New River | 05 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/8/2000 | Buddy Rose | Rivière Staunton | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | Mark Jackson | Lac Gaston | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 6/17/2000 | Tony Simpkins | Lac Claytor | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/18/2000 | Henry Knight Jr. | Amelia Lake | 06 lbs., 09 oz. | 27 |
| 6/22/2000 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/24/2000 | Lonnie Boyd | Lac Philpott | 5 lbs. | 26 |
| 6/29/2000 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 6/30/2000 | Phil Harris | Lac Manassas | 08 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/1/2000 | Donald Qualls | Réservoir de South Holston | 7 lbs., 14 oz. | 27 1/2 |
| 7/4/2000 | Marvin Glover | Lac Gaston | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 7/4/2000 | William Tharpe | Rivière Staunton | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | Walter Wilson | Lac Gaston | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 7/9/2000 | Chris Toone | Lac Gaston | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2000 | Ralph West | Rivière Staunton | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Eddie Enteman, Jr. | Amelia Lake | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Harry Williams, Sr. | Lac Gaston | 06 lbs. | 26 1/2 |
| 7/16/2000 | Chris Toone | Lac Gaston | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2000 | Chris Toone | Lac Gaston | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2000 | Donald Qualls | Rivière South Fork Holston | 06 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 7/29/2000 | Larry Casteel | Réservoir de South Holston | 08 lbs., 12 oz. | 27 3/4 |
| 7/30/2000 | Clabron Roberts, Jr. | Lac Smith Mountain | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/6/2000 | James McReynolds | Réservoir de South Holston | 5 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 8/6/2000 | James McReynolds | Réservoir de South Holston | 8 lbs., 03 oz. | 26 |
| 8/11/2000 | Glenn Stuckey | Lac Gaston | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/25/2000 | Ray DeHart | New River | 13 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 8/31/2000 | Bruce Cruise | New River | 06 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/1/2000 | Allen Crowder | Réservoir de South Holston | 28 | |
| 9/20/2000 | Joseph Chrisley | New River | 13 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 9/28/2000 | Harry Williams, Sr. | Lac Gaston | 05 lbs. | 23 1/2 |
| 10/24/2000 | Gary Hancock | Lac Claytor | 26 1/2 | |
| 11/4/2000 | Elizabeth Smith | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 11/5/2000 | William Wallace, Jr. | Rivière Staunton | 25 | |
| 11/11/2000 | Greg Rowan | Étang privé | 6 lbs. | 26 |
| 11/17/2000 | Lawrence Ison Jr. | Lac Whitehurst | 6 lbs., 04 oz. | |
| 11/26/2000 | Benjamin Amick | Lac Whitehurst | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/4 |
| 11/27/2000 | Benjamin Amick | Lac Whitehurst | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 11/30/2000 | Gary Hancock | New River | 27 1/2 | |
| 12/15/2000 | Bobby Carr | Rivière Nottoway | 7 lbs. | 26 |
| 12/15/2000 | Anthony Duncan | New River | 15 lbs., 15 oz. | 33 3/4 |
| 12/19/2000 | Troy Dunn | Rivière Staunton | 5 lbs. | 25 |
| 12/22/2000 | Jody Walker | Lac Gaston | 6 lbs., 11 oz. | 22 |
