Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Truite arc-en-ciel
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2002 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 1/12/2002 | Donald O'Donohue | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 7 lbs., 14 oz. | 27 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 1/13/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 5 lbs., 10 oz. | 24 |
| 1/13/2002 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 1/14/2002 | Bois Junior | Cripple Creek | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 1/14/2002 | Darrell Price | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 1/14/2002 | Sue Woods | Cedar Springs | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 1/15/2002 | Bane Billings | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 1/20/2002 | Roger Housden Jr. | Toutes les autres eaux | 9 lbs., 05 oz. | 23 1/4 |
| 1/20/2002 | Randy Roark, Jr. | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs. | |
| 1/21/2002 | Travis Keith | Rivière Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/24/2002 | Glen Grandstaff | Toutes les autres eaux | 8 lbs., 8 oz. | 26 |
| 1/25/2002 | Derek Ragland | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/25/2002 | Derek Ragland | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 1/28/2002 | Dusty Crigger | Étang privé | 8 lbs., 12 oz. | 26 |
| 1/28/2002 | Richie Palmer | Cedar Creek | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/31/2002 | James Skidmore | Lac Moomaw | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 1/31/2002 | Archie Bowman | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/1/2002 | Jeremy Burke | Étang privé | 23 | |
| 2/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs., 14 oz. | 22 3/4 |
| 2/2/2002 | Jason Irvin | Cripple Creek | 6 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 2/2/2002 | James Thomason | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 2/2/2002 | James Thomason | Cripple Creek | 5 lbs. | 23 |
| 2/3/2002 | Glendon Housden | Toutes les autres eaux | 9 lbs., 08 oz. | 26 3/4 |
| 2/3/2002 | Roger Housden | Toutes les autres eaux | 7 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 2/6/2002 | Robert Fitzgerald Jr. | Fleuve Sud | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/8/2002 | Michael Huffman, Sr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/8/2002 | Michael Huffman, Sr. | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 04 oz. | 22 |
| 2/9/2002 | Ferman Payton | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/9/2002 | William Gillespie | Toutes les autres eaux | 7 lbs. | 25 |
| 2/11/2002 | Roger Kinder, Sr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs. | 23 |
| 2/15/2002 | Richard Robertson, Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | |
| 2/16/2002 | Brian Stephens | Rivière South Fork Holston | 25 | |
| 2/16/2002 | Brian Stephens | Rivière South Fork Holston | 22 1/2 | |
| 2/16/2002 | Jessaque Rose | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 2/16/2002 | Richard Robertson, Sr. | Cripple Creek | 6 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 2/16/2002 | Kimberly Worth | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/18/2002 | Steven Richards | Rivière South Fork Holston | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 2/18/2002 | Steven Richards | Rivière South Fork Holston | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/19/2002 | John Keene | Cedar Springs | 5 lbs. | 23 3/4 |
| 2/22/2002 | Frank GirGenti | Étang privé | 7 lbs. | 24 1/2 |
| 2/22/2002 | Larry Lunsford | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 06 oz. | |
| 2/23/2002 | Wendell Moomaw | Lac Albemarle | 9 lbs., 11 oz. | 24 |
| 2/23/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/24/2002 | Stevie Perdue, Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 22 |
| 3/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Jackson | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 3/2/2002 | Charles Crawford | Lac Clear Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/6/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Cripple Creek | 25 1/4 | |
| 3/6/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Cripple Creek | 23 1/4 | |
| 3/7/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Cripple Creek | 22 3/4 | |
| 3/8/2002 | Michael Campbell | Étang privé | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/8/2002 | Michael Campbell | Étang privé | 4 lbs. | |
| 3/9/2002 | Dennis Whitson | Rivière Bullpasture | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/9/2002 | Jerry Shifflett | Rivière Bullpasture | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2002 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 3/9/2002 | Freddie Morris | Rivière South Fork Holston | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2002 | Edward Lipscomb Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs. | 22 |
| 3/13/2002 | J. Scott Fraser | Big Piney | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/14/2002 | Christopher Atwell | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/15/2002 | Michael Mundy | Cripple Creek | 6 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 3/16/2002 | Brian Stephens | Rivière South Fork Holston | 22 | |
| 3/16/2002 | Larry Frazier | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/16/2002 | Stephen Martin | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 3/16/2002 | Charles Crawford | Rivière Shenandoah | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 3/17/2002 | Jesse Sicheri | Lac Clear Creek | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 3/21/2002 | Billy Newman Sr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 3/21/2002 | Donald Manuel | Hales Lake | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 3/21/2002 | Jimmie Sink | Petite rivière | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 3/21/2002 | Allen Sawyer | Lac Moomaw | 22 1/4 | |
| 3/22/2002 | David Christman | Ruisseau Passage | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | Michael Mundy | Fourche moyenne Holston | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | Travis Pace | Rivière Dan | 5 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 3/23/2002 | Bryan Taylor | Rivière Dan | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 3/23/2002 | Rassie Wright Jr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 3/24/2002 | Johnny Meadows | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/25/2002 | James Lineberry | Île Little Reed | 4 lbs. | 22 |
| 3/25/2002 | Charles Grant | Fleuve Nord | 4 lbs., 05 oz. | |
| 3/26/2002 | John Gardner | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/26/2002 | Jack Compton | Rivière South Fork Holston | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 3/26/2002 | James Hall Jr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 3/26/2002 | Gary Lambert | Stoney Creek | 6 lbs. | 23 |
| 3/27/2002 | Timothy Raines | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/27/2002 | Jon Bowman Sr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 3/29/2002 | Terry Smith | Ruisseau Big Wilson | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/30/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 3/30/2002 | William Trent, III | Cripple Creek | 7 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/30/2002 | William Trent, III | Cripple Creek | 6 lbs. | 24 |
| 4/2/2002 | William Towers | Lac Moomaw | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/2/2002 | Brandy Buckner | Cripple Creek | 24 | |
| 4/2/2002 | Mark McBride | Étang privé | 4 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/3/2002 | Gary Linkenhoker | Lac de la vallée cachée | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/3/2002 | Christopher Unroe | Rivière Jackson | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 4/3/2002 | William Wells | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2002 | Jason Scruggs | Rivière Jackson | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/5/2002 | Billy Fuller | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 4/5/2002 | Gregory Cassady | Cripple Creek | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 4/5/2002 | Joseph Willard Sr. | Cripple Creek | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/5/2002 | Joseph Willard Sr. | Cripple Creek | 6 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | Mark Raines | Ruisseau Passage | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | Darrell Blankenship, Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 22 |
| 4/6/2002 | James Jones | Fourche moyenne Holston | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2002 | Daris McConnell, Sr. | Camp d'écorces | 7 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | Douglas Sexton | Rivière North Fork Holston | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | Barbara Clark | Rivière Jackson | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 4/8/2002 | Alan Harrington | Fourche moyenne Holston | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/8/2002 | Willis Harrington | Fourche moyenne Holston | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 4/9/2002 | Timothy Adkins, Sr. | Rivière Pigg | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | Wendi Odum | Cripple Creek | 5 lbs. | 23 |
| 4/11/2002 | Cecil Johnson | Lac Douthat | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 4/11/2002 | Willard White, Sr. | Toutes les autres eaux | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/12/2002 | Kevin Lawson | Rivière Dan | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/14/2002 | Daniel Smith | Île Little Reed | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/14/2002 | Charles Smelser | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/14/2002 | Lacy Blevins, Sr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/15/2002 | Michael Michie | Rivière Pigg | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/15/2002 | Charles Smelser | Toutes les autres eaux | 6 lbs. | |
| 4/15/2002 | John Alger, Jr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 4/16/2002 | Ricci Turley | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 14 oz. | 24 |
| 4/16/2002 | Adam Fulk | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 4/16/2002 | Robert Hurt | Lac Biggins | 4 lbs. | |
| 4/17/2002 | Claude Roe | Réservoir de South Holston | 8 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | Terry Smith | Ruisseau Big Wilson | 05 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | Richard Layman | Rivière Pigg | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/18/2002 | Thomas Beales Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/18/2002 | Thomas Beales Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/18/2002 | Spencer Musick | Ruisseau Big Tumbling | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 4/19/2002 | DeRay Wean II | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 4/20/2002 | Randy Nowak | Étang privé | 7 lbs., 03 oz. | 26 |
| 4/20/2002 | Seth Whorley | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/20/2002 | Brenda Nowak | Étang privé | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/20/2002 | Gabriella Long | Étang privé | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/21/2002 | Dale Glines | Ruisseau Big Wilson | 4 lbs. | 22 |
| 4/21/2002 | Herbert Tomlinson | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 4/22/2002 | Jeffrey Dickenson | Powell River | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 4/23/2002 | Jeff Cason | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 4 oz. | |
| 4/24/2002 | Shirley Harlow | Lac Douthat | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/25/2002 | Terry Lambert | Stoney Creek | 5 lbs. | 22 |
| 4/25/2002 | Clinton Funk | Ruisseau Crooked | 7 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2002 | Michael Driscoll | Cripple Creek | 25 | |
| 4/27/2002 | Wesley Griffin | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2002 | Brandon Corbin | Rivière Pigg | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | Nelson Spessard | Rivière Pigg | 22 | |
| 4/27/2002 | Christopher Coley | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 4/27/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | John Nuckols, V | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2002 | James Mitchell | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 4/30/2002 | Breon O'Dell | Cripple Creek | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 5/2/2002 | Timothy Gilman | New River | 4 lbs., 10 oz. | |
| 5/2/2002 | John Kovacich | Cripple Creek | 9 lbs. | 27 1/2 |
| 5/3/2002 | Timothy Layman | Lac Douthat | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/4/2002 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/4/2002 | Brandon Edwards | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/4/2002 | Lucas Blevins | Rivière South Fork Holston | 7 lbs., 01 oz. | 24 |
| 5/5/2002 | Hunter McNeil | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2002 | Aaron Newcomb | Toutes les autres eaux | 25 | |
| 5/5/2002 | Anthony Vaught | Cripple Creek | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 5/5/2002 | William Atkins | Ruisseau Mossy | 10 lbs., 11 oz. | 28 1/4 |
| 5/5/2002 | Cynthia Atkins | Ruisseau Mossy | 8 lbs., 13 oz. | 27 3/4 |
| 5/5/2002 | Shania Thomas | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 13 oz. | |
| 5/8/2002 | Danny Blackburn | Rivière North Fork Holston | 5 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 5/9/2002 | Owen Martin Jr. | Ruisseau Laurel Fork | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 5/11/2002 | Jeffery Cullop | Ruisseau Big Wilson | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 5/14/2002 | Archie Bowman | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 5/15/2002 | Joseph Deel | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/15/2002 | Darrell Warren | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/16/2002 | Clinton Lambert | Retraite en milieu rural Lac | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 5/16/2002 | Junior Deel | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/17/2002 | Rassie Wright Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 5/18/2002 | Brian Tomlin | Rivière Pigg | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/18/2002 | Michael Wines, Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/18/2002 | Junior Taylor | Cripple Creek | 22 1/4 | |
| 5/18/2002 | Timmy Myers | Cripple Creek | 8 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 5/19/2002 | Archie Bowman | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/19/2002 | Larry Laxton | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 13 oz. | 22 1/4 |
| 5/19/2002 | Carol Compton | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 5/20/2002 | David Nuckolls | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/21/2002 | Phillip Reedy | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/21/2002 | Earl Trivette | Toutes les autres eaux | 7 lbs., 12 oz. | 26 |
| 5/21/2002 | Christopher Warf | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 5/23/2002 | Rassie Wright Sr. | Cripple Creek | 22 | |
| 5/23/2002 | Shaun Alkire, Sr. | Cedar Springs | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/23/2002 | Anthony Sprouse | Sherando Lake | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2002 | Dwayne Tuggle | Cripple Creek | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/24/2002 | Donald Tucker | Cripple Creek | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/24/2002 | Aaron Petefish | Cripple Creek | 22 | |
| 5/24/2002 | Michael Driscoll | Cripple Creek | 23 | |
| 5/24/2002 | Todd Hoover | Ruisseau Big Tumbling | 5 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/24/2002 | Robert Petefish | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/25/2002 | Rassie Wright Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 15 oz. | 25 |
| 5/25/2002 | Michael Woodward | Ruisseau Big Tumbling | 6 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/25/2002 | Kenneth Hall | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/25/2002 | Ronald Wyrick | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/25/2002 | Matthew Taylor | Toutes les autres eaux | 7 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/25/2002 | Gary Combs | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | Ricky Marsh | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs. | |
| 5/26/2002 | Steven Hassen | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/26/2002 | Debbie Marsh | Étang de Flamingo Springs | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/26/2002 | Joseph Gozzo | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | Kevin Sprinkle | Cripple Creek | 8 lbs., 12 oz. | 27 |
| 5/26/2002 | James Bouldin | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/26/2002 | Briana Boyles | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/26/2002 | Afton Meeteer | Ruisseau Mossy | 9 lbs., 03 oz. | 27 1/2 |
| 5/27/2002 | Garrett Howlett | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/27/2002 | Jamie Hancock, Sr. | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/27/2002 | Jeff Mears | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/27/2002 | Ronald Wyrick | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/27/2002 | Ingrid Stiltner | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 5/28/2002 | William Roberts | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/29/2002 | James Lester | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/31/2002 | Mark Woodson | Lac de la vallée cachée | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 |
| 6/1/2002 | Jack Bishop, III | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/2/2002 | Jeffery Barrett, Jr. | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2002 | Chris Whalen | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2002 | Perry Hughes | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/6/2002 | Larry Ball | Ruisseau Mill | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/8/2002 | Carl Hamilton, Jr. | Cripple Creek | 7 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 6/8/2002 | Jared Strickland | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/8/2002 | Jeffrey Kaminski | Étang privé | 9 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 6/10/2002 | Dustyn Hoffman | Ruisseau Crooked | 5 lbs. | |
| 6/10/2002 | Tanner Marshall | Étang de Flamingo Springs | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 6/11/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/11/2002 | William Denny Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/13/2002 | Stephen Spencer | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/13/2002 | Seth Myers | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | Terry Myers | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2002 | Ethan Huff | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | Joseph Harmon | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/15/2002 | Carol Compton | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 14 oz. | 24 |
| 6/15/2002 | Diana Smith | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/15/2002 | Diana Smith | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 6/15/2002 | Steven Smith | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/15/2002 | Wendy Hurd | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/16/2002 | Adam Muncy | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2002 | David Bowman | Cripple Creek | 4 lbs., 09 oz. | |
| 6/17/2002 | Brigitte Jackson | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | Stephen Spencer | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Cedar Springs | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Cedar Springs | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 6/17/2002 | Donna Saunders | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | Donna Saunders | Cripple Creek | 5 lbs., 05 oz. | |
| 6/17/2002 | William Muncy | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/18/2002 | Curtis Wiseley | Ruisseau Mill | 11 lbs. | 29 |
| 6/19/2002 | Richard Sites | Cripple Creek | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 6/20/2002 | Franklin Haga, Sr. | Rivière South Fork Holston | 8 lbs., 09 oz. | 28 1/2 |
| 6/20/2002 | Jason Bouldin | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/21/2002 | Brenda Mills | Camp d'écorces | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 6/21/2002 | Lee Stover | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 6/21/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/22/2002 | John Griffin | Cripple Creek | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/22/2002 | Kevin Bower | Cripple Creek | 10 lbs., 10 oz. | 27 |
| 6/23/2002 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/23/2002 | Matthew Jarrells | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/23/2002 | Vince Cooper II | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2002 | Mark Fauber | Cripple Creek | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/23/2002 | Shawn Michie | Cripple Creek | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/25/2002 | Will Helmick | Cripple Creek | 6 lbs. | 24 |
| 6/29/2002 | Lewis Chastain | Cripple Creek | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/30/2002 | Howard Helbert | Réservoir de South Holston | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 6/30/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | Étang privé | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 7/1/2002 | Clyde Wilson | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 09 oz. | 22 3/4 |
| 7/4/2002 | Steven Byer | Lac Moomaw | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/4/2002 | Breck Stiltner | Réservoir Flannagan | 4 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2002 | Joshua Simpkins | Petite rivière | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | James Altizer | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 10 oz. | |
| 7/16/2002 | Seth Whorley | Cripple Creek | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 7/16/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 7/17/2002 | Jeffery Davis | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 7/18/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 7/18/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/19/2002 | Lowell Hagy | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 7/20/2002 | David Cornett | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 7/20/2002 | Darryl Vest | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | |
| 7/20/2002 | Joseph Rippey | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/23/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 6 lbs., 4 oz. | 22 1/2 |
| 7/26/2002 | Alec Turner | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 8/2/2002 | Rue Nathan | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/5/2002 | Alan Harrington | Fourche moyenne Holston | 5 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 8/7/2002 | Jason Osborne | Étang de Flamingo Springs | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/4 |
| 8/7/2002 | Jason Osborne | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 8/7/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/7/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 8/7/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 8/7/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 8/7/2002 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 8/8/2002 | Anthony Holt | Cedar Springs | 4 lbs., 01 oz. | |
