Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Truite arc-en-ciel
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Michael Bryant | Ruisseau Meadow | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/1/2001 | Larry Black | Étang privé | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/6/2001 | Virginia Carroll | Ruisseau Craig | 4 lbs. | 22 |
| 1/19/2001 | Michael Boyd | Étang privé | 5 lbs., 14 oz. | |
| 1/22/2001 | Merlin Winckler | Cedar Springs | 22 1/2 | |
| 1/23/2001 | Chapman Billings | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 1/24/2001 | William Mabe, Jr. | Cripple Creek | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/25/2001 | Aaron Will | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/27/2001 | Charles Eakin | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 04 oz. | |
| 1/29/2001 | Adam Howard | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | |
| 2/3/2001 | Harry Wolfe Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | |
| 2/3/2001 | William Gravely | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 02 oz. | |
| 2/3/2001 | William Gravely | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 14 oz. | |
| 2/4/2001 | Phillip Roark, Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 2/4/2001 | Heather Reed | Cedar Springs | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/8/2001 | Andrew Malbone, Jr. | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 2/8/2001 | Victoria Steen | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 12 oz. | |
| 2/9/2001 | Harry Cooper | Rivière Tye | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 2/10/2001 | Jeffrey Beer | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 15 oz. | |
| 2/10/2001 | Ben Chaplin Jr. | Cripple Creek | 6 lbs. | |
| 2/10/2001 | Ben Chaplin Jr. | Cripple Creek | 6 lbs., 08 oz. | |
| 2/10/2001 | Charles Crawford | Étang privé | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 2/10/2001 | Willmore Dameron IV | Big Piney | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 2/11/2001 | Gregory Floyd | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | Gregory Floyd | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 2/13/2001 | Thomas Walker | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/13/2001 | Merlin Winckler | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/14/2001 | Larry Sours | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 2/16/2001 | Jeffrey Brown | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | Bert Jones Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | Josh Burns | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/17/2001 | Andrew Cox | Toutes les autres eaux | 23 3/4 | |
| 2/17/2001 | Todd Atkins | Toutes les autres eaux | 7 lbs., 03 oz. | 25 |
| 2/17/2001 | Rolland Cox Jr. | Toutes les autres eaux | 9 lbs. | |
| 2/17/2001 | Rusty Lewis | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 2/18/2001 | Victoria Steen | Toutes les autres eaux | 9 lbs., 04 oz. | |
| 2/18/2001 | Kevin Bowman | Fleuve Nord | 4 lbs., 03 oz. | |
| 2/19/2001 | Roger Lee Wright II | Étang privé | 4 lbs., 11 oz. | |
| 2/19/2001 | Roger Wright, III | Étang privé | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/19/2001 | John Hoffman Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/19/2001 | Tiffany Wright | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/20/2001 | Teddy Dickerson | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 2/20/2001 | Larry Sours | Toutes les autres eaux | 8 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 2/23/2001 | Daryl Alderman | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/23/2001 | Derek Ragland | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | Derek Ragland | Cripple Creek | 22 | |
| 2/24/2001 | Mason Blevins | Étang privé | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 2/28/2001 | Kevin Bowman | Toutes les autres eaux | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/1/2001 | David Clark | Ruisseau Meadow | 4 lbs. | 22 |
| 3/1/2001 | Rodney Sisson | Toutes les autres eaux | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 3/2/2001 | Michael Driscoll | Cripple Creek | 23 | |
| 3/2/2001 | Michael Driscoll | Cripple Creek | 22 1/4 | |
| 3/3/2001 | Michael Hatcher | Rivière Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/4/2001 | Allen Ruths Sr. | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 09 oz. | 24 1/4 |
| 3/4/2001 | John Williams | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2001 | Brian Williams | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 3/9/2001 | Anthony Showker | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2001 | Lee Stover | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/10/2001 | Daniel Patterson | Rivière Pedlar | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/10/2001 | Robert Clark | Rivière Pedlar | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Rivière Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2001 | Jeffrey Brooks | Rivière Smith | 4 lbs., 08 oz. | 24 |
| 3/11/2001 | Chris Kuehl | Cedar Springs | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/12/2001 | Glenn Perkins Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs. | |
| 3/12/2001 | James Whiteside III | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/12/2001 | Kenneth Cutler Sr. | Ruisseau Passage | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/13/2001 | Robert Curtis | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 3/14/2001 | Bobby Stanley Jr. | Rivière Tye | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Rivière Pigg | 4 lbs., 13 oz. | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Rivière Pigg | 5 lbs., 01 oz. | |
| 3/14/2001 | Kenneth Campbell | Toutes les autres eaux | 5 lbs. | 22 |
| 3/15/2001 | Kenneth Campbell | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/16/2001 | Carl Brown | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 3/16/2001 | Joseph Dezarn | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/16/2001 | Daryl Alderman | Cripple Creek | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 3/17/2001 | Danny Hensley | Rivière Smith | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/17/2001 | Adam Ernst | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 3/18/2001 | James Gross | Étang privé | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 3/21/2001 | Craig Ganoe | Étang privé | 7 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 3/23/2001 | Wendi Odum | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 3/25/2001 | Ray Turpin Jr. | Cedar Springs | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2001 | Kevin Bowman | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Rivière Pigg | 4 lbs., 01 oz. | |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Rivière Pigg | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/26/2001 | Timothy Rutherford | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 3/27/2001 | Robert Marrero | Toutes les autres eaux | 3 lbs. | 22 1/4 |
| 3/27/2001 | Bobby Day | Stoney Creek | 4 lbs. | |
| 3/27/2001 | George Sicheri | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 3/27/2001 | David Yancey | Ruisseau Meadow | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 3/28/2001 | Clifton Mays, Sr. | Rivière Tye | 22 | |
| 3/28/2001 | Brandon Swisher | Cedar Springs | 4 lbs. | |
| 3/29/2001 | Jessica Agee | Ruisseau Meadow | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/31/2001 | Timothy Turner | Rivière Bullpasture | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/1/2001 | Dale Mongold | Rivière North Fork Shenandoah | 4 lbs., 1 oz. | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/5/2001 | Wayne Snow | Rivière Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2001 | Harry Shupe | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 4/7/2001 | Garry King | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/7/2001 | Jason Vassar | Rivière Pigg | 4 lbs. | |
| 4/7/2001 | Prix Kali | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 4/8/2001 | Garry King | Cedar Springs | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/8/2001 | Bruce Ritchie | Cripple Creek | 4 lbs., 11 oz. | 23 |
| 4/8/2001 | Kevin Parker | Cripple Creek | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | Daryl Linkous | Cripple Creek | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 4/10/2001 | Wendell Fitz, Jr. | Étang privé | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/11/2001 | Michael Terhune | Cripple Creek | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 4/12/2001 | Stephen Cromer, Sr. | Cripple Creek | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/13/2001 | Gary Hepner Sr. | Stoney Creek | 4 lbs. | 23 |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Rivière Pigg | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Rivière Pigg | 5 lbs., 02 oz. | |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Rivière Pigg | 22 | |
| 4/14/2001 | Barbara Helmick | Toutes les autres eaux | 22 1/4 | |
| 4/14/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/15/2001 | Tony Martin | Cripple Creek | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/17/2001 | Gary Hepner Sr. | Ruisseau Passage | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 4/22/2001 | Zachary Allen | Rivière Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/22/2001 | William Long | Étang privé | 6 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/22/2001 | Emily Glass | Étang privé | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/4 |
| 4/23/2001 | Gregory Hutton | Cripple Creek | 22 | |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | Cripple Creek | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | Cripple Creek | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 |
| 4/25/2001 | Robert Jenkins | Cedar Springs | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 4/25/2001 | Robert Jenkins Jr. | Cedar Springs | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 4/27/2001 | Emerson Nutter | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 4/28/2001 | Anthony Showker | Rivière Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/28/2001 | William Tate | Ruisseau Crooked | 22 | |
| 4/28/2001 | Timothy Sullivan | Ruisseau Meadow | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 4/28/2001 | Timothy DeWaele | Sherando Lake | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/28/2001 | Mark Cronce | Étang privé | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2001 | Guy Putman III | Étang privé | 23 | |
| 5/1/2001 | Betty May | Toutes les autres eaux | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 5/1/2001 | Foster Morse | Cripple Creek | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/2/2001 | Gary Hepner Sr. | Ruisseau Passage | 4 lbs., 07 oz. | 23 |
| 5/2/2001 | Gary Hepner Sr. | Ruisseau Passage | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 5/2/2001 | Donald Eckelhofer | Cedar Springs | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/2/2001 | James Rodney Poe | Cripple Creek | 22 1/2 | |
| 5/3/2001 | James Taylor | Étang privé | 6 lbs., 02 oz. | 23 |
| 5/3/2001 | Gregg Clatterbaugh | Ruisseau Meadow | 4 lbs. | 22 |
| 5/4/2001 | Stephen Morgan | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2001 | Stephen Morgan | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/4/2001 | Harold Bernard | Rivière Pigg | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/4/2001 | Robert Fitzgerald Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 5/4/2001 | Michael Huffman, Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | Christopher Driscoll | Lac Robertson | 22 | |
| 5/5/2001 | Christopher Driscoll | Lac Robertson | 22 | |
| 5/5/2001 | Michael Summers | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/5/2001 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 22 | |
| 5/5/2001 | Donald O'Donohue | Cripple Creek | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 5/5/2001 | Joshua Sproles | Cripple Creek | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | Edward LaRue | Cripple Creek | 4 lbs., 15 oz. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | Donald Aker | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 5/6/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 5 lbs. | 22 |
| 5/6/2001 | Randall Frango | Cedar Springs | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | Steven Burch, Jr. | Fleuve Sud | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 5/8/2001 | Dennis Deason | Étang privé | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/9/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lac Philpott | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/9/2001 | Gary Rutherford | Étang privé | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 5/10/2001 | Andrew Bower | Cedar Springs | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/11/2001 | E. Wayne Atkins | Cripple Creek | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 5/12/2001 | Thomas Haynes | Rivière Smith | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 5/12/2001 | Dean Matney | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 5/12/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2001 | William McFarlane | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 22 |
| 5/13/2001 | Shawn Branch | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2001 | David Beasley | Cripple Creek | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/19/2001 | Archie Bowman | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 03 oz. | 21 |
| 5/19/2001 | Allan Gibson | Étang privé | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/19/2001 | Thomas Burnette | Cripple Creek | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/19/2001 | Keith Campbell | Cripple Creek | 4 lbs., 5 oz. | 21 1/4 |
| 5/20/2001 | Daniel Musselman, Jr. | Étang privé | 4 lbs. | 22 |
| 5/20/2001 | Archie Bowman | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 20 |
| 5/24/2001 | Jason Powers | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 05 oz. | |
| 5/25/2001 | Sandra Warlitner | Étang de Flamingo Springs | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2001 | Brenda Kincer | Étang privé | 5 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2001 | Christopher Dupree | Étang privé | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 5/26/2001 | Allan Poole | Ruisseau Glade | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/28/2001 | Dina Duden | Étang privé | 4 lbs., 15 oz. | |
| 5/28/2001 | Robbie Crabtree | Rivière South Fork Holston | 4 lbs., 11 oz. | |
| 5/28/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | |
| 5/29/2001 | Clifton Mays, Sr. | Rivière Pedlar | 22 1/2 | |
| 5/29/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 5/29/2001 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 22 |
| 5/29/2001 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/31/2001 | William Clark, Jr. | Étang privé | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 6/1/2001 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/1/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lac Philpott | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/1/2001 | Christie Richards | Cripple Creek | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 |
| 6/2/2001 | Bruce Ritchie | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2001 | Michael Rhodes | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/2/2001 | Thomas Harman | Étang privé | 4 lbs., 12 oz. | 21 1/2 |
| 6/3/2001 | Kathie Groot | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 6/3/2001 | Joseph Collins | Cedar Springs | 23 | |
| 6/3/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2001 | Timothy Simpson Sr | Cripple Creek | 5 lbs. | |
| 6/4/2001 | Grier Woodruff | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | Cripple Creek | 4 lbs., 13 oz. | |
| 6/5/2001 | Jeffery Young, Sr. | Lac Philpott | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Michael Hendrickson | Rivière Maury | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Ruisseau Craig | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs. | 23 1/4 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs. | 22 |
| 6/6/2001 | Teddy Dickerson | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | Teddy Dickerson | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/7/2001 | Jonathan Ayers | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/7/2001 | Michael Rogers | Cedar Springs | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/7/2001 | Michael Rogers | Cedar Springs | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 6/7/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Cedar Springs | 5 lbs., 15 oz. | 24 1/2 |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Cedar Springs | 4 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Cedar Springs | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 6/8/2001 | Robert Lawrence | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/9/2001 | James Rodney Poe | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 6/10/2001 | Robert Lawrence | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 6/10/2001 | Lee Greenblatt | Lac Moomaw | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/10/2001 | John Sorrells | Lac Moomaw | 4 lbs., 10 oz. | 24 |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 5 lbs. | |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 5 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/14/2001 | Emory Sadler | Cripple Creek | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 6/15/2001 | Jayce Haith | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/15/2001 | Jayce Haith | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/18/2001 | Lee Stover | Cripple Creek | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/19/2001 | Heather Spencer | Cripple Creek | 22 1/4 | |
| 6/19/2001 | Rue Nathan | Rivière South Fork Holston | 22 1/2 | |
| 6/20/2001 | Charles Shifflett | Lac Moomaw | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 6/21/2001 | Lawrence Warden | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/21/2001 | Heather Delby | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/21/2001 | Robert Eshbach | Étang privé | 4 lbs., 09 oz. | |
| 6/22/2001 | Joseph O'Gorek | Cripple Creek | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 6/22/2001 | Jason Osborne | Étang privé | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/22/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 15 oz. | |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Cripple Creek | 5 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Cripple Creek | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/24/2001 | Lewis Chastain | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 6/24/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 7 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/25/2001 | Lewis Chastain | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/28/2001 | Alec Turner | Cripple Creek | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/28/2001 | Donna Saunders | Cripple Creek | 22 1/2 | |
| 6/29/2001 | John Vargo | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 6/29/2001 | Donna Saunders | Cripple Creek | 22 1/4 | |
| 6/30/2001 | Bobby Janney | Cripple Creek | 5 lbs., 15 oz. | 26 |
| 7/1/2001 | Gregory Spangler | Cedar Springs | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/1/2001 | Archie Bowman | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 7/2/2001 | Terry Melton | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | |
| 7/2/2001 | Roy Ogle | Cripple Creek | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | Henry Wicker, Jr. | Cripple Creek | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | Henry Wicker, Jr. | Cripple Creek | 5 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2001 | Travis Fulk | Rivière North Fork Shenandoah | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Cripple Creek | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Cripple Creek | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/2 |
| 7/7/2001 | Brian Ray | Cripple Creek | 5 lbs., 05 oz. | 26 |
| 7/7/2001 | Logan Perkins | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 7/7/2001 | Karl Arrington | Cripple Creek | 4 lbs. | |
| 7/7/2001 | Garland Harvey | Cripple Creek | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/7/2001 | Jacob McAliley | Étang privé | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2001 | Alex Zachwieja, Sr. | Cedar Springs | 4 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2001 | Ted Zachwieja | Cedar Springs | 6 lbs., 01 oz. | 26 |
| 7/10/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | Michael Hendrickson | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 7/11/2001 | L. Nunn | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Cripple Creek | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/14/2001 | Ronnie Vaughn | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 |
| 7/14/2001 | Blair Woodward | Cedar Creek | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 7/15/2001 | Ranny Hamm | Cripple Creek | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 7/15/2001 | William Barker | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 7/16/2001 | Michael Bauer | Ruisseau Big Tumbling | 7 lbs., 12 oz. | 25 3/4 |
| 7/16/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/19/2001 | Kelly Parnell | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/21/2001 | Roger Custer | Cripple Creek | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | Roger Custer | Cripple Creek | 6 lbs., 01 oz. | 24 3/4 |
| 7/21/2001 | Jim Martin | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/21/2001 | Michael Summers | Cripple Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | Donnie Owens, Jr. | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 13 oz. | 22 1/4 |
| 7/22/2001 | Darrell Smith | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 7/22/2001 | Michael Asbury | Ruisseau Crooked | 6 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 7/22/2001 | William Dunlap | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 09 oz. | |
| 7/23/2001 | Kenneth Burress | Ruisseau Big Tumbling | 6 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 7/24/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 10 oz. | |
| 7/25/2001 | Nicholas King | Cripple Creek | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 7/25/2001 | Nicholas King | Cripple Creek | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2001 | Nicholas King | Cripple Creek | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 7/25/2001 | Adam Kuehl | Cripple Creek | 5 lbs., 11 oz. | 22 |
| 7/26/2001 | Kenneth Hines | Cripple Creek | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/28/2001 | William Strickland | Ruisseau Crooked | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/2 |
| 7/28/2001 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 7/28/2001 | James Pearman Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/30/2001 | Mark McDaniel | Ruisseau Crooked | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
