Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Muskellunge
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2009 | Timmy Hill | New River | 22 lbs., 07 oz. | 44 |
| 1/4/2009 | Marion Thomas | Lac Hungry Mother | 19 lbs., 12 oz. | 42 |
| 1/13/2009 | Mitchell Dowdy | New River | 41 | |
| 1/21/2009 | Edward Lawton | New River | 17 lbs. | 42 |
| 1/22/2009 | Edward Lawton | New River | 18 lbs. | 43 |
| 1/29/2009 | Christopher Fitzgerald | Rivière James | 16 lbs. | |
| 2/1/2009 | Ron Lorden | New River | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 2/1/2009 | James Gray Jr. | New River | 20 lbs. | 44 |
| 2/8/2009 | Harold Hill | New River | 44 | |
| 2/13/2009 | Edward Lawton | New River | 15 lbs. | 41 |
| 2/15/2009 | James Gray Jr. | New River | 31 lbs., 03 oz. | 50 |
| 2/15/2009 | Ron Lorden | New River | 15 lbs. | 40 |
| 2/18/2009 | Mitchell Dowdy | New River | 43 | |
| 2/21/2009 | Philip Lorden | New River | 16 lbs. | 41 |
| 2/24/2009 | Wayne Sawyers, Sr. | Lac Claytor | 18 lbs., 08 oz. | 42 |
| 2/27/2009 | Anthony Wilfong | Rivière Shenandoah | 41 | |
| 3/9/2009 | Michael Coleman | New River | 42 | |
| 3/14/2009 | Ron Lorden | New River | 22 lbs. | 44 |
| 3/22/2009 | Johnny Bowers | New River | 18 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 3/29/2009 | N. Scott Meyerhoffer | New River | 41 | |
| 4/1/2009 | Brian Peak | New River | 21 lbs., 10 oz. | 43 |
| 4/11/2009 | Travis Patsell | Lac Smith Mountain | 29 lbs., 01 oz. | 45 |
| 4/19/2009 | Kennith Adams | Rivière Pound | 20 lbs., 09 oz. | 44 3/4 |
| 4/19/2009 | William Haines | New River | 20 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 4/20/2009 | Oliver Geoghegan | Rivière James | 20 lbs. | 36 1/4 |
| 4/25/2009 | Toby Hines | New River | 16 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 4/26/2009 | Johnny Bowers | Lac Claytor | 21 lbs., 02 oz. | 44 |
| 4/28/2009 | John Cubbage | Rivière South Fork Shenandoah | 46 | |
| 5/12/2009 | Christopher Rhoades | New River | 17 lbs. | 45 |
| 5/16/2009 | Christopher Rhoades | New River | 40 | |
| 5/16/2009 | Joseph Rhoades | New River | 15 lbs., 08 oz. | 42 |
| 5/20/2009 | Jerry Brickey | New River | 18 lbs. | 40 |
| 5/25/2009 | Robert Burnette | New River | 44 1/2 | |
| 5/28/2009 | Cory Woodward | Lac Shenandoah | 17 lbs. | 42 1/2 |
| 5/30/2009 | Jason Greenway | Retraite en milieu rural Lac | 31 lbs. | 51 |
| 6/2/2009 | Teddy Blevins | New River | 15 lbs., 01 oz. | 37 |
| 6/4/2009 | Edward Lawton | New River | 17 lbs. | 42 |
| 6/13/2009 | Warren Kesterson | Rivière James | 15 lbs. | 40 |
| 6/14/2009 | Joseph Rhoades | New River | 29 lbs. | 48 |
| 6/16/2009 | Larry Reynolds | New River | 17 lbs. | 40 |
| 6/16/2009 | Christopher Rhoades | New River | 24 lbs. | 43 |
| 6/22/2009 | Robert Stottlemyer | New River | 27 lbs. | 48 1/4 |
| 6/27/2009 | Shannon Grammer | Rivière James | 16 lbs. | 40 1/2 |
| 7/1/2009 | William Haines | New River | 22 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/3/2009 | Robert Shoemaker | Rivière South Fork Shenandoah | 17 lbs., 06 oz. | 39 |
| 7/3/2009 | Charles Simmons | Rivière Cowpasture | 25 lbs., 09 oz. | 44 1/2 |
| 7/3/2009 | Brian Murphy | New River | 18 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/4/2009 | Corey R. J. Rhoades | New River | 20 lbs. | 42 |
| 7/4/2009 | Michael Ewell | Fleuve Potomac | 22 lbs. | 40 |
| 7/5/2009 | Joshua Click | New River | 20 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/5/2009 | William Haines | New River | 20 lbs., 03 oz. | 40 |
| 7/7/2009 | Kenneth Dalton | Rivière James | 18 lbs. | 40 |
| 7/8/2009 | Matthew Yost | New River | 28 lbs. | 48 |
| 7/10/2009 | Philip Mabe | New River | 39 lbs., 12 oz. | 52 |
| 7/16/2009 | Andrew McClaugherty | New River | 29 lbs., 01 oz. | 47 1/4 |
| 7/16/2009 | Justin Cline | New River | 25 lbs., 04 oz. | 45 |
| 7/17/2009 | Philip Mabe | New River | 41 | |
| 7/18/2009 | Kenneth Dalton | Rivière James | 15 lbs. | 38 |
| 7/18/2009 | Robert Mullins | New River | 34 lbs., 11 oz. | 51 |
| 7/18/2009 | Christopher Rhoades | New River | 17 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/18/2009 | Christopher Rhoades | New River | 15 lbs. | |
| 7/19/2009 | William Haines | New River | 25 lbs. | 44 |
| 7/21/2009 | Sonny Wade, Jr. | New River | 20 lbs. | 42 |
| 7/23/2009 | Warren Kesterson | Rivière James | 17 lbs. | 39 |
| 7/24/2009 | Warren Kesterson | Rivière James | 18 lbs. | 40 |
| 7/25/2009 | Alexander Leonard | New River | 20 lbs., 11 oz. | 40 1/2 |
| 7/30/2009 | Kenneth Dalton | Rivière James | 15 lbs. | 37 |
| 7/31/2009 | Christopher Deane | Rivière Shenandoah | 41 1/4 | |
| 7/31/2009 | Christopher Deane | Rivière Shenandoah | 42 1/2 | |
| 8/1/2009 | William Haines | New River | 21 lbs., 15 oz. | 45 |
| 8/4/2009 | Kacey Mays | Rivière James | 31 lbs., 06 oz. | 50 1/2 |
| 8/6/2009 | Gregory Rife | New River | 40 1/2 | |
| 8/6/2009 | Gregory Rife | New River | 26 lbs. | 47 1/2 |
| 8/6/2009 | Leslie Stiltner | New River | 43 1/2 | |
| 8/6/2009 | Leslie Stiltner | New River | 44 | |
| 8/8/2009 | William Haines | New River | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/12/2009 | Robert Nicely, Jr. | Rivière James | 32 lbs. | 52 |
| 8/12/2009 | Edward Lawton | New River | 15 lbs. | 40 |
| 8/13/2009 | Leonard Corum | New River | 16 lbs., 14 oz. | |
| 8/16/2009 | John Cubbage | Rivière South Fork Shenandoah | 42 1/2 | |
| 8/16/2009 | William Haines | New River | 20 lbs., 01 oz. | 42 |
| 8/18/2009 | Joe Williams | New River | 45 | |
| 8/21/2009 | Adam Sizemore | New River | 23 lbs., 05 oz. | 48 1/2 |
| 8/25/2009 | James Dooley | Rivière James | 29 lbs., 12 oz. | 40 1/2 |
| 9/3/2009 | Eric Daniels, Sr. | Ruisseau Craig | 15 lbs. | 38 |
| 9/10/2009 | Jeffrey Shell | Lac Shenandoah | 22 lbs. | 43 |
| 9/10/2009 | Jeffrey Shell | Lac Shenandoah | 20 lbs. | 42 |
| 9/12/2009 | William Haines | New River | 32 lbs., 02 oz. | 50 |
| 9/13/2009 | William Haines | New River | 28 lbs., 12 oz. | 48 |
| 9/24/2009 | Kenneth Nicol | Rivière Shenandoah | 17 lbs., 08 oz. | 40 |
| 10/1/2009 | Jeffrey Shell | Rivière Shenandoah | 15 lbs., 03 oz. | 39 1/2 |
| 10/3/2009 | Don Ehlers | Rivière South Fork Shenandoah | 43 | |
| 10/5/2009 | William Brandon | Étang privé | 17 lbs. | 41 |
| 10/11/2009 | John Cubbage | Rivière South Fork Shenandoah | 45 | |
| 10/13/2009 | Rylan Joyce | Lac Claytor | 25 lbs., 04 oz. | 45 |
| 10/17/2009 | Capt. Forest Pressnell | New River | 30 lbs. | 46 1/2 |
| 10/18/2009 | William Haines | New River | 26 lbs., 02 oz. | 46 1/4 |
| 10/24/2009 | Timmy Hill | New River | 40 1/2 | |
| 10/31/2009 | Timmy Hill | New River | 40 1/4 | |
| 11/1/2009 | Matt Gillispie | New River | 40 3/4 | |
| 11/7/2009 | Denford Deel | New River | 40 | |
| 11/7/2009 | James Gray Jr. | New River | 18 lbs. | 40 1/2 |
| 11/7/2009 | Michael Kingsley | Rivière James | 41 | |
| 11/8/2009 | Timmy Hill | New River | 43 | |
| 11/25/2009 | Cecil Welcher, Sr. | Rivière Shenandoah | 34 lbs., 04 oz. | 51 1/2 |
| 11/26/2009 | Matt Gillispie | New River | 45 1/2 | |
| 11/28/2009 | Timmy Hill | New River | 42 | |
| 11/28/2009 | Johnny Bowers | New River | 19 lbs., 15 oz. | 42 |
| 11/30/2009 | Kenton Bowers | New River | 20 lbs., 12 oz. | 43 |
| 12/1/2009 | Edward Lawton | New River | 24 lbs. | 44 |
| 12/6/2009 | Timmy Hill | New River | 42 1/2 | |
| 12/24/2009 | Michael Hyman | Rivière North Fork Shenandoah | 40 | |
| 12/24/2009 | Robert Burnette | New River | 42 1/2 | |
| 12/31/2009 | Timothy Dixon | New River | 16 lbs. | 42 |
