Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Muskellunge
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2007 | John Saville | New River | 42 | |
| 1/13/2007 | David Cunningham | New River | 22 lbs., 13 oz. | 44 |
| 2/2/2007 | Duane Richards | New River | 45 | |
| 2/27/2007 | Edward Lawton | New River | 16 lbs. | 40 |
| 3/9/2007 | Kevin Staton | Rivière James | 30 lbs., 3 oz. | 46 |
| 3/30/2007 | Jerry Woodward, Jr. | Rivière South Fork Shenandoah | 15 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 3/31/2007 | Curtis Wymer | Lac Hungry Mother | 40 | |
| 4/13/2007 | Thomas Coffey | New River | 23 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2007 | Marvin Vaught Jr. | Lac Smith Mountain | 27 lbs., 10 oz. | 44 1/2 |
| 4/21/2007 | Terry Martin | Rivière James | 40 1/2 | |
| 4/24/2007 | Daniel Collins | New River | 15 lbs., 09 oz. | 41 |
| 4/27/2007 | John Thomas III | New River | 40 | |
| 5/1/2007 | Douglas Moore | Lac Hungry Mother | 29 lbs., 15 oz. | 50 |
| 5/11/2007 | Edward Lawton | New River | 16 lbs. | 40 |
| 5/12/2007 | Louis Don | Retraite en milieu rural Lac | 46 | |
| 5/17/2007 | Timmy Myers | New River | 16 lbs., 11 oz. | 43 |
| 5/25/2007 | Ronald Parsons | New River | 42 | |
| 5/25/2007 | Ronald Parsons | New River | 40 | |
| 5/26/2007 | Anthony Davis | New River | 25 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 5/28/2007 | Austin Cunningham | New River | 41 | |
| 5/28/2007 | David Cunningham | New River | 40 1/2 | |
| 5/29/2007 | Jackie Bess | New River | 14 lbs. | 41 1/2 |
| 5/29/2007 | Teddy Blevins | New River | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 6/1/2007 | Jeffery Moses | Rivière James | 26 lbs. | 47 |
| 6/1/2007 | Shannon Hill | New River | 45 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2007 | Charles Toney, II | New River | 42 1/2 | |
| 6/6/2007 | Steven Watkins | New River | 19 lbs., 09 oz. | 44 |
| 6/8/2007 | Christopher Carey | Rivière James | 17 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/8/2007 | Armando Mineiro | Rivière James | 41 | |
| 6/9/2007 | James Haffer, Jr. | Rivière Shenandoah | 18 lbs. | 38 |
| 6/10/2007 | Jeffrey Conley | New River | 21 lbs., 15 oz. | 44 |
| 6/12/2007 | Jeffery Moses | Rivière James | 22 lbs. | 44 |
| 6/12/2007 | Edward Lawton | New River | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | Bill Dillon, Sr. | Rivière James | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | Kenneth Hayslett | Rivière James | 48 | |
| 6/15/2007 | Terry Martin | Rivière James | 42 | |
| 6/15/2007 | Gary Arbaugh | Rivière James | 24 lbs. | 44 |
| 6/16/2007 | William Yost | New River | 15 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/17/2007 | Jeffrey Conley | New River | 40 | |
| 6/17/2007 | Charles Toney, II | New River | 17 lbs. | 40 |
| 6/23/2007 | Charles Toney, II | New River | 18 lbs. | 43 1/2 |
| 6/26/2007 | Christopher Rhoades | New River | 40 | |
| 6/26/2007 | Christopher Rhoades | New River | 41 | |
| 6/27/2007 | Joseph Rhoades | New River | 15 lbs. | 41 |
| 6/28/2007 | Christopher Rhoades | New River | 18 lbs. | 44 |
| 6/29/2007 | Leslie Stiltner | New River | 22 lbs., 10 oz. | 46 |
| 6/30/2007 | Alvin Gillespie | New River | 45 | |
| 7/3/2007 | Armando Mineiro | Rivière James | 42 | |
| 7/4/2007 | Matthew Yost | New River | 19 lbs. | 43 1/2 |
| 7/10/2007 | William Haines | New River | 21 lbs., 01 oz. | 44 |
| 7/12/2007 | Jeffery Moses | Rivière James | 25 lbs. | 45 1/2 |
| 7/14/2007 | Charles Toney, II | New River | 16 lbs. | 40 |
| 7/17/2007 | Gregory Heath | Rivière James | 18 lbs., 09 oz. | 43 |
| 7/21/2007 | William Yost | New River | 16 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 7/22/2007 | Ron Lorden | New River | 17 lbs. | 42 |
| 7/25/2007 | Ronnie Smith | Lac Hungry Mother | 32 lbs. | 51 |
| 8/3/2007 | Clint Burlett | Rivière Shenandoah | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 8/7/2007 | Terry Martin | Rivière James | 52 1/4 | |
| 8/12/2007 | Cliff Taylor | New River | 16 lbs., 14 oz. | |
| 8/23/2007 | Kristopher Hale | Rivière James | 17 lbs., 07 oz. | 42 |
| 9/15/2007 | Keith Owens | Réservoir de South Holston | 16 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 10/8/2007 | William Haines | New River | 19 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 10/9/2007 | Eddie Wilhite | New River | 19 lbs. | 41 |
| 10/14/2007 | Michael Hill | Retraite en milieu rural Lac | 19 lbs., 06 oz. | 43 1/2 |
| 11/10/2007 | David Cunningham | New River | 22 lbs. | 43 |
| 11/11/2007 | Gary Baker | Rivière South Fork Shenandoah | 41 | |
| 11/23/2007 | Matt Gillispie | New River | 20 lbs., 03 oz. | 43 1/2 |
| 12/8/2007 | Matt Gillispie | New River | 22 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 12/8/2007 | David Cunningham | New River | 47 | |
| 12/9/2007 | Cliff Songer | New River | 16 lbs., 06 oz. | 41 |
| 12/22/2007 | James Tucker | Lac Claytor | 23 lbs., 10 oz. | 43 |
| 12/26/2007 | Matt Gillispie | New River | 43 | |
| 12/27/2007 | Matt Gillispie | New River | 23 lbs., 10 oz. | 45 1/2 |
| 12/31/2007 | Matt Gillispie | New River | 41 |
