Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Muskellunge
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2002 | Edward Lawton | New River | 17 lbs. | 41 |
| 1/14/2002 | Cliff Songer | New River | 18 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/21/2002 | Edward Lawton | New River | 22 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 1/29/2002 | Michael Cromer | New River | 15 lbs. | 40 |
| 2/2/2002 | Edward Lawton | New River | 19 lbs. | 43 |
| 2/9/2002 | Brandon Smith | New River | 40 | |
| 2/12/2002 | Jeffrey Conley | New River | 20 lbs., 04 oz. | 44 |
| 2/12/2002 | William King | New River | 24 lbs., 07 oz. | 45 |
| 2/12/2002 | Cliff Songer | New River | 17 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 2/25/2002 | Edward Lawton | New River | 16 lbs. | 40 1/2 |
| 3/8/2002 | Steve Woodroof | Lac Smith Mountain | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | David Darden | New River | 42 1/4 | |
| 4/5/2002 | Billy Thompson | New River | 26 lbs., 07 oz. | 44 |
| 4/14/2002 | Fonda Seward, Jr. | Lac Smith Mountain | 21 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2002 | Johnathan Weddle | New River | 43 | |
| 5/21/2002 | Edward Lawton | New River | 18 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/7/2002 | Kevin Staton | Rivière James | 25 lbs. | 45 |
| 6/7/2002 | Todd Pitsenberger | Rivière James | 40 | |
| 6/10/2002 | Kimberly Wilson | New River | 28 lbs. | 47 |
| 6/11/2002 | Jeffrey Conley | New River | 16 lbs. | 41 |
| 6/16/2002 | William Rhoades | New River | 25 lbs. | 47 |
| 6/28/2002 | Jeffrey Conley | New River | 16 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 6/28/2002 | Philip Mabe | New River | 35 lbs. | 48 1/2 |
| 7/3/2002 | Carles Arnold | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | William Haines | New River | 21 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 7/5/2002 | Darren Rader | New River | 18 lbs., 04 oz. | 44 |
| 7/21/2002 | Gary Hancock | Retraite en milieu rural Lac | 40 1/2 | |
| 7/26/2002 | Don Thomson | Rivière Cowpasture | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/16/2002 | Paul Branham | Réservoir Flannagan | 26 lbs., 05 oz. | 48 |
| 8/18/2002 | Carlos Castro | Lac Burke | 24 lbs., 04 oz. | 44 |
| 8/23/2002 | Timothy Clemons | New River | 31 lbs. | 47 |
| 8/24/2002 | Warren Lee Kuser Jr. | Rivière Shenandoah | 20 lbs. | 40 |
| 8/31/2002 | Charles Toney, II | New River | 15 lbs. | 42 |
| 9/12/2002 | Gary Howell | New River | 17 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 9/14/2002 | Franklin Widner | Retraite en milieu rural Lac | 21 lbs., 12 oz. | 45 |
| 10/9/2002 | Ronald Smith | Lac Burke | 16 lbs., 03 oz. | 40 |
| 10/10/2002 | Jeffrey Conley | New River | 19 lbs. | 42 |
| 10/21/2002 | Jeffrey Conley | New River | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 11/3/2002 | Joseph Fowler | Retraite en milieu rural Lac | 41 | |
| 11/12/2002 | Joseph Fowler | Retraite en milieu rural Lac | 45 | |
| 11/18/2002 | Joseph Lang Jr. | Réservoir Western Branch | 31 lbs., 03 oz. | 48 |
| 11/20/2002 | Cliff Songer | New River | 21 lbs., 14 oz. | 43 1/4 |
| 11/21/2002 | Joseph Fowler | Retraite en milieu rural Lac | 40 1/4 | |
| 12/2/2002 | Glenn Gardner | New River | 31 lbs. | 48 1/2 |
| 12/27/2002 | George Witten Jr. | New River | 18 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
