Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Gar
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | Mark Gilbert | Rivière James | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | Charles Langton, Sr. | Rivière James | 42 | |
| 2/5/2000 | Jeffery Haynes | Réservoir Western Branch | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | Charles Lancaster | Rivière Rappahannock | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | Stephen Helvin | Rivière Chickahominy | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | Charles Magette | Rivière Nottoway | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | James Rountrey | Rivière Chickahominy | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Baie arrière | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | Rodney Sowers | Rivière Chickahominy | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | Allen Easterly | Toutes les autres eaux | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | Eddy Johnston | Rivière Chickahominy | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | Curtis Hall | Rivière Dan | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | William Stanley | Ruisseau Swift | 46 | |
| 5/6/2000 | James Samuel | Rivière James | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | Dallas Whited | Lac de l'île Buggs | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | Michael Duke | Rivière Nottoway | 40 | |
| 5/11/2000 | Bryan Carey, Sr. | Lac Gaston | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | Rivière Appomattox | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | Stephen Albertson | Rivière James | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | Sandra Johnson | Rivière James | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | Joe Rickman | Lac de l'île Buggs | 42 | |
| 5/20/2000 | Willie Johnson | Rivière North Landing | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | Gary Harris | Lac de l'île Buggs | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | Hunter Tucker | Rivière Appomattox | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | Ralph Mayberry Jr. | Rivière James | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | Jeffrey Ball Sr. | Rivière James | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | Hunter Tucker | Rivière Appomattox | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | Hunter Tucker | Rivière Appomattox | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | Gene Yates | Rivière James | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | Hunter Tucker | Rivière Appomattox | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | Mary Strickler | Lac Chickahominy | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lac Chickahominy | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | Stuart Wood | Rivière Pamunkey | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | Richard Goode Jr. | Rivière Chickahominy | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | Michael Whitley | Rivière Rappahannock | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | Catfish Morgan, Sr. | Réservoir d'Abel | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Réservoir de Diascund | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Réservoir de Diascund | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | Nick Shortridge | Rivière North Fork Holston | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | David Hamrick | La course du dragon | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | Paul Wray | Rivière Roanoke | 43 | |
| 6/10/2000 | Paul Wray | Rivière Roanoke | 45 | |
| 6/12/2000 | Paul Wray | Lac de l'île Buggs | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 41 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Lac de l'île Buggs | 43 | |
| 6/15/2000 | Norman Wray Jr. | Rivière Nottoway | 42 | |
| 6/15/2000 | Norman Wray Jr. | Rivière Nottoway | 40 | |
| 6/15/2000 | Paul Wray | Rivière Nottoway | 43 | |
| 6/15/2000 | Paul Wray | Rivière Nottoway | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | Nick Shortridge | Rivière North Fork Holston | 45 | |
| 6/15/2000 | John Elder III | Rivière James | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | Toutes les autres eaux | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | Timothy May | Lac de l'île Buggs | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | Toutes les autres eaux | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | George Dalton, Jr. | Rivière Staunton | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | Sean Jackson | Lac Chickahominy | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | Michael Whittlesey | Rivière Chickahominy | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | Lac Chickahominy | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | Trent Mehlbrech | Étang privé | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | William Barham | Rivière Pamunkey | 47 | |
| 7/4/2000 | Ted Saunders | Fleuve Nord-Ouest | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | Charles Ingram Jr. | Rivière Nottoway | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | Kevin Rishel | Fleuve Nord-Ouest | 41 | |
| 7/10/2000 | Robert Cox | Réservoir Western Branch | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | Robert Cox | Réservoir Western Branch | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | Benjamin Stephenson | Réservoir Western Branch | 46 | |
| 7/14/2000 | Michael Wade | Rivière Piankatank | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | Michael Belcher Sr. | Rivière James | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | James Waggy | Rivière Chickahominy | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Rivière Nottoway | 44 | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Rivière Nottoway | 43 | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Rivière Nottoway | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | Dustin Yates | Rivière James | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | Matthew Haskins | Rivière Chickahominy | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lac Chickahominy | 43 | |
| 7/22/2000 | Thomas Graninger | Ruisseau Cat Point | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | Rusty Martin | Rivière Rappahannock | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lac Chickahominy | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lac Chickahominy | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | Melvin Atkins Jr. | Lac Meade | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | Adam Wever | Rivière James | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | Charlotte Lewis | Lac Meade | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | Steven Norwood | Rivière James | 46 | |
| 7/29/2000 | David Herndon | Rivière James | 44 | |
| 7/29/2000 | Michael Gray | Rivière James | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | Gary Parrish Jr. | Rivière James | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | Ronnie Gathercole Jr. | Rivière Mattaponi | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | Rusty Martin | Rivière Rappahannock | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | Corey Taylor | Lac Prince | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | Mary Strickler | Lac Chickahominy | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | Bedford Wright | Rivière Rappahannock | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | Terry Wagner | Rivière James | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | Clay Welch | Rivière James | 43 | |
| 8/19/2000 | Mary Strickler | Lac Chickahominy | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | Sherry Brown | Rivière Rappahannock | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | Ruisseau Cat Point | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | William Jenkins, Jr. | Rivière James | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | Travis Wagner | Rivière James | 40 | |
| 8/20/2000 | Travis Wagner | Rivière James | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | Joseph Shmokler | Toutes les autres eaux | 41 | |
| 8/20/2000 | Joseph Shmokler | Toutes les autres eaux | 40 | |
| 8/20/2000 | Russell Cress | Rivière James | 47 | |
| 8/22/2000 | Irvin Abbott Jr. | Rivière James | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | Louis Williams Sr. | Rivière James | 44 | |
| 9/1/2000 | Samuel Graham IV | Rivière Chickahominy | 45 | |
| 9/12/2000 | Amy Sherwood | Rivière Pamunkey | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | Terry Lenny, Sr. | Rivière Rappahannock | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | Thomas Lord, Sr. | Réservoir Western Branch | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | Richard Gill | Rivière Mattaponi | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | Robert Dressler | Rivière Chickahominy | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Ruisseau Cat Point | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Ruisseau Cat Point | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Ruisseau Cat Point | 41 | |
| 10/7/2000 | Tony Potter | Toutes les autres eaux | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | Lac de l'île Buggs | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | Douglas Basham | Rivière James | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | Thomas Francis Jr. | Rivière James | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | Rivière James | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | Rivière James | 48 | |
| 11/6/2000 | Joseph Shmokler | Toutes les autres eaux | 46 | |
| 11/18/2000 | Richard Clegg | Lac de l'île Buggs | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | Steven Lovelace | Rivière Chickahominy | 51 1/4 |
