Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Omble de fontaine
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2002 | Kevin Sprinkle | Rivière South Fork Holston | 2 lbs., 12 oz. | 20 3/4 |
| 1/7/2002 | William Long | Toutes les autres eaux | 4 lbs. | 20 1/4 |
| 1/16/2002 | William Long | Stoney Creek | 3 lbs., 09 oz. | 19 |
| 1/16/2002 | Mark Bell | Rivière Pigg | 2 lbs., 3 oz. | 16 |
| 1/17/2002 | Keith Lucas | Rivière Pigg | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 1/17/2002 | Keith Lucas | Rivière Pigg | 3 lbs. | 18 |
| 1/18/2002 | Thomas Berger | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 9 oz. | 17 1/2 |
| 1/20/2002 | Jeffrey Testerman | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 1/26/2002 | Kimberly Worth | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 1/26/2002 | Jeffrey Croushorn | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/26/2002 | Jeffrey Croushorn | Rivière Pigg | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 2/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 2/9/2002 | Andrew Campbell | Rivière Bullpasture | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 2/9/2002 | Michael Michie | Rivière Pigg | 3 lbs., 08 oz. | 18 3/4 |
| 2/12/2002 | Sean Skiles | Rivière Pigg | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/16/2002 | Charles Eakin | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 2/16/2002 | Jeffrey Croushorn | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 2/16/2002 | Jeffrey Croushorn | Rivière Pigg | 2 lbs., 15 oz. | 16 3/4 |
| 2/23/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 2/23/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 2/23/2002 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 2/23/2002 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 2/23/2002 | Travis Knight | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 2/23/2002 | Travis Knight | Rivière Pigg | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/23/2002 | Michael Michie | Rivière Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Jackson | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 3/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Jackson | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/2/2002 | Michael Michie | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/2/2002 | Brian Tomlin | Rivière Pigg | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/5/2002 | Spencer Bobbitt | Ruisseau Jennings | 16 1/4 | |
| 3/6/2002 | Harry Cooper | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2002 | Emmett Muse Jr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 3/7/2002 | Jason Childress, Sr. | Ruisseau Jennings | 17 | |
| 3/9/2002 | Chad Hammer, Sr. | Rivière Bullpasture | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 3/11/2002 | Edward Lipscomb Jr. | Rivière Pigg | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2002 | Edward Lipscomb Jr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 3/14/2002 | Keith Lucas | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2002 | Wayne Snow | Rivière Pigg | 2 lbs., 07 oz. | 16 3/4 |
| 3/15/2002 | Joseph Barger | Rivière Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 3/15/2002 | Charles Wade, II | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 3/15/2002 | Keith Cox | Rivière Pigg | 16 1/4 | |
| 3/15/2002 | Keith Cox | Rivière Pigg | 16 | |
| 3/15/2002 | Larry Goff | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 3/16/2002 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 05 oz. | 19 |
| 3/16/2002 | Aylwin Botkin | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 3/17/2002 | Jackson Harris | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 3/18/2002 | Brian Clark | Toutes les autres eaux | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 3/18/2002 | Mike Marshall, Jr. | Ruisseau du Nord | 16 | |
| 3/18/2002 | Mike Marshall, Jr. | Ruisseau du Nord | 18 | |
| 3/18/2002 | Mike Marshall, Jr. | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 3/18/2002 | John Johnson Jr. | Ruisseau du Nord | 17 1/4 | |
| 3/18/2002 | John Johnson Jr. | Ruisseau du Nord | 16 1/2 | |
| 3/18/2002 | Michael Mundy | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/18/2002 | Brian Cauley | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 3/19/2002 | Russell Conner III | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2002 | Chris Link | Ruisseau du Nord | 3 lbs. | 17 |
| 3/19/2002 | Roger Smith | Tinker Creek | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/20/2002 | Jeffrey Ervine | Ruisseau Jennings | 16 3/4 | |
| 3/20/2002 | Grady Lynch | Ruisseau Jennings | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/20/2002 | Kevin Stevens | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 3/20/2002 | Brian Cauley | Ruisseau Jennings | 16 | |
| 3/21/2002 | Harry Cooper | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/21/2002 | William Fisher | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/22/2002 | Kyle Shelton | Rivière Pigg | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/22/2002 | Roy Boldridge | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 3/22/2002 | Wayne Snow | Rivière Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/23/2002 | Windell Doyle | Rivière Pigg | 16 | |
| 3/25/2002 | Darrell Fuller, Sr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/25/2002 | Keith Cox | Rivière Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/25/2002 | Brandon Swisher | Fleuve Nord | 2 lbs. | 16 |
| 3/28/2002 | Anthony Nicely | Ruisseau Potts | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/28/2002 | Melvin Thorn | Ruisseau Potts | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/30/2002 | Philip Morgan Jr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 3/31/2002 | Thomas Smith Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 4/5/2002 | Brian Marlatt | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/6/2002 | James Adams | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/6/2002 | Michael Mundy | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 4/6/2002 | Christopher Atwell | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | Mark Childress | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | Emmett Muse Jr. | Ruisseau Jennings | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/2 |
| 4/6/2002 | Stephen Moore | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/6/2002 | Stephen Moore | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/6/2002 | Phillip Newman | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/6/2002 | Fred Shiplett, II | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 4/6/2002 | Dale Dooley | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 4/7/2002 | Matthew Parks | Tinker Creek | 17 1/4 | |
| 4/10/2002 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 4/15/2002 | Justin Perdue | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/15/2002 | Jason Scruggs | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/15/2002 | Jason Scruggs | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/16/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 3 lbs. | 17 |
| 4/16/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2002 | James Swaggerty | Ruisseau du Nord | 17 1/2 | |
| 4/16/2002 | Kenneth Dalton | Étang privé | 2 lbs. | 16 |
| 4/16/2002 | Blair Scott, Jr. | Ruisseau du Nord | 3 lbs. | 17 |
| 4/17/2002 | Matthew Parks | Tinker Creek | 2 lbs., 03 oz. | 18 1/2 |
| 4/17/2002 | Clarence Harlow | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 19 |
| 4/18/2002 | Louis Malkenzie | Étang privé | 2 lbs. | 16 |
| 4/18/2002 | Justin Perdue | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/18/2002 | Michael Miller | Ruisseau du Nord | 17 | |
| 4/18/2002 | Ralph Roberts | Étang privé | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/18/2002 | Richard Slate, Jr. | Ruisseau Potts | 16 1/2 | |
| 4/20/2002 | Larry Goff | Ruisseau du Nord | 2 lbs. | 16 |
| 4/20/2002 | Justin Spicer | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 4/21/2002 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Barbours | 3 lbs. | 17 |
| 4/21/2002 | Nicolas Keister | Rivière Dan | 16 | |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | Ruisseau Jennings | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/22/2002 | Roger Bobbitt | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/23/2002 | James Lambert | Ruisseau Jennings | 17 | |
| 4/25/2002 | Jason Scruggs | Rivière Jackson | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/26/2002 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/27/2002 | Carleton Smith, III | Étang privé | 16 | |
| 4/27/2002 | Guy Putman III | Étang privé | 16 1/2 | |
| 4/27/2002 | Louis Malkenzie | Étang privé | 2 lbs. | 16 |
| 4/28/2002 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/28/2002 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/29/2002 | Jacob Roberts | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Rivière Bullpasture | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 4/30/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Rivière Bullpasture | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2002 | William Berg | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/2/2002 | Justin Perdue | Ruisseau du Nord | 2 lbs. | 16 |
| 5/2/2002 | Spencer Bobbitt | Ruisseau du Nord | 2 lbs. | 16 |
| 5/2/2002 | Spencer Bobbitt | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/3/2002 | William Tomlin | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 07 oz. | 18 |
| 5/4/2002 | Danielle Craft | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | Donald Duncan | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | Jonathan Orr | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | 16 |
| 5/4/2002 | Dustin Snider | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/4/2002 | Roger Bobbitt | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/4/2002 | Brianna Via | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | Tyler Pauley | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/4/2002 | Emily Fields | Étang privé | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/4/2002 | Emily Fields | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/4/2002 | Matthew Bryant | Ruisseau Barbours | 3 lbs. | 18 |
| 5/4/2002 | Michelle Harris | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | 16 |
| 5/4/2002 | Josie Harless | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | Victoria Johnston | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 5/4/2002 | Victoria Johnston | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 09 oz. | 19 |
| 5/4/2002 | Morgan Sowers | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 5/4/2002 | Emilee Switzer | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/5/2002 | Michael Strickler | Fleuve Nord | 16 1/4 | |
| 5/7/2002 | Ernest Schirmer Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/7/2002 | Jay Morris | Ruisseau Hawksbill | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/7/2002 | Justin Perdue | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/7/2002 | Rolland Cox Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 15 oz. | |
| 5/7/2002 | Rolland Cox Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 14 oz. | |
| 5/7/2002 | Rolland Cox Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/7/2002 | John Smith, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 5/8/2002 | Anthony Nicely | Ruisseau Potts | 2 lbs., 13 oz. | 19 1/2 |
| 5/9/2002 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 2 lbs., 10 oz. | |
| 5/10/2002 | Mike Wood | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 02 oz. | 17 3/4 |
| 5/10/2002 | Danny Blackburn | Rivière South Fork Holston | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/10/2002 | Andrew Spade, Sr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/12/2002 | Louis Malkenzie | Étang privé | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2002 | Michael Waddell | Ruisseau Jennings | 3 lbs. | 17 |
| 5/15/2002 | Julian Worley Jr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2002 | Anthony Nicely | Ruisseau Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/15/2002 | Justin Perdue | Ruisseau Jennings | 2 lbs. | 16 |
| 5/15/2002 | Jonathan Beverly | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 5/15/2002 | Dennis Secrist | Ruisseau Jennings | 2 lbs. | 16 |
| 5/15/2002 | William Tomlin | Ruisseau Jennings | 16 | |
| 5/17/2002 | David Fitzgerald Jr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 5/20/2002 | Jeffrey Croushorn | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 5/20/2002 | Jeffrey Croushorn | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 5/20/2002 | Hazel Wallace | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/20/2002 | Johnny Ruff, Jr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | |
| 5/22/2002 | Jason Atkins | Toutes les autres eaux | 3 lbs. | 17 |
| 5/24/2002 | Keith Cox | Rivière Pigg | 16 1/4 | |
| 5/25/2002 | Brandon Nicely | Ruisseau Barbours | 18 1/4 | |
| 5/25/2002 | Michael Howell | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 5/26/2002 | Robert Reynolds | Toutes les autres eaux | 2 lbs. | 16 |
| 5/27/2002 | Jane Wolford | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/27/2002 | Julian Worley Jr. | Ruisseau Jennings | 3 lbs., 04 oz. | 19 |
| 5/28/2002 | Michael Walters, II | Ruisseau Jennings | 3 lbs., 11 oz. | 18 1/2 |
| 5/28/2002 | Harry Doss Jr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/30/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 5/30/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 3 lbs. | 17 |
| 5/30/2002 | Junior Taylor | Cripple Creek | 19 1/2 | |
| 6/1/2002 | Simon Fridley | Toutes les autres eaux | 2 lbs. | |
| 6/2/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 6/10/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Étang privé | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 6/11/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | |
| 6/12/2002 | William Denny Jr. | Cripple Creek | 16 | |
| 6/17/2002 | William Muncy | Cripple Creek | 16 | |
| 6/21/2002 | Lee Stover | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 6/23/2002 | Michael Michie | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 6/24/2002 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 6/28/2002 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 6/28/2002 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 7/12/2002 | Michelle Ward | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 7/12/2002 | Willie Conn | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | |
| 7/13/2002 | Anthony Showker | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/13/2002 | Lewis Corbin | Cripple Creek | 16 1/2 | |
| 7/14/2002 | Jonathan Ayers | Cedar Springs | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 7/16/2002 | Stephen Spencer | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | 17 3/4 |
| 7/19/2002 | David Elam | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 7/24/2002 | Willard White, Sr. | Cripple Creek | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 7/25/2002 | Randy Fisher, Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 7/27/2002 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 3 lbs., 01 oz. | 18 |
| 7/27/2002 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 16 1/2 | |
| 7/29/2002 | Stephen Spencer | Cripple Creek | 3 lbs., 14 oz. | 20 1/2 |
| 8/7/2002 | Stephen Spencer | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 8/9/2002 | Jeffery Kirk | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 8/18/2002 | Ranny Hamm | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 8/23/2002 | Douglas Seal Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 8/24/2002 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 8/24/2002 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 3 lbs. | 18 |
| 8/24/2002 | Timothy Lucas | Cripple Creek | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 8/24/2002 | Timothy Lucas | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 8/24/2002 | Timothy Shifflett | Cedar Springs | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 8/27/2002 | Thomas Walker | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 8/27/2002 | Thomas Walker | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 9/2/2002 | Ranny Hamm | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 9/4/2002 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 9/4/2002 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 9/4/2002 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 9/4/2002 | Charles Robens | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 9/7/2002 | Brian Nicely | Ruisseau Barbours | 17 1/2 | |
| 9/9/2002 | Stephen Spencer | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 9/10/2002 | Alfred Sowers, Jr. | Cripple Creek | 18 1/4 | |
| 9/15/2002 | Jeffrey Testerman | Cripple Creek | 3 lbs., 03 oz. | 17 |
| 9/20/2002 | Diana Smith | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 9/22/2002 | Bryan Scott | Cedar Springs | 2 lbs., 08 oz. | |
| 9/22/2002 | Steven Stone | Cripple Creek | 2 lbs., 11 oz. | |
| 9/24/2002 | Ernest Schirmer Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 9/26/2002 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | |
| 9/26/2002 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | |
| 9/27/2002 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | |
| 9/29/2002 | Jonathan Ayers | Cedar Springs | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 9/29/2002 | Jonathan Ayers | Cedar Springs | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 10/3/2002 | James Robinson, Jr. | Toutes les autres eaux | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/4 |
| 10/4/2002 | Robert Stover Sr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 10/5/2002 | Dylan Price | Étang privé | 16 | |
| 10/5/2002 | Dylan Price | Étang privé | 16 | |
| 10/10/2002 | Seth Whorley | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 10/13/2002 | Ernest Rife, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 10/13/2002 | Mark Fauber | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 10/13/2002 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 10/14/2002 | Kathleen Rosatti | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 03 oz. | 18 |
| 10/21/2002 | Rassie Wright Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 1/4 |
| 10/21/2002 | Rassie Wright Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 10/24/2002 | Ronnie Davis | Ruisseau Meadow | 16 | |
| 10/24/2002 | Ted Campbell | Ruisseau Meadow | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 10/26/2002 | Andrew Atkins | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 10/27/2002 | Michael Carrier | Cedar Springs | 3 lbs., 08 oz. | |
| 10/27/2002 | Terry Osborne | Cedar Springs | 2 lbs. | 17 |
| 10/29/2002 | Anthony Showker | Étang privé | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 11/2/2002 | Randy Sadler, Jr. | Ruisseau Meadow | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 11/3/2002 | Bradley Cassady | Cedar Springs | 17 | |
| 11/3/2002 | Bradley Cassady | Cedar Springs | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 11/3/2002 | J. Russell Smith, Jr. | Cedar Springs | 2 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 11/3/2002 | Gregory Cassady | Cedar Springs | 17 1/2 | |
| 11/3/2002 | Gregory Cassady | Cedar Springs | 3 lbs., 05 oz. | 19 3/4 |
| 11/7/2002 | Richard Akers, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | |
| 11/15/2002 | Joe Haynes | Cripple Creek | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 11/15/2002 | Joe Haynes | Cripple Creek | 17 1/4 | |
| 11/17/2002 | Winfield Dellinger Jr. | Stoney Creek | 17 3/4 | |
| 12/1/2002 | Andrew Spade, Sr. | Toutes les autres eaux | 16 1/4 | |
| 12/3/2002 | Ernest Schirmer Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 12/15/2002 | Mark Reed | Ruisseau Meadow | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 12/19/2002 | James Sasser | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 1/2 |
| 12/19/2002 | Danny Whitt | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 12/27/2002 | Anthony Showker | Étang privé | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 12/27/2002 | Glenn Perkins Jr. | Étang privé | 2 lbs. | 16 |
| 12/27/2002 | Glenn Perkins Jr. | Étang privé | 2 lbs. | 16 |
| 12/29/2002 | William Robertson | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 12/29/2002 | William Robertson | Cripple Creek | 3 lbs., 02 oz. | 20 |
| 12/30/2002 | Douglas Rochelle | New River | 2 lbs., 08 oz. | 20 |
