Pour consulter les citations par espèce et par masse d'eau, de 2020 à aujourd'hui. Visitez le site Web du programme Go Outdoors Virginia : Programme de reconnaissance des pêcheurs à la ligne. Dans le coin inférieur gauche, sous "Trophy Catch Submissions", vous pouvez cliquer sur "view all" (voir toutes les citations).
Omble de fontaine
| Date de la capture | Pêcheur à la ligne | Masse d'eau | Poids | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Michael Bryant | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/8/2001 | Derrick Nuckles | Cripple Creek | 20 3/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Toutes les autres eaux | 16 1/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/11/2001 | James Wallace, Sr. | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 1/13/2001 | Troy Shiplett | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 19 3/4 |
| 1/17/2001 | Timothy Overstreet | Étang privé | 16 1/4 | |
| 1/18/2001 | Terry Windsor | Réservoir de Clifton Forge | 2 lbs., 6 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 07 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Alvin Helmintoller | Réservoir de Clifton Forge | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 1/21/2001 | Kevin Hall | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 1/28/2001 | Matthew Southerly | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 1/28/2001 | Jeffrey Payne | Cripple Creek | 3 lbs. | 18 |
| 2/1/2001 | Michael Gray | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 2/2/2001 | Dr. Robert McClanahan, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/3/2001 | Larry Dollyhigh, Jr. | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 20 |
| 2/7/2001 | Dennis Shank | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 14 oz. | 19 |
| 2/7/2001 | Charles Crawford | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 2/8/2001 | Thomas Garth | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Cripple Creek | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Cripple Creek | 4 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/10/2001 | Thomas Garth | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/10/2001 | Charles Crawford | Étang privé | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/10/2001 | David Carr | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/12/2001 | Jeffery Hodges | Rivière Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 2/13/2001 | Thomas Walker | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 2/15/2001 | Steven Bazzrea | Fleuve Nord | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 2/15/2001 | Josh Medley | Ruisseau Barbours | 16 | |
| 2/15/2001 | Joseph Harless | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 2/17/2001 | Thomas Garth | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/20/2001 | Le tinglerie de Haven | Rivière Jackson | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/2 |
| 2/21/2001 | Michael Parker | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Étang privé | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/27/2001 | Galen Dellinger, III | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | |
| 2/28/2001 | Jeffrey Croushorn | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 3/1/2001 | Howard McGowan | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 3/3/2001 | Jeffrey Croushorn | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/3/2001 | Michael Hatcher | Rivière Pigg | 2 lbs. | |
| 3/3/2001 | Dorman Mongold, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/3/2001 | Andrew Gann, Jr. | Ruisseau Potts | 16 1/4 | |
| 3/7/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Jennings | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/8/2001 | Ronald Olechnicki | Ruisseau Passage | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 3/8/2001 | Daniel Campbell | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2001 | Anthony Showker | Toutes les autres eaux | 2 lbs. | |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Toutes les autres eaux | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2001 | James Rea | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 18 3/4 |
| 3/11/2001 | Tommie Wiles | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/12/2001 | Keith Cox | Rivière Pigg | 16 | |
| 3/12/2001 | Michael Brogan | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 3/12/2001 | Anthony Showker | Rivière Pigg | 2 lbs. | 16 |
| 3/12/2001 | Lewis Corbin | Rivière Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/13/2001 | Roy Slaughter Jr. | Rivière Jackson | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Alan Harrington | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Rivière Pigg | 3 lbs., 09 oz. | |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/16/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Rivière Piney | 2 lbs. | 16 |
| 3/16/2001 | James Stoneman | Rivière Smith | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/16/2001 | Alvin Talbott | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/16/2001 | Cecil Shelton | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2001 | Jeffrey Croushorn | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | David Dowdy | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/17/2001 | Steven Stone | Étang privé | 16 1/2 | |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Cripple Creek | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Cripple Creek | 3 lbs. | 20 |
| 3/17/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Rivière Piney | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/19/2001 | Ethan Hinton | Ruisseau Potts | 16 1/4 | |
| 3/19/2001 | Timothy Overstreet | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 3/20/2001 | Harry Cooper | Rivière Rockfish | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/20/2001 | Jerry Gallagher | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Rivière Pigg | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Rivière Pigg | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Rivière Jackson | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Rivière Jackson | 4 lbs., 11 oz. | 21 1/2 |
| 3/24/2001 | Terry Melton | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Jack Rogers Sr. | Rivière Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Kevin Sprinkle | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 02 oz. | 21 3/4 |
| 3/25/2001 | Michael Hunt | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 3/26/2001 | Mark Graber | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/26/2001 | Justin Gregory | Rivière Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Rivière Pigg | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 3/26/2001 | Stephen Bradshaw | Étang privé | 4 lbs., 02 oz. | 20 |
| 3/28/2001 | Brandon Swisher | Cripple Creek | 16 | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2001 | Stephen Cromer, Sr. | Cripple Creek | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 4/7/2001 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/7/2001 | Stephen Murphy | Rivière Pigg | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/7/2001 | Jeffery Hodges | Étang privé | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/7/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Kenneth Ferguson | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Brandon Steger | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | Ruisseau du Nord | 2 lbs. | |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | Ruisseau du Nord | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/10/2001 | Thomas Monaghan | Ruisseau du Nord | 16 1/2 | |
| 4/11/2001 | Anthony Nicely | Ruisseau Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/11/2001 | Allen Austin, Jr. | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/12/2001 | Vins Jeffrey | Rivière Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/12/2001 | Randall Phillips | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2001 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/13/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 17 | |
| 4/13/2001 | Elwood Lam | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 4/13/2001 | Thomas Mace | Cripple Creek | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/14/2001 | Robert Donavant | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/14/2001 | Donald Kennedy | Camp d'écorces | 3 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 4/14/2001 | Charles Payne | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/16/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/18/2001 | Keith Watts | Rivière Maury | 16 | |
| 4/19/2001 | Thomas Willis | Cedar Creek | 4 lbs., 06 oz. | |
| 4/21/2001 | Le tinglerie de Haven | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | Le tinglerie de Haven | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 4/21/2001 | Stanley Burnette | Ruisseau Craig | 2 lbs., 13 oz. | 20 |
| 4/21/2001 | Claude Monger Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James Ferguson, Sr. | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 4/21/2001 | Matthew Keen | Étang privé | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Toutes les autres eaux | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Toutes les autres eaux | 17 1/2 | |
| 4/21/2001 | Michael Parker | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 4/22/2001 | Emmett Muse Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/22/2001 | Aaron Martin | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 4/24/2001 | W. Monty Shifflett | Sherando Lake | 3 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 4/24/2001 | Curtis Cook | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 4/25/2001 | Valerie Beasley | Cripple Creek | 3 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2001 | Philip Morgan Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Kevin Lowe | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Étang privé | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/28/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 3 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 4/30/2001 | Randy Sadler, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/1/2001 | Claude Blankenship | Cripple Creek | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 5/2/2001 | Michael Parker | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 5/2/2001 | Kenneth Ferguson | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/2/2001 | Benjamin Colvin Sr. | Rivière Jackson | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Ruisseau Jennings | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Ruisseau Jennings | 17 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Ruisseau Jennings | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Ruisseau Jennings | 16 1/4 | |
| 5/4/2001 | Ricky Walters | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 10 oz. | 19 |
| 5/4/2001 | Michael Huffman, Sr. | Cripple Creek | 3 lbs., 14 oz. | 20 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs. | |
| 5/5/2001 | Davie Goodloe | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 |
| 5/5/2001 | Harold Blankenship | Cripple Creek | 2 lbs. | 17 |
| 5/6/2001 | Anthony Francis | Ruisseau Jennings | 17 | |
| 5/8/2001 | James Looman | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 5/8/2001 | Hal Whittington | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Curtis Cook | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Brandon Campbell | Cripple Creek | 18 | |
| 5/9/2001 | Barry Lamb Jr. | Ruisseau Potts | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/10/2001 | W. Richmond McDaniel | Étang privé | 17 1/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Scott | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Michael Parker | Toutes les autres eaux | 16 3/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Harris | Cripple Creek | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 5/10/2001 | Mark Perdue | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Travis South | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Andrew Bower | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/10/2001 | Steven Stone | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 5/11/2001 | Nicole Frink | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Andrew Bower | Cripple Creek | 3 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/11/2001 | Timothy Sullivan | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/11/2001 | E. Wayne Atkins | Cripple Creek | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/11/2001 | Brian Tomlin | Étang privé | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Anthony Scott | Ruisseau du sac Runnett | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/11/2001 | Jesse Osborne | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/12/2001 | Zachary Cantrell | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/12/2001 | James Poff | Ruisseau Barbours | 3 lbs., 08 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Brittany Boyd | Ruisseau Barbours | 16 | |
| 5/12/2001 | Kenny Stillwell | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/12/2001 | Matthew Elmore | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Crystal Marsh | Ruisseau Barbours | 17 | |
| 5/12/2001 | Ashtyn Looney | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | Tayla Davis | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Courtney Smith | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2001 | Austin Cox | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 02 oz. | |
| 5/12/2001 | Zachary Taylor | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/12/2001 | John Lipes | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Justin Martin | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 5/12/2001 | Daniel Giebner | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/12/2001 | Brian Benson | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Tyler Edge | Ruisseau Barbours | 16 | |
| 5/12/2001 | William Edwards | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 4 lbs., 07 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/12/2001 | Shanna Wright | Ruisseau Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/13/2001 | Savanah Morgan | Ruisseau Barbours | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/14/2001 | Roger Bobbitt | Ruisseau du Nord | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Toutes les autres eaux | 17 | |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Toutes les autres eaux | 16 1/4 | |
| 5/15/2001 | Kyle Shelton | Toutes les autres eaux | 16 | |
| 5/15/2001 | Gary Hepner Sr. | Stoney Creek | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/16/2001 | Michael Parker | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 5/16/2001 | Thomas Stark | Sherando Lake | 16 1/2 | |
| 5/16/2001 | Lana Owens | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/17/2001 | Kimberly Saunders | Ruisseau du Nord | 16 3/4 | |
| 5/18/2001 | Anthony Nelson | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/18/2001 | Jason Shifflett | Sherando Lake | 2 lbs. | 17 |
| 5/19/2001 | Robert Conner, Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 16 3/4 |
| 5/19/2001 | Chad Ball | Rivière South Fork Holston | 4 lbs. | 20 |
| 5/20/2001 | Rodney Staton | Rivière Piney | 17 1/2 | |
| 5/21/2001 | Michael Gray | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/24/2001 | Jeffrey Morris | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 5/26/2001 | Rodney Atkins | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/28/2001 | Gregg Clatterbaugh | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Ruisseau Potts | 18 | |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Ruisseau Potts | 18 1/4 | |
| 5/31/2001 | Kevin Hazelwood | Ruisseau Potts | 4 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Imojean Manuel | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/1/2001 | James Hudgins, Jr. | Toutes les autres eaux | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 6/1/2001 | John Givens III | Grand ruisseau Stoney | 2 lbs., 01 oz. | 18 |
| 6/1/2001 | Joseph Collins | Toutes les autres eaux | 16 1/4 | |
| 6/1/2001 | Joseph Collins | Réservoir de Little Creek | 17 | |
| 6/2/2001 | Ray Keffer | Ruisseau Potts | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 6/2/2001 | Kenneth Blankenship | Stoney Creek | 2 lbs., 12 oz. | 17 3/4 |
| 6/2/2001 | Dennis Secrist | Ruisseau Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 6/6/2001 | Anthony Francis | Ruisseau Meadow | 16 1/4 | |
| 6/7/2001 | Samuel Santolla | Grand ruisseau Stoney | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 6/9/2001 | Denver Linthieum | Ruisseau Meadow | 16 | |
| 6/9/2001 | Kyle Collier | Grand ruisseau Stoney | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 6/10/2001 | Aubrey Williams | Grand ruisseau Stoney | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 6/12/2001 | Seth Whorley | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 14 oz. | |
| 6/14/2001 | Curtis Cook | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Curtis Cook | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Cripple Creek | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 6/21/2001 | Lewis Chastain | Cedar Springs | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 6/22/2001 | Robert Brown | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Ruisseau Meadow | 16 | |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Ruisseau Meadow | 17 | |
| 6/23/2001 | Lewis Chastain | Cripple Creek | 16 3/4 | |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/24/2001 | Paul Hale | Cripple Creek | 4 lbs. | 19 |
| 6/24/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 3 lbs., 10 oz. | 19 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/25/2001 | Robert Brown | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 6/26/2001 | Will Helmick | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 6/30/2001 | Gary Tyree | Cripple Creek | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 7/1/2001 | Karl Arrington | Cripple Creek | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 7/2/2001 | Terry Melton | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Susan Sprouse | Rivière Piney | 16 | |
| 7/5/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Douglas Edwards | Cripple Creek | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/7/2001 | Jason Hall | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 7/11/2001 | Robert Dern, Jr. | Grand ruisseau Stoney | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 7/22/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Ruisseau Meadow | 16 1/4 | |
| 7/27/2001 | Christopher Ferguson | Ruisseau Jennings | 2 lbs., 07 oz. | 18 1/2 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Cripple Creek | 2 lbs. | 16 |
| 8/10/2001 | Michael Vaughan | Cripple Creek | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 8/11/2001 | John English | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 8/11/2001 | John English | Ruisseau Meadow | 2 lbs. | 16 |
| 8/16/2001 | Timothy Stinson | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 8/16/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 8/17/2001 | James Whiteside III | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 8/26/2001 | Gary Bacon | Ruisseau Big Tumbling | 3 lbs., 01 oz. | |
| 9/3/2001 | Marty Hurd | Cripple Creek | 2 lbs., 14 oz. | |
| 9/8/2001 | Carl Todd Jr. | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 9/10/2001 | Kevin Compton | Toutes les autres eaux | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 9/17/2001 | Merlin Winckler | Cripple Creek | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 9/20/2001 | James Smith Jr. | Cripple Creek | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 10/3/2001 | William Long | Toutes les autres eaux | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 10/3/2001 | William Long | Toutes les autres eaux | 5 lbs. | 22 |
| 10/8/2001 | James Rodney Poe | Cedar Springs | 2 lbs., 13 oz. | |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 14 oz. | 17 |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 10/14/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Ruisseau Meadow | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 10/17/2001 | Seth Whorley | Cripple Creek | 4 lbs. | 17 |
| 10/26/2001 | John Richards | Cripple Creek | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 11/3/2001 | Joseph Collins | Étang privé | 16 1/4 | |
| 11/10/2001 | Billy Crawford, Sr. | Cripple Creek | 16 1/4 | |
| 11/25/2001 | William Robertson | Cedar Springs | 17 1/2 | |
| 11/25/2001 | William A. Price | Cripple Creek | 17 1/4 | |
| 12/11/2001 | Chris Kuehl | Cripple Creek | 18 | |
| 12/14/2001 | William Long | Toutes les autres eaux | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 12/14/2001 | Adam Kuehl | Cripple Creek | 2 lbs. | 18 |
| 12/16/2001 | William Long | Étang privé | 3 lbs., 5 oz. | 18 |
| 12/17/2001 | William Long | Étang privé | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 12/18/2001 | William Long | Étang privé | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 12/22/2001 | Bob Shepherd | Cripple Creek | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/28/2001 | Ronald Stack | Rivière Pigg | 3 lbs. | 17 3/4 |
